Kinetic Plus
Kinetic Plus
Kinetic Plus
Zwiększona wydajność
Kompatybilność BMS urządzenia Kinetic to doskonałe rozwiązanie także dla tych zastosowań komercyjnych, w których właściciele lub zarządcy nieruchomości chcą monitorować i optymalizować wydajność i obsługę budynku. Rozwiązanie BMS urządzenia Kinetic może dostarczać informacji o statusie urządzenia, a autodiagnostyka umożliwia przedstawienie raportu w przypadku wystąpienia usterki.
Różne opcje króćców
Oprócz poziomego i pionowego położenia króćców Kinetic Plus posiada w standardzie podłącza króćców w wymiarze 150 mm. W instalacjach w których spodziewane są bardzo wysokie przepływy powietrza większy rozmiar króćców może ograniczyć opór, zmniejszając hałas i zużycie energii.
Łatwo wymienny filtr
Ponieważ często systemy umieszcza się w szafkach, ten wyjątkowo zaprojektowany filtr składa się przy jego wyjmowaniu umożliwiając łatwy dostęp w ciasnych miejscach.
Funkcje i zalety:
- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy - odzysk do 92%,
- wydajność: 400 m³/h,
- automatyka sterowania wliczona w cenę,
- nisko-energetyczne silniki prądu stałego EC/DC,
- łatwa wymiana filtrów bez konieczności zdejmowania panelu przedniego,
- możliwość zmiany kierunku otworów przyłączeniowych: wersja pionowa/pozioma,
- łatwa instalacja dzięki niskiej wadze,
- sterowanie plug and play; higrostat, czujnik Vent-Wise, sterowanie bezprzewodowe,
- zdolność do podłączenia BMS,
- wejścia LS (Light Switch),
- wejścia beznapięciowe,
- uproszczone identyfikowanie usterek dzięki autodiagnostyce,
- regulowany opóźnieniowy włącznik/wyłącznik czasowy.
Przepływ powietrza | Maks. wydajność, FID, 500 m³/h niski 20% normalny 30% boost 50% maks. 100% |
Poziom hałasu (@ 3m) | 24 dB(A) (normalny), 34 dB(A) (boost) |
Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
Zużycie energii | 190 W (maks.) |
Rurka odprowadzenia skroplin | 22 mm |
Temperatura pracy (min./maks.) | -10°C / +45°C |
Temperatura powietrza (min./maks.) | -10°C / +45°C |
Wilgotność pracy (min./maks.) | 0% / 95% RH |
Wydajność SAP Appendix Q
Określona moc wentylatora (W/l/s) | Sprawność cieplna % | |
K + 1 | 0,56 | 92 |
K + 2 | 0,49 | 92 |
K + 3 | 0,52 | 91 |
K + 4 | 0,57 | 90 |
K + 5 | 0,62 | 90 |
K + 6 | 0,70 | 89 |
K + 7 | 0,80 | 89 |
Wydajność
Prędkość wentylatorów można dowolnie regulować w pełnym zakresie ich wydajności:
Charakterystyka akustyczna
Przepływ, l/s | Prędkość urządzenia | Tryb testowy | Pasmo oktawowe, Hz, dB SWL | SPL dB(A) @ 3 m | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
50 | 20% | Nawiew | 46,5 | 54,3 | 46,4 | 44,8 | 36,2 | 28,5 | 24,5 | 31,2 | 28,5 |
Wyciąg | 46,0 | 52,2 | 42,3 | 38,7 | 27,6 | 24,2 | 24,0 | 31,7 | 25,0 | ||
Na zewnątrz | 48,5 | 42,6 | 43,3 | 38,9 | 35,8 | 29,3 | 23,8 | 30,7 | 22,8 | ||
78 | 40% | Nawiew | 50,3 | 59,1 | 54,5 | 56,5 | 47,0 | 39,9 | 26,3 | 31,7 | 38,0 |
Wyciąg | 46,8 | 51,6 | 47,8 | 44,4 | 32,7 | 27,4 | 24,4 | 31,7 | 28,0 | ||
Na zewnątrz | 48,4 | 51,2 | 53,4 | 46,0 | 41,0 | 34,6 | 25,0 | 30,3 | 28,5 | ||
104 | 60% | Nawiew | 52,4 | 57,2 | 60,4 | 60,9 | 55,8 | 50,3 | 33,1 | 33,9 | 43,6 |
Wyciąg | 50,0 | 49,8 | 56,8 | 52,4 | 40,2 | 35,9 | 33,4 | 39,8 | 35,2 | ||
Na zewnątrz | 55,0 | 49,6 | 59,7 | 54,5 | 46,9 | 39,9 | 33,6 | 39,2 | 34,9 | ||
127 | 80% | Nawiew | 54,9 | 60,7 | 67,4 | 66,6 | 61,8 | 56,0 | 39,6 | 37,7 | 49,5 |
Wyciąg | 50,4 | 52,0 | 61,2 | 56,6 | 45,1 | 39,6 | 34,2 | 40,2 | 39,1 | ||
Na zewnątrz | 53,5 | 53,4 | 60,8 | 59,1 | 53,0 | 45,3 | 36,0 | 40,1 | 38,7 | ||
137 | 100% | Nawiew | 54,7 | 61,7 | 70,5 | 69,9 | 62,7 | 57,5 | 42,1 | 38,3 | 52,0 |
Wyciąg | 54,4 | 55,1 | 65,8 | 57,5 | 46,9 | 40,6 | 33,7 | 40,0 | 41,8 | ||
Na zewnątrz | 56,6 | 54,6 | 60,5 | 60,7 | 54,7 | 45,9 | 36,5 | 39,6 | 39,6 |
Badanie przeprowadzono zgodnie z BS848. Ciśnienie akustyczne na wyjściu podano sferycznie, nawiew i wywiew podano półsferycznie.
Waga: | 24 kg |
A | B | C | D | Ø | F | G |
785 mm | 632 mm | 722 mm | 526 mm | 150 mm | 520 mm | 275 mm |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 180 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 198 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 133 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 121
Katalogi produktów:
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26486 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23106