Anemostat kasetonowy wirowy SW

Anemostat kasetonowy wirowy SW

Direct Vent > Anemostat kasetonowy wirowy SW
Direct Vent > Anemostat kasetonowy wirowy SW
  • Direct Vent > Anemostat kasetonowy wirowy SW
  • Direct Vent > Anemostat kasetonowy wirowy SW
Produkt marki Direct Vent

Materiał i kolorystyka:

  • blacha stalowa ocynkowana (elementy konstrukcyjne);
  • RAL 9003.

Charakterystyka produktu:

  • równomierne rozprowadzenie powietrza zapewnia 36 promieniowo rozmieszczonych łopatek;
  • wirowy efekt wypływu powietrza zapewnia szybkie wyrównanie temperatur w pomieszczeniu;
  • malowany proszkowo;
  • odpowiedni do nawiewu/wywiewu ciepłego lub zimnego powietrza;
  • łatwy montaż - wymiar dostosowany do standardowego sufitu podwieszanego;
  • atest NIZP-PZH.
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
øC
[mm]
Pakowanie
[szt.]
SW 595×595 540 595 595 200 5

Rozmieszczenie anemostatów:

B - rozstaw rzędów, T - zasięg strumienia

Parametry techniczne:

H V Ps NC T[m]* T[m]**
m m³/s m³/h Pa db(A) B=2,7m B=3,2m B=3,6m B>4m
2,7 0,050 180 3 * 0,7 0,7 0,7 0,7
0,060 216 4 * 1,2 1,0 0,8 0,7
0,070 252 5 * 1,4 1,2 1,0 0,9
0,080 288 7 * 1,6 1,3 1,2 1,0
0,090 324 8 * 1,7 1,4 1,3 1,2
0,100 360 10 * 1,8 1,5 1,4 1,2
0,125 450 16 * 1,9 1,7 1,5 1,4
0,150 540 23 25 2,0 1,8 1,6 1,5
0,175 630 31 29 2,2 1,9 1,8 1,7
0,200 720 41 33 2,4 2,2 2,1 2,0
3,0 0,050 180 3 * 0,7 0,7 0,7 0,7
0,060 216 4 * 0,7 0,7 0,7 0,7
0,070 252 5 * 1,0 0,8 0,7 0,7
0,080 288 7 * 1,3 1,1 0,9 0,8
0,090 324 8 * 1,5 1,2 1,1 0,9
0,100 360 10 * 1,6 1,3 1,2 1,0
0,125 450 16 * 1,8 1,5 1,4 1,3
0,150 540 23 25 1,9 1,7 1,5 1,4
0,175 630 31 29 2,0 1,7 1,6 1,5
0,200 720 41 33 2,1 1,8 1,7 1,6
3,6 0,050 180 3 * 0,7 0,7 0,7 0,7
0,060 216 4 * 0,7 0,7 0,7 0,7
0,070 252 5 * 0,7 0,7 0,7 0,7
0,080 288 7 * 0,8 0,7 0,7 0,7
0,090 324 8 * 0,8 0,7 0,7 0,7
0,100 360 10 * 1,2 0,9 0,8 0,7
0,125 450 16 * 1,5 1,2 1,1 1,0
0,150 540 23 25 1,7 1,4 1,3 1,1
0,175 630 31 29 1,8 1,6 1,4 1,3
0,200 720 41 33 1,9 1,6 1,5 1,4

* W przypadku rozmieszczenia anemostatów w dwóch lub więcej rzędach oraz B < 4 m.
** W przypadku rozmieszczenia w jednym lub więcej rzędach oraz B > 4 m.
H: wysokość zawieszenia;
V: wydatek powietrza;
Ps: ciśnienie statyczne;
NC: głośność przy przyjętym tłumieniu pomieszczenia 10dB;
T: zasięg podany dla prędkości 0,25 m/s.

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »