Nagrzewnica wodna kanałowa AVS
Nagrzewnica wodna kanałowa AVS
Nagrzewnica wodna kanałowa AVS
Urządzenia są stosowane w systemach wentylacyjnych. Nagrzewnice AVS są wykonane z rurek miedzianych oraz lameli aluminiowych. Obudowę tworzy stal ocynkowana. Panel serwisowy łatwo zdjąć odkręcając cztery śruby. Zdjęcie pokrywy umożliwia czyszczenie i kontrolę nagrzewnicy.
Wydatek powietrza [m³/h] |
Strata ciśnienia [Pa] |
Temp. na wejściu [°C] |
Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 90/70ºC |
Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 80/60ºC |
Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 60/40ºC |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 [°C] |
P [kW] |
Ww [l/s] |
Cw [kPa] |
T1 [°C] |
P [kW] |
Ww [l/s] |
Cw [kPa] |
T1 [°C] |
P [kW] |
Ww [l/s] |
Cw [kPa] |
|||
AVS 100 | ||||||||||||||
60 | 10,99 | -25 | 51,62 | 1,54 | 0,02 | 0,75 | 42,45 | 1,36 | 0,02 | 0,62 | 21,92 | 0,94 | 0,01 | 0,35 |
60 | 11,37 | -15 | 53,60 | 1,38 | 0,02 | 0,62 | 44,33 | 1,20 | 0,01 | 0,50 | 24,06 | 0,79 | 0,01 | 0,26 |
60 | 11,56 | -10 | 54,55 | 1,30 | 0,02 | 0,56 | 45,22 | 1,11 | 0,01 | 0,44 | 25,76 | 0,72 | 0,01 | 0,22 |
60 | 11,95 | 0 | 56,39 | 1,14 | 0,01 | 0,44 | 46,85 | 0,95 | 0,01 | 0,33 | 29,16 | 0,59 | 0,01 | 0,16 |
60 | 12,37 | 10 | 58,09 | 0,98 | 0,01 | 0,34 | 48,15 | 0,77 | 0,01 | 0,23 | 32,59 | 0,46 | 0,01 | 0,10 |
110 | 23,14 | -25 | 40,67 | 2,42 | 0,03 | 1,68 | 32,82 | 2,13 | 0,03 | 1,38 | 16,16 | 1,52 | 0,02 | 0,81 |
110 | 23,98 | -15 | 43,81 | 2,17 | 0,03 | 1,38 | 35,92 | 1,88 | 0,02 | 1,10 | 18,84 | 1,25 | 0,02 | 0,58 |
110 | 24,41 | -10 | 45,35 | 2,05 | 0,03 | 1,24 | 37,44 | 1,75 | 0,02 | 0,97 | 20,01 | 1,11 | 0,01 | 0,47 |
110 | 25,29 | 0 | 48,37 | 1,79 | 0,02 | 0,98 | 40,39 | 1,50 | 0,02 | 0,74 | 23,62 | 0,82 | 0,01 | 0,28 |
110 | 26,22 | 10 | 51,31 | 1,54 | 0,02 | 0,75 | 43,21 | 1,23 | 0,02 | 0,52 | 27,03 | 0,63 | 0,01 | 0,18 |
170 | 41,02 | -25 | 32,31 | 3,27 | 0,04 | 2,87 | 25,45 | 2,88 | 0,04 | 2,34 | 11,08 | 2,06 | 0,02 | 1,38 |
170 | 42,57 | -15 | 36,32 | 2,93 | 0,04 | 2,36 | 29,44 | 2,54 | 0,03 | 1,87 | 14,87 | 1,70 | 0,02 | 0,99 |
170 | 43,36 | -10 | 38,30 | 2,76 | 0,03 | 2,12 | 31,40 | 2,36 | 0,03 | 1,65 | 16,68 | 1,52 | 0,02 | 0,81 |
170 | 45,00 | 0 | 42,20 | 2,42 | 0,03 | 1,67 | 35,27 | 2,02 | 0,03 | 1,25 | 19,95 | 1,14 | 0,02 | 0,49 |
170 | 46,73 | 10 | 46,04 | 2,07 | 0,03 | 1,27 | 39,04 | 1,67 | 0,02 | 0,89 | 23,40 | 0,77 | 0,02 | 0,25 |
AVS 125 | ||||||||||||||
90 | 17,96 | -25 | 44,43 | 2,10 | 0,03 | 1,30 | 36,14 | 1,85 | 0,02 | 1,07 | 18,32 | 1,31 | 0,02 | 0,62 |
90 | 18,60 | -15 | 47,17 | 1,88 | 0,02 | 1,07 | 38,83 | 1,63 | 0,02 | 0,85 | 20,41 | 1,07 | 0,01 | 0,44 |
90 | 18,92 | -10 | 48,51 | 1,77 | 0,02 | 0,96 | 40,14 | 1,52 | 0,02 | 0,75 | 21,15 | 0,94 | 0,01 | 0,35 |
90 | 19,59 | 0 | 51,14 | 1,55 | 0,02 | 0,76 | 42,66 | 1,29 | 0,02 | 0,57 | 24,44 | 0,74 | 0,01 | 0,23 |
90 | 20,30 | 10 | 53,67 | 1,33 | 0,02 | 0,58 | 45,01 | 1,06 | 0,01 | 0,41 | 28,82 | 0,57 | 0,01 | 0,15 |
180 | 44,31 | -25 | 31,21 | 3,39 | 0,04 | 3,07 | 24,48 | 2,99 | 0,04 | 2,50 | 10,40 | 2,14 | 0,03 | 1,47 |
180 | 46,00 | -15 | 35,33 | 3,04 | 0,04 | 2,52 | 28,58 | 2,63 | 0,03 | 2,00 | 14,32 | 1,77 | 0,02 | 1,06 |
180 | 46,86 | -10 | 37,37 | 2,86 | 0,04 | 2,26 | 30,60 | 2,46 | 0,03 | 1,76 | 16,21 | 1,58 | 0,02 | 0,87 |
180 | 48,64 | 0 | 41,39 | 2,51 | 0,03 | 1,79 | 34,59 | 2,10 | 0,03 | 1,33 | 19,65 | 1,19 | 0,01 | 0,53 |
180 | 50,53 | 10 | 45,34 | 2,15 | 0,03 | 1,36 | 38,49 | 1,73 | 0,02 | 0,95 | 22,96 | 0,79 | 0,01 | 0,26 |
270 | 85,23 | -25 | 23,51 | 4,39 | 0,05 | 4,88 | 17,67 | 3,86 | 0,05 | 3,97 | 5,57 | 2,77 | 0,03 | 2,33 |
270 | 87,92 | -15 | 28,42 | 3,94 | 0,05 | 4,00 | 22,58 | 3,41 | 0,04 | 3,16 | 10,38 | 2,30 | 0,03 | 1,68 |
270 | 89,29 | -10 | 30,86 | 3,71 | 0,05 | 3,59 | 25,00 | 3,17 | 0,04 | 2,79 | 12,74 | 2,06 | 0,02 | 1,38 |
270 | 92,16 | 0 | 35,68 | 3,24 | 0,04 | 2,83 | 29,81 | 2,71 | 0,03 | 2,10 | 17,29 | 1,57 | 0,02 | 0,86 |
270 | 95,23 | 10 | 40,45 | 2,78 | 0,03 | 2,14 | 34,55 | 2,24 | 0,03 | 1,50 | 21,17 | 1,02 | 0,01 | 0,40 |
AVS 160 | ||||||||||||||
140 | 6,51 | -25 | 48,37 | 3,45 | 0,04 | 5,13 | 40,62 | 3,08 | 0,04 | 4,32 | 24,90 | 2,34 | 0,03 | 2,85 |
140 | 6,74 | -15 | 51,24 | 3,11 | 0,04 | 4,29 | 43,48 | 2,75 | 0,03 | 3,53 | 27,68 | 2,01 | 0,02 | 2,17 |
140 | 6,85 | -10 | 52,65 | 2,95 | 0,04 | 3,89 | 44,88 | 2,58 | 0,03 | 3,16 | 29,03 | 1,84 | 0,02 | 1,86 |
140 | 7,10 | 0 | 55,41 | 2,61 | 0,03 | 3,14 | 47,62 | 2,25 | 0,03 | 2,47 | 31,61 | 1,49 | 0,02 | 1,30 |
140 | 7,35 | 10 | 58,10 | 2,28 | 0,03 | 2,46 | 50,28 | 1,91 | 0,02 | 1,85 | 33,94 | 1,13 | 0,01 | 0,81 |
290 | 17,51 | -25 | 34,33 | 5,77 | 0,07 | 12,92 | 28,02 | 5,16 | 0,06 | 10,81 | 15,28 | 3,92 | 0,05 | 7,04 |
290 | 18,15 | -15 | 38,58 | 5,22 | 0,06 | 10,77 | 32,27 | 4,60 | 0,06 | 8,81 | 19,48 | 3,36 | 0,04 | 5,36 |
290 | 18,45 | -10 | 40,69 | 4,94 | 0,06 | 9,76 | 34,36 | 4,32 | 0,05 | 7,88 | 21,55 | 3,07 | 0,04 | 4,59 |
290 | 19,16 | 0 | 44,83 | 4,38 | 0,05 | 7,86 | 38,36 | 3,76 | 0,05 | 6,14 | 25,61 | 2,50 | 0,03 | 3,19 |
290 | 19,88 | 10 | 48,91 | 3,81 | 0,05 | 6,15 | 42,56 | 3,19 | 0,04 | 4,59 | 29,55 | 1,92 | 0,02 | 2,00 |
430 | 31,40 | -25 | 26,74 | 7,46 | 0,09 | 20,54 | 21,23 | 6,67 | 0,08 | 17,14 | 10,10 | 5,06 | 0,06 | 11,10 |
430 | 32,38 | -15 | 31,74 | 6,75 | 0,08 | 17,12 | 26,21 | 5,95 | 0,07 | 13,96 | 15,05 | 4,34 | 0,05 | 8,43 |
430 | 32,89 | -10 | 34,21 | 6,39 | 0,08 | 15,50 | 28,68 | 5,59 | 0,07 | 12,47 | 17,49 | 3,97 | 0,05 | 7,21 |
430 | 34,15 | 0 | 39,10 | 5,66 | 0,07 | 12,47 | 33,56 | 4,86 | 0,06 | 9,71 | 22,32 | 3,23 | 0,04 | 5,01 |
430 | 35,47 | 10 | 43,93 | 4,93 | 0,06 | 9,73 | 38,37 | 4,12 | 0,05 | 7,24 | 27,06 | 2,48 | 0,03 | 3,14 |
AVS 200 | ||||||||||||||
225 | 15,42 | -25 | 44,79 | 5,27 | 0,06 | 10,97 | 37,40 | 4,71 | 0,06 | 9,19 | 22,47 | 3,58 | 0,04 | 6,01 |
225 | 15,97 | -15 | 47,99 | 4,76 | 0,06 | 9,14 | 40,60 | 4,20 | 0,05 | 7,49 | 25,62 | 3,07 | 0,04 | 4,57 |
225 | 16,25 | -10 | 49,57 | 4,50 | 0,06 | 8,28 | 42,17 | 3,94 | 0,05 | 6,69 | 27,16 | 2,81 | 0,03 | 3,91 |
225 | 16,83 | 0 | 52,67 | 3,99 | 0,05 | 6,67 | 45,26 | 3,43 | 0,04 | 5,22 | 30,16 | 2,28 | 0,03 | 2,73 |
225 | 17,44 | 10 | 55,70 | 3,48 | 0,04 | 5,21 | 48,27 | 2,91 | 0,04 | 3,90 | 33,02 | 1,75 | 0,02 | 1,71 |
455 | 40,29 | -25 | 30,91 | 8,54 | 0,10 | 26,20 | 24,95 | 7,63 | 0,09 | 21,83 | 12,93 | 5,79 | 0,07 | 14,09 |
455 | 41,82 | -15 | 35,48 | 7,71 | 0,09 | 21,79 | 29,51 | 6,80 | 0,08 | 17,75 | 17,45 | 4,96 | 0,06 | 10,69 |
455 | 42,60 | -10 | 37,74 | 7,30 | 0,09 | 19,72 | 31,76 | 6,38 | 0,08 | 15,85 | 19,69 | 4,54 | 0,05 | 9,13 |
455 | 44,22 | 0 | 42,20 | 6,47 | 0,08 | 15,85 | 36,22 | 5,55 | 0,07 | 12,32 | 24,10 | 3,69 | 0,04 | 6,34 |
455 | 45,94 | 10 | 46,60 | 5,63 | 0,07 | 12,34 | 40,60 | 4,71 | 0,06 | 9,17 | 28,42 | 2,83 | 0,03 | 3,97 |
680 | 81,64 | -25 | 23,16 | 10,99 | 0,13 | 41,47 | 18,02 | 9,81 | 0,12 | 34,46 | 7,63 | 7,44 | 0,09 | 22,09 |
680 | 84,28 | -15 | 28,48 | 9,93 | 0,12 | 34,47 | 23,33 | 8,75 | 0,11 | 27,99 | 12,91 | 6,37 | 0,08 | 16,72 |
680 | 85,63 | -10 | 31,12 | 9,39 | 0,12 | 31,17 | 25,96 | 8,21 | 0,10 | 24,97 | 15,53 | 5,83 | 0,07 | 14,27 |
680 | 88,44 | 0 | 36,35 | 8,32 | 0,10 | 25,01 | 31,17 | 7,14 | 0,09 | 19,37 | 20,72 | 4,74 | 0,06 | 9,88 |
680 | 91,44 | 10 | 41,51 | 7,24 | 0,09 | 19,45 | 36,33 | 6,05 | 0,07 | 14,39 | 25,82 | 3,64 | 0,04 | 6,17 |
AVS 250 | ||||||||||||||
360 | 10,92 | -25 | 43,35 | 8,26 | 0,10 | 5,82 | 36,06 | 7,38 | 0,09 | 4,87 | 21,28 | 5,59 | 0,07 | 3,17 |
360 | 11,31 | -15 | 46,35 | 7,46 | 0,09 | 4,85 | 39,38 | 6,57 | 0,08 | 3,97 | 24,53 | 4,78 | 0,06 | 2,40 |
360 | 11,51 | -10 | 48,32 | 7,06 | 0,09 | 4,39 | 41,01 | 6,17 | 0,08 | 3,54 | 26,12 | 4,37 | 0,05 | 2,05 |
360 | 11,93 | 0 | 51,55 | 6,25 | 0,08 | 3,53 | 44,22 | 5,36 | 0,07 | 2,76 | 29,21 | 3,54 | 0,04 | 1,42 |
360 | 12,36 | 10 | 54,70 | 5,44 | 0,07 | 2,76 | 47,35 | 4,55 | 0,06 | 2,06 | 32,08 | 2,69 | 0,03 | 0,88 |
710 | 28,15 | -25 | 30,12 | 13,13 | 0,16 | 13,43 | 24,21 | 11,72 | 0,14 | 11,19 | 12,25 | 8,87 | 0,11 | 7,19 |
710 | 29,21 | -15 | 34,76 | 11,86 | 0,15 | 11,18 | 28,83 | 10,45 | 0,13 | 9,09 | 16,84 | 7,59 | 0,09 | 5,44 |
710 | 29,75 | -10 | 37,05 | 11,22 | 0,14 | 10,11 | 31,12 | 9,81 | 0,12 | 8,12 | 19,10 | 6,94 | 0,08 | 4,65 |
710 | 30,87 | 0 | 41,58 | 9,94 | 0,12 | 8,12 | 35,64 | 8,52 | 0,10 | 6,30 | 23,56 | 5,63 | 0,07 | 3,21 |
710 | 32,06 | 10 | 46,04 | 8,65 | 0,11 | 6,32 | 40,09 | 7,22 | 0,09 | 4,69 | 27,91 | 4,30 | 0,05 | 1,99 |
1050 | 54,80 | -25 | 22,70 | 16,80 | 0,21 | 21,03 | 17,57 | 14,99 | 0,18 | 17,46 | 7,21 | 11,34 | 0,14 | 11,15 |
1050 | 56,57 | -15 | 28,06 | 15,18 | 0,19 | 17,48 | 22,92 | 13,37 | 0,16 | 14,18 | 12,53 | 9,70 | 0,12 | 8,43 |
1050 | 57,48 | -10 | 30,72 | 14,36 | 0,18 | 15,81 | 25,57 | 12,65 | 0,15 | 12,65 | 15,16 | 8,87 | 0,11 | 7,19 |
1050 | 59,37 | 0 | 35,98 | 12,72 | 0,16 | 12,68 | 30,82 | 10,90 | 0,13 | 9,81 | 20,37 | 7,20 | 0,09 | 4,96 |
1050 | 61,39 | 10 | 41,18 | 11,06 | 0,14 | 9,86 | 36,01 | 9,23 | 0,11 | 7,28 | 25,49 | 5,49 | 0,07 | 3,07 |
AVS 315 | ||||||||||||||
560 | 10,69 | -25 | 43,86 | 12,94 | 0,16 | 6,61 | 36,55 | 11,57 | 0,14 | 5,53 | 21,75 | 8,78 | 0,11 | 3,58 |
560 | 11,07 | -15 | 47,16 | 11,69 | 0,14 | 5,50 | 39,84 | 10,31 | 0,13 | 4,50 | 24,98 | 7,52 | 0,09 | 7,52 |
560 | 11,26 | -10 | 48,79 | 11,06 | 0,14 | 4,98 | 41,46 | 9,68 | 0,12 | 4,02 | 26,55 | 6,88 | 0,08 | 2,32 |
560 | 11,67 | 0 | 51,98 | 9,80 | 0,12 | 4,01 | 44,63 | 8,42 | 0,10 | 3,13 | 29,62 | 5,58 | 0,07 | 1,61 |
560 | 12,09 | 10 | 55,10 | 8,54 | 0,10 | 3,13 | 47,73 | 7,14 | 0,09 | 2,33 | 32,50 | 4,26 | 0,05 | 1,00 |
1120 | 28,05 | -25 | 30,35 | 20,80 | 0,25 | 15,64 | 24,44 | 18,57 | 0,23 | 13,00 | 12,50 | 14,09 | 0,17 | 8,33 |
1120 | 29,10 | -15 | 34,98 | 18,79 | 0,23 | 13,01 | 29,05 | 16,56 | 0,20 | 10,57 | 17,08 | 12,06 | 0,15 | 6,31 |
1120 | 29,64 | -10 | 37,26 | 17,78 | 0,22 | 11,76 | 31,34 | 15,55 | 0,19 | 9,43 | 19,34 | 11,04 | 0,13 | 5,38 |
1120 | 30,76 | 0 | 41,79 | 15,76 | 0,19 | 9,45 | 35,85 | 13,52 | 0,16 | 7,32 | 23,80 | 8,97 | 0,11 | 3,72 |
1120 | 31,94 | 10 | 46,24 | 13,72 | 0,17 | 7,35 | 40,29 | 11,47 | 0,14 | 5,44 | 28,15 | 6,97 | 0,08 | 2,32 |
1680 | 55,96 | -25 | 22,65 | 26,85 | 0,33 | 24,96 | 17,55 | 23,98 | 0,29 | 20,69 | 7,25 | 18,17 | 0,22 | 13,17 |
1680 | 57,78 | -15 | 28,03 | 24,27 | 0,30 | 20,73 | 22,92 | 21,38 | 0,26 | 16,79 | 12,59 | 15,56 | 0,19 | 9,95 |
1680 | 58,70 | -10 | 30,69 | 22,97 | 0,28 | 18,75 | 25,58 | 20,08 | 0,25 | 14,97 | 15,23 | 14,23 | 0,17 | 8,49 |
1680 | 60,64 | 0 | 35,97 | 20,35 | 0,25 | 15,03 | 30,85 | 17,44 | 0,21 | 11,60 | 20,46 | 11,57 | 0,14 | 5,85 |
1680 | 62,70 | 10 | 41,19 | 17,71 | 0,22 | 11,67 | 36,05 | 14,79 | 0,18 | 8,61 | 25,61 | 8,86 | 0,11 | 3,64 |
AVS 400 | ||||||||||||||
900 | 12,10 | -25 | 42,40 | 20,35 | 0,25 | 10,18 | 35,29 | 18,21 | 0,22 | 8,49 | 20,93 | 13,87 | 0,17 | 5,49 |
900 | 12,54 | -15 | 45,87 | 18,40 | 0,23 | 8,47 | 38,75 | 16,24 | 0,20 | 6,91 | 24,34 | 11,89 | 0,14 | 4,17 |
900 | 12,76 | -10 | 47,58 | 17,41 | 0,21 | 7,67 | 40,45 | 15,26 | 0,19 | 6,17 | 26,02 | 10,89 | 0,13 | 3,56 |
900 | 13,22 | 0 | 50,94 | 15,44 | 0,19 | 6,17 | 43,80 | 13,27 | 0,16 | 4,80 | 29,28 | 8,87 | 0,11 | 2,47 |
900 | 13,70 | 10 | 54,24 | 13,46 | 0,17 | 4,81 | 47,08 | 11,28 | 0,14 | 3,58 | 32,41 | 6,81 | 0,08 | 1,55 |
1800 | 32,10 | -25 | 28,85 | 32,52 | 0,40 | 23,99 | 23,14 | 29,07 | 0,35 | 19,91 | 11,62 | 22,11 | 0,27 | 12,72 |
1800 | 33,32 | -15 | 33,65 | 29,40 | 0,36 | 19,94 | 27,93 | 25,94 | 0,32 | 16,17 | 16,38 | 18,96 | 0,23 | 9,63 |
1800 | 33,94 | -10 | 36,02 | 27,83 | 0,34 | 18,03 | 30,30 | 24,37 | 0,30 | 14,43 | 18,73 | 17,37 | 0,21 | 8,23 |
1800 | 35,22 | 0 | 40,72 | 24,68 | 0,30 | 14,47 | 34,98 | 21,20 | 0,26 | 11,20 | 23,36 | 14,16 | 0,21 | 5,70 |
1800 | 36,59 | 10 | 45,34 | 21,50 | 0,26 | 11,26 | 39,59 | 18,00 | 0,22 | 8,32 | 27,91 | 10,89 | 0,13 | 3,56 |
2700 | 66,16 | -25 | 21,21 | 41,85 | 0,51 | 38,17 | 16,30 | 37,40 | 0,46 | 31,60 | 6,40 | 28,44 | 0,34 | 20,07 |
2700 | 68,33 | -15 | 26,75 | 37,84 | 0,46 | 31,71 | 21,83 | 33,38 | 0,41 | 25,64 | 11,90 | 24,37 | 0,30 | 15,17 |
2700 | 69,44 | -10 | 29,50 | 35,82 | 0,44 | 28,66 | 24,57 | 31,35 | 0,38 | 22,86 | 14,62 | 22,33 | 0,27 | 12,94 |
2700 | 71,76 | 0 | 34,94 | 31,76 | 0,39 | 22,97 | 30,00 | 27,27 | 0,33 | 17,71 | 20,02 | 18,19 | 0,22 | 8,94 |
2700 | 74,22 | 10 | 40,32 | 27,67 | 0,34 | 17,84 | 35,37 | 23,15 | 0,28 | 13,14 | 25,34 | 13,99 | 0,17 | 5,58 |
AVS 500 | ||||||||||||||
1400 | 13,58 | -25 | 40,57 | 30,80 | 0,38 | 8,34 | 33,62 | 27,54 | 0,34 | 6,94 | 19,58 | 20,94 | 0,25 | 4,48 |
1400 | 14,07 | -15 | 44,21 | 27,84 | 0,34 | 6,93 | 37,25 | 24,56 | 0,30 | 5,65 | 23,16 | 17,93 | 0,22 | 3,39 |
1400 | 14,32 | -10 | 46,00 | 26,34 | 0,32 | 6,27 | 39,04 | 23,06 | 0,28 | 5,04 | 24,91 | 16,42 | 0,20 | 2,90 |
1400 | 14,84 | 0 | 49,53 | 23,35 | 0,29 | 5,04 | 42,55 | 20,06 | 0,24 | 3,92 | 28,35 | 13,36 | 0,16 | 2,01 |
1400 | 15,39 | 10 | 52,99 | 20,35 | 0,25 | 3,93 | 45,99 | 17,03 | 0,21 | 2,92 | 31,63 | 10,23 | 0,12 | 1,25 |
2500 | 30,81 | -25 | 29,24 | 45,49 | 0,56 | 17,00 | 23,47 | 40,65 | 0,50 | 14,11 | 11,82 | 30,87 | 0,37 | 9,00 |
2500 | 31,97 | -15 | 33,99 | 41,12 | 0,50 | 14,13 | 28,21 | 36,26 | 0,44 | 11,45 | 16,52 | 26,45 | 0,32 | 6,81 |
2500 | 32,57 | -10 | 36,34 | 38,92 | 0,48 | 12,77 | 30,55 | 34,05 | 0,42 | 10,21 | 18,84 | 24,22 | 0,29 | 5,81 |
2500 | 33,80 | 0 | 40,98 | 34,50 | 0,42 | 10,25 | 35,18 | 29,61 | 0,36 | 7,92 | 23,43 | 19,71 | 0,24 | 4,02 |
2500 | 35,11 | 10 | 45,56 | 30,05 | 0,37 | 7,97 | 39,75 | 25,13 | 0,31 | 5,89 | 27,91 | 15,13 | 0,18 | 2,50 |
3500 | 55,51 | -25 | 22,86 | 56,20 | 0,69 | 25,07 | 17,76 | 50,20 | 0,61 | 20,75 | 7,46 | 38,11 | 0,46 | 13,17 |
3500 | 57,31 | -15 | 28,23 | 50,80 | 0,62 | 20,82 | 23,12 | 44,78 | 0,55 | 16,84 | 12,79 | 32,64 | 0,40 | 9,95 |
3500 | 58,23 | -10 | 30,89 | 48,08 | 0,59 | 18,82 | 25,77 | 42,05 | 0,51 | 15,01 | 15,43 | 29,89 | 0,36 | 8,49 |
3500 | 60,15 | 0 | 36,16 | 42,61 | 0,52 | 15,08 | 31,03 | 36,56 | 0,45 | 11,63 | 20,65 | 24,32 | 0,29 | 5,86 |
3500 | 62,19 | 10 | 41,37 | 37,10 | 0,45 | 11,70 | 36,23 | 31,02 | 0,38 | 8,62 | 25,79 | 18,66 | 0,23 | 3,64 |
Tw - temperatura na wyjściu
P - moc grzewcza
Ww - wydatek wody grzewczej
Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy
Typ | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
a [mm] |
a1 [mm] |
b [mm] |
ø d [mm] |
L [mm] |
ø D [mm] |
Waga [kg] |
AVS 100 | 214 | 190 | 333 | 114 | 22 | 138 | 21,7 | 287 | 100 | 5,2 |
AVS 125 | 214 | 190 | 333 | 114 | 22 | 138 | 21,7 | 287 | 125 | 6,0 |
AVS 160 | 289 | 265 | 304 | 115 | 20 | 213 | 21,7 | 361 | 160 | 8,2 |
AVS 200 | 289 | 265 | 304 | 115 | 20 | 213 | 21,7 | 361 | 200 | 8,5 |
AVS 250 | 364 | 395 | 342 | 110 | 30 | 288 | 21,7 | 531 | 250 | 12,5 |
AVS 315 | 439 | 460 | 342 | 110 | 30 | 363 | 21,7 | 611 | 315 | 16,0 |
AVS 400 | 514 | 550 | 367 | 109 | 32 | 438 | 26,9 | 691 | 400 | 20,0 |
AVS 500 | 599 | 730 | 367 | 109 | 32 | 463 | 26,9 | 846 | 500 | 28,0 |
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 192 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 215 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 143 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 130
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 192 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 215 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 143 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 130
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26718 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23248
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26718 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23248