Przepływomierz FMI
Przepływomierz FMI
Przepływomierz FMI
Przepływomierz FMI to kalibrowana zwężka pomiarowa, która może być instalowana w okrągłych kanałach wymagających pomiaru przepływu. Ciśnienie na przepływomierzu pobierane jest z dwóch nypli, a przepływ wyznaczany jest za pomocą wykresu lub dołączonych stałych krzywych.
Przepływomierz FMI może być montowany po instalacji kanałów, a także w istniejących systemach.
Materiały i wykończenie:
- materiały: stal ocynkowana i aluminium.
Dostępne są również inne wersje kolorystyczne. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.
ød1 [mm] |
ød2 [mm] |
A [mm] |
80 | 35 | 90 |
100 | 43 | 90 |
125 | 53 | 90 |
160 | 63 | 90 |
200 | 83 | 145 |
250 | 103 | 145 |
315 | 116 | 145 |
400 | 151 | 180 |
500 | 191 | 265 |
630 | 241 | 265 |
Przepływ objętościowy
Przepływ objętościowy (q) można obliczyć według następującego wzoru:
ød1 [mm] | K1 [m3/h] | K2 [l/s] |
80 | 11,4 | 3,18 |
100 | 18,7 | 5,20 |
125 | 29,7 | 8,25 |
160 | 51,1 | 14,20 |
200 | 80,3 | 22,30 |
250 | 124,0 | 34,50 |
315 | 211,0 | 58,50 |
400 | 346,0 | 96,00 |
500 | 544,0 | 151,00 |
630 | 875,0 | 243,00 |
Strata ciśnienia - moc akustyczna
Na wykresie przedstawiono aktualną stratę ciśnienia jako funkcję przepływu objętościowego oraz poziomu mocy akustycznej ważonej A, LWA dB(A), w kanale. Poziom mocy akustycznej w zależności od częstotliwości w kanale przedstawiono w poniższej tabeli.
Dokładność pomiaru
Minimalna długość prostego odcinka przewodu wymagana do ograniczenia błędu metody do 5% lub 10% jest pokazana na wykresie, (d1 jest nominalnym wymiarem przewodu).
Podzespoły | 5% | 10% |
Kolanko | 6 x d1 | 0 x d1 |
Trójnik* | 5 x d1 | 0 x d1 |
Przepustnica | 6 x d1 | 4 x d1 |
*) "trójnik" oznacza tutaj zaokrąglony łącznik składający się z trójnika lub przystawki.
:
Prędkość ok. 5 m/s | Prędkość ok. 7,5 m/s | Prędkość ok. 10 m/s | ||||||||||||||||||
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||||||
125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
ød1 = 80 mm | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ 90 m³/h (25 l/s) | Przepływ 135 m³/h (37,5 l/s) | Przepływ 180 m³/h (50 l/s) | ||||||||||||||||||
45 | 42 | 37 | 28 | 18 | 13 | 12 | 53 | 48 | 44 | 37 | 27 | 21 | 19 | 59 | 53 | 50 | 44 | 36 | 31 | 27 |
ød1 = 100 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 140 m³/h (39 l/s) | Przepływ 210 m³/h (58 l/s) | Przepływ 280 m³/h (78 l/s) | ||||||||||||||||||
43 | 40 | 35 | 27 | 19 | 14 | 9 | 53 | 48 | 44 | 36 | 28 | 23 | 18 | 62 | 55 | 51 | 44 | 37 | 33 | 30 |
ød1 = 125 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 220 m³/h (61 l/s) | Przepływ 330 m³/h (92 l/s) | Przepływ 440 m³/h (122 l/s) | ||||||||||||||||||
47 | 41 | 34 | 27 | 20 | 15 | 13 | 55 | 50 | 44 | 36 | 30 | 26 | 21 | 62 | 57 | 52 | 45 | 41 | 38 | 31 |
ød1 = 160 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 360 m³/h (100 l/s) | Przepływ 540 m³/h (150 l/s) | Przepływ 720 m³/h (200 l/s) | ||||||||||||||||||
46 | 39 | 33 | 27 | 21 | 16 | 13 | 55 | 48 | 42 | 36 | 31 | 26 | 21 | 62 | 56 | 51 | 44 | 40 | 37 | 30 |
ød1 = 200 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 540 m³/h (150 l/s) | Przepływ 810 m³/h (225 l/s) | Przepływ 1080 m³/h (300 l/s) | ||||||||||||||||||
42 | 36 | 31 | 24 | 18 | 20 | 12 | 49 | 46 | 41 | 34 | 29 | 29 | 23 | 55 | 55 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 |
ød1 = 250 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 880 m³/h (244 l/s) | Przepływ 1320 m³/h (367 l/s) | Przepływ 1760 m³/h (488 l/s) | ||||||||||||||||||
47 | 38 | 31 | 28 | 24 | 22 | 18 | 51 | 46 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 57 | 52 | 47 | 45 | 43 | 42 | 42 |
ød1 = 315 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 1400 m³/h (389 l/s) | Przepływ 2100 m³/h (583 l/s) | Przepływ 2800 m³/h (778 l/s) | ||||||||||||||||||
42 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 15 | 50 | 43 | 39 | 37 | 33 | 32 | 26 | 55 | 50 | 46 | 45 | 42 | 42 | 39 |
ød1 = 400 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 2200 m³/h (610 l/s) | Przepływ 3300 m³/h (920 l/s) | Przepływ 4400 m³/h (1220 l/s) | ||||||||||||||||||
45 | 41 | 34 | 33 | 30 | 26 | 16 | 54 | 48 | 43 | 41 | 39 | 36 | 28 | 61 | 53 | 50 | 48 | 46 | 45 | 42 |
ød1 = 500 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 3500 m³/h (792 l/s) | Przepływ 5200 m³/h (1444 l/s) | Przepływ 7000 m³/h (1944 l/s) | ||||||||||||||||||
38 | 34 | 31 | 30 | 28 | 25 | 17 | 48 | 44 | 41 | 40 | 38 | 35 | 27 | 58 | 54 | 51 | 50 | 48 | 45 | 37 |
ød1 = 630 mm | ||||||||||||||||||||
Przepływ 5600 m³/h (1556 l/s) | Przepływ 8400 m³/h (2333 l/s) | Przepływ 11200 m³/h (3111 l/s) | ||||||||||||||||||
38 | 33 | 31 | 31 | 28 | 26 | 22 | 48 | 43 | 41 | 41 | 38 | 36 | 32 | 58 | 53 | 51 | 51 | 48 | 46 | 42 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 196 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 220 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 148 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 133
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26732 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23258