Redukcja długa RCLTR
Redukcja długa RCLTR
Redukcja długa RCLTR
Długa redukcja współośrodkowa, o kącie zwężenia 18°.
ød1 [mm] |
ød2 [mm] |
t [mm] |
l [mm] |
100 | 80 | 0,7 | 162 |
125 | 80 | 0,7 | 196 |
125 | 100 | 0,7 | 168 |
140 | 80 | 0,7 | 216 |
140 | 100 | 0,7 | 189 |
140 | 125 | 0,7 | 155 |
150 | 80 | 0,7 | 230 |
150 | 100 | 0,7 | 203 |
150 | 125 | 0,7 | 168 |
150 | 140 | 0,7 | 148 |
160 | 80 | 0,7 | 244 |
160 | 100 | 0,7 | 216 |
160 | 125 | 0,7 | 182 |
160 | 140 | 0,7 | 161 |
160 | 150 | 0,7 | 148 |
180 | 100 | 0,7 | 239 |
180 | 125 | 0,7 | 205 |
180 | 140 | 0,7 | 184 |
180 | 150 | 0,7 | 170 |
180 | 160 | 0,7 | 157 |
200 | 125 | 0,7 | 232 |
200 | 140 | 0,7 | 211 |
200 | 150 | 0,7 | 198 |
200 | 160 | 0,7 | 184 |
200 | 180 | 0,7 | 152 |
224 | 140 | 0,7 | 244 |
224 | 150 | 0,7 | 231 |
224 | 160 | 0,7 | 217 |
224 | 180 | 0,7 | 184 |
224 | 200 | 0,7 | 157 |
250 | 140 | 0,7 | 280 |
250 | 150 | 0,7 | 266 |
250 | 160 | 0,7 | 253 |
250 | 180 | 0,7 | 220 |
250 | 200 | 0,7 | 193 |
250 | 224 | 0,7 | 160 |
300 | 150 | 0,7 | 332 |
300 | 160 | 0,7 | 318 |
300 | 180 | 0,7 | 286 |
300 | 200 | 0,7 | 258 |
300 | 250 | 0,7 | 190 |
315 | 160 | 0,7 | 339 |
315 | 180 | 0,7 | 307 |
315 | 200 | 0,7 | 279 |
315 | 224 | 0,7 | 246 |
315 | 250 | 0,7 | 210 |
315 | 300 | 0,7 | 139 |
350 | 180 | 0,7 | 361 |
350 | 200 | 0,7 | 334 |
350 | 224 | 0,7 | 301 |
350 | 250 | 0,7 | 265 |
350 | 300 | 0,7 | 194 |
350 | 315 | 0,7 | 173 |
400 | 180 | 0,7 | 428 |
400 | 200 | 0,7 | 401 |
400 | 224 | 0,7 | 368 |
400 | 250 | 0,7 | 332 |
400 | 300 | 0,7 | 260 |
400 | 315 | 0,7 | 240 |
400 | 350 | 0,7 | 185 |
450 | 200 | 0,7 | 469 |
450 | 224 | 0,7 | 437 |
450 | 250 | 0,7 | 401 |
450 | 300 | 0,7 | 329 |
450 | 315 | 0,7 | 309 |
450 | 350 | 0,7 | 254 |
450 | 400 | 0,9 | 197 |
500 | 224 | 0,7 | 505 |
500 | 250 | 0,7 | 469 |
500 | 300 | 0,7 | 398 |
500 | 315 | 0,7 | 377 |
500 | 350 | 0,7 | 322 |
500 | 400 | 0,9 | 265 |
500 | 450 | 0,9 | 197 |
560* | 250 | 0,7 | 578 |
560* | 300 | 0,9 | 506 |
560* | 315 | 0,7 | 485 |
560* | 350 | 0,7 | 431 |
560* | 400 | 0,9 | 374 |
560* | 450 | 0,9 | 305 |
560* | 500 | 0,9 | 236 |
600* | 300 | 0,9 | 561 |
600* | 315 | 0,7 | 541 |
600* | 350 | 0,7 | 486 |
600* | 400 | 0,9 | 429 |
600* | 450 | 0,9 | 360 |
600* | 500 | 0,9 | 291 |
600* | 560 | 0,9 | 235 |
630* | 315 | 0,7 | 582 |
630* | 350 | 0,7 | 527 |
630* | 400 | 0,9 | 470 |
630* | 450 | 0,9 | 401 |
630* | 500 | 0,9 | 333 |
630* | 560* | 0,9 | 276 |
630* | 600 | 0,9 | 221 |
710* | 400 | 0,9 | 605 |
710* | 450 | 0,9 | 536 |
710* | 500 | 0,9 | 467 |
710* | 560* | 0,9 | 411 |
710* | 600* | 0,9 | 356 |
710* | 630* | 0,9 | 315 |
800* | 500 | 0,9 | 591 |
800* | 560* | 0,9 | 535 |
800* | 600* | 0,9 | 480 |
800* | 630* | 0,9 | 439 |
800* | 650* | 0,9 | 419 |
800* | 710* | 0,9 | 354 |
800* | 750* | 0,9 | 325 |
900* | 560* | 0,9 | 697 |
900* | 600* | 0,9 | 642 |
900* | 630* | 0,9 | 601 |
900* | 650* | 0,9 | 570 |
900* | 710* | 0,9 | 516 |
900* | 750* | 0,9 | 450 |
900* | 800* | 0,9 | 392 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 193 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 215 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 145 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 130
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 193 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 215 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 145 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 130
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26725 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23252
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26725 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23252
Instrukcje techniczne:
Lindab Transfer - instrukcja montażu
aktualizacja: 2022-04-25 | typ: PDF | rozmiar: 1,38 MB | pobrano: 513 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 2605
aktualizacja: 2022-04-25 | typ: PDF | rozmiar: 1,38 MB | pobrano: 513 Systemy uszczelkowe Lindab - instrukcja montażu
aktualizacja: 2024-10-04 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 2605