Redukcja INRCFU
Redukcja INRCFU
Redukcja INRCFU



Redukcja jest elementem dwupłaszczowym, posiada izolację z wełny mineralnej oraz jest dostarczana z wewnętrzną uszczelką gumową Lindab Safe (ød2) oraz wewnętrznym złączem żeńskim (ød).
ød [mm] |
ød2 [mm] |
øD [mm] |
øD2 [mm] |
l mm |
m* [kg] |
100 | 80 | 132 | 112 | 63 | 0,33 |
125 | 80 | 157 | 112 | 75 | 0,41 |
125 | 100 | 157 | 132 | 66 | 0,40 |
160 | 80 | 192 | 112 | 94 | 0,65 |
160 | 100 | 192 | 132 | 85 | 0,56 |
160 | 125 | 192 | 157 | 72 | 0,57 |
180 | 80 | 200 | 112 | 212 | 1,08 |
180 | 100 | 200 | 132 | 185 | 1,04 |
180 | 125 | 200 | 157 | 151 | 0,97 |
180 | 160 | 200 | 192 | 103 | 0,79 |
200 | 80 | 232 | 112 | 240 | 1,33 |
200 | 100 | 232 | 132 | 92 | 0,76 |
200 | 125 | 232 | 157 | 92 | 0,73 |
200 | 160 | 232 | 192 | 78 | 0,69 |
200 | 180 | 232 | 200 | 103 | 0,91 |
224 | 80 | 260 | 112 | 277 | 1,52 |
224 | 100 | 260 | 132 | 245 | 1,58 |
224 | 125 | 260 | 157 | 211 | 1,47 |
224 | 160 | 260 | 192 | 163 | 1,32 |
224 | 180 | 260 | 200 | 135 | 1,19 |
224 | 200 | 260 | 232 | 107 | 1,07 |
250 | 80 | 280 | 112 | 332 | 1,95 |
250 | 100 | 280 | 132 | 301 | 2,02 |
250 | 125 | 280 | 157 | 137 | 1,36 |
250 | 160 | 280 | 192 | 115 | 1,13 |
250 | 180 | 280 | 200 | 191 | 1,10 |
250 | 200 | 280 | 232 | 103 | 1,08 |
250 | 224 | 280 | 260 | 131 | 1,36 |
280 | 80 | 315 | 112 | 379 | 2,19 |
280 | 100 | 315 | 132 | 347 | 2,26 |
280 | 125 | 315 | 157 | 308 | 2,36 |
280 | 160 | 315 | 192 | 260 | 2,19 |
280 | 180 | 315 | 200 | 232 | 2,06 |
280 | 200 | 315 | 232 | 205 | 1,97 |
280 | 224 | 315 | 260 | 172 | 1,80 |
280 | 250 | 315 | 280 | 136 | 1,76 |
300 | 80 | 355 | 112 | 410 | 2,47 |
300 | 100 | 355 | 132 | 379 | 2,54 |
300 | 125 | 355 | 157 | 335 | 2,72 |
300 | 160 | 355 | 192 | 287 | 2,50 |
300 | 180 | 355 | 200 | 260 | 2,36 |
300 | 200 | 355 | 232 | 232 | 2,28 |
300 | 224 | 355 | 260 | 200 | 2,12 |
300 | 250 | 355 | 280 | 164 | 2,07 |
300 | 280 | 355 | 315 | 123 | 1,89 |
315 | 80 | 355 | 112 | 425 | 2,74 |
315 | 100 | 355 | 132 | 394 | 2,82 |
315 | 125 | 355 | 157 | 356 | 3,00 |
315 | 160 | 355 | 192 | 308 | 2,77 |
315 | 180 | 355 | 200 | 281 | 2,61 |
315 | 200 | 355 | 232 | 253 | 2,53 |
315 | 224 | 355 | 260 | 220 | 2,36 |
315 | 250 | 355 | 280 | 184 | 2,31 |
315 | 280 | 355 | 315 | 143 | 2,11 |
315 | 300 | 355 | 355 | 116 | 1,99 |
* Waga może się różnić o ±10%.
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 224 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 260 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 242 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 214
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 224 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 260 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 242 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 214
Broszury i ulotki:
Asortyment produktów wentylacyjnych Lindab
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3604 Lindab Marine - rozwiązania wentylacyjne
dla przemysłu morskiego i offshore
aktualizacja: 2025-03-21 | typ: PDF | rozmiar: 3,10 MB | pobrano: 448
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3604 Lindab Marine - rozwiązania wentylacyjne
dla przemysłu morskiego i offshore
aktualizacja: 2025-03-21 | typ: PDF | rozmiar: 3,10 MB | pobrano: 448
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 28113 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 24271
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 28113 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 24271