Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDS FIRE

Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy...

Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDS FIRE

Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDS FIRE
Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDS FIRE
  • Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDS FIRE
  • Oddymiające > Wentylator oddymiający F400 na zewnątrz strefy BDS FIRE
Produkt marki Lindab

Wentylator promieniowy z napędem pasowym, z wirnikiem z łopatkami odchylonymi do tyłu, w obudowie akustycznej - 400°C/2h.

Cechy:

  • obudowa dźwiękochłonna wykonana z płyt warstwowych;
  • zespół wentylatora mocowany z użyciem wibroizolatorów;
  • wirnik z łopatkami odchylonymi do tyłu;
  • wentylator dostarczany z silnikiem elektrycznym, kołami pasowymi i paskami;
  • w zestawie dławnica przyłączeniowa;
  • standardowy asynchroniczny silnik klatkowy, stopień ochrony IP 55, izolacja klasy F;
  • standardowe napięcia zasilania: 230/400 V / 50 Hz dla silników trójfazowych do 4 kW i 400/690 V / 50 Hz dla silników o większych mocach.

Zastosowanie:

  • zaprojektowany do montażu kanałowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
  • odpowiedni dla usuwania dymu w razie pożaru (silnik poza strefą zagrożoną 400°C/2h), przemysłowych i profesjonalnych okapów kuchennych, maksymalnej temperatury roboczej 130°C dla przepływającego powietrza i 60°C dla otoczenia.

Dostępne na życzenie:

  • wentylatory dwubiegowe;
  • pozycja wylotu powietrza: LG90 (horyzontalna) / LG0 (wertykalna);
  • izolacja z płyty warstwowej.

Homologacja wydana przez europejskie laboratorium APPLUS zgodnie z normami EN 12101-3:2015.
Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr: 0370-CPR-2276.

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
m
[kg]
355 0,37 kW F400 1068,0 824,0 612,0 122,0
355 0,55 kW F400 1068,0 824,0 612,0 125,0
355 0,75 kW F400 1068,0 824,0 612,0 126,0
355 1,1 kW F400 1068,0 824,0 612,0 128,0
355 1,5 kW F400 1068,0 824,0 612,0 131,0
355 2,2 kW F400 1068,0 824,0 612,0 137,0
355 3 kW F400 1068,0 824,0 612,0 141,0
400 0,55 kW F400 1223,0 913,0 642,0 161,0
400 0,75 kW F400 1223,0 913,0 642,0 162,0
400 1,1 kW F400 1223,0 913,0 642,0 164,0
400 1,5 kW F400 1223,0 913,0 642,0 167,0
400 2,2 kW F400 1223,0 913,0 642,0 173,0
400 3 kW F400 1223,0 913,0 642,0 177,0
400 4 kW F400 1223,0 913,0 642,0 183,0
450 0,75 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 190,0
450 1,1 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 192,0
450 1,5 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 195,0
450 2,2 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 201,0
450 3 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 205,0
450 4 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 211,0
450 5,5 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 220,0
450 7,5 kW F400 1323,0 1003,0 692,0 230,0
500 1,1 kW F400 1423,0 1100,0 732,0 219,0
500 1,5 kW F400 1423,0 1100,0 732,0 222,0
500 2,2 kW F400 1423,0 1100,0 732,0 228,0
500 3 kW F400 1423,0 1100,0 732,0 232,0
500 4 kW F400 1423,0 1100,0 732,0 238,0
500 5,5 kW F400 1423,0 1100,0 732,0 247,0
500 7,5 kW F400 1423,0 1100,0 732,0 257,0
560 1,5 kW F400 1691,5 1216,0 801,3 250,0
560 2,2 kW F400 1691,5 1216,0 801,3 256,0
560 3 kW F400 1691,5 1216,0 801,3 260,0
560 4 kW F400 1691,5 1216,0 801,3 266,0
560 5,5 kW F400 1691,5 1216,0 801,3 275,0
560 7,5 kW F400 1691,5 1216,0 801,3 285,0
560 11 kW F400 1691,5 1216,0 801,3 299,0
630 2,2 kW F400 1821,5 1343,0 851,0 296,0
630 3 kW F400 1821,5 1343,0 851,0 300,0
630 4 kW F400 1821,5 1343,0 851,0 306,0
630 5,5 kW F400 1821,5 1343,0 851,0 315,0
630 7,5 kW F400 1821,5 1343,0 851,0 325,0
630 11 kW F400 1821,5 1343,0 851,0 339,0
630 15 kW F400 1821,5 1343,0 851,0 417,0
710 3 kW F400 1988,0 1488,0 912,0 330,0
710 4 kW F400 1988,0 1488,0 912,0 336,0
710 5,5 kW F400 1988,0 1488,0 912,0 345,0
710 7,5 kW F400 1988,0 1488,0 912,0 355,0
710 11 kW F400 1988,0 1488,0 912,0 369,0
710 15 kW F400 1988,0 1488,0 912,0 447,0
710 18,5 kW F400 1988,0 1488,0 912,0 479,0
Nr Typ Silnik
[W]
Natężenie
[FLC]
Prędkość
[RPM]
1 355 0,37 kW F400 0,370 1,070 1400
2 355 0,55 kW F400 0,550 1,490 1700
3 355 0,75 kW F400 0,750 2,000 1900
4 355 1,1 kW F400 1,100 2,750 2100
5 355 1,5 kW F400 1,500 3,650 2400
6 355 2,2 kW F400 2,200 5,000 2600
7 355 3 kW F400 3,000 6,800 2900
8 400 0,55 kW F400 0,550 1,490 1300
9 400 0,75 kW F400 0,750 2,000 1500
10 400 1,1 kW F400 1,100 2,750 1700
11 400 1,5 kW F400 1,500 3,650 1900
12 400 2,2 kW F400 2,200 5,000 2200
13 400 3 kW F400 3,000 6,800 2400
14 400 4 kW F400 4,000 8,800 2600
15 450 0,75 kW F400 0,750 2,000 1200
16 450 1,1 kW F400 1,100 2,750 1400
17 450 1,5 kW F400 1,500 3,650 1600
18 450 2,2 kW F400 2,200 5,000 1800
19 450 3 kW F400 3,000 6,800 2000
20 450 4 kW F400 4,000 8,800 2200
21 450 5,5 kW F400 5,500 6,900 2400
22 450 7,5 kW F400 7,500 8,600 2700
23 500 1,1 kW F400 1,100 2,750 1200
24 500 1,5 kW F400 1,500 3,650 1300
25 500 2,2 kW F400 2,200 5,000 1500
26 500 3 kW F400 3,000 6,800 1700
27 500 4 kW F400 4,000 8,800 1900
28 500 5,5 kW F400 5,500 6,900 2100
29 500 7,5 kW F400 7,500 8,600 2300
30 560 1,5 kW F400 1,500 3,650 1200
31 560 11 kW F400 11,000 12,020 2200
32 560 2,2 kW F400 2,200 5,000 1300
33 560 3 kW F400 3,000 6,800 1500
34 560 4 kW F400 4,000 8,800 1600
35 560 5,5 kW F400 5,500 6,900 1800
36 560 7,5 kW F400 7,500 8,600 2000
37 630 11 kW F400 11,000 12,020 1800
38 630 15 kW F400 15,000 16,040 1900
39 630 2,2 kW F400 2,200 5,000 1000
40 630 3 kW F400 3,000 6,800 1100
41 630 4 kW F400 4,000 8,800 1300
42 630 5,5 kW F400 5,500 6,900 1400
43 630 7,5 kW F400 7,500 8,600 1600
44 710 11 kW F400 11,000 12,020 1500
45 710 15 kW F400 15,000 16,040 1600
46 710 18,5 kW F400 18,500 18,980 1800
47 710 3 kW F400 3,000 6,800 1100
48 710 4 kW F400 4,000 8,800 1300
49 710 5,5 kW F400 5,500 6,900 1400
50 710 7,5 kW F400 7,500 8,600 1300
51 355 0,37 kW F400 0,370 1,070 1400
52 355 0,55 kW F400 0,550 1,490 1700
53 355 0,75 kW F400 0,750 2,000 1900

Nr Typ Poziom mocy akustycznej (przy starcie): Zasilanie dB(A)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) @ 3m
1 355 0,37 kW F400 40 51 62 63 63 62 53 42 69 55
2 355 0,55 kW F400 45 56 67 68 68 67 58 47 73 59
3 355 0,75 kW F400 47 58 69 70 70 69 60 49 76 62
4 355 1,1 kW F400 49 60 71 72 72 71 62 51 78 64
5 355 1,5 kW F400 53 64 75 76 76 75 66 54 81 67
6 355 2,2 kW F400 55 66 77 78 78 77 68 57 84 69
7 355 3 kW F400 59 70 81 81 82 81 72 61 87 73
8 400 0,55 kW F400 47 55 66 67 70 67 58 46 74 60
9 400 0,75 kW F400 51 59 70 71 74 71 62 50 78 63
10 400 1,1 kW F400 53 61 72 73 74 73 64 52 80 65
11 400 1,5 kW F400 56 64 75 76 78 76 67 55 83 68
12 400 2,2 kW F400 59 67 78 79 82 79 70 58 86 72
13 400 3 kW F400 61 69 80 81 84 81 72 60 88 74
14 400 4 kW F400 64 72 83 84 87 84 75 63 91 77
15 450 0,75 kW F400 49 61 71 72 73 70 61 48 77 63
16 450 1,1 kW F400 52 64 74 75 76 73 64 51 81 67
17 450 1,5 kW F400 55 67 77 78 79 76 67 54 84 70
18 450 2,2 kW F400 58 70 80 81 82 79 70 57 87 72
19 450 3 kW F400 60 72 82 83 84 81 72 59 89 75
20 450 4 kW F400 62 74 84 85 86 83 74 61 91 77
21 450 5,5 kW F400 64 76 86 87 88 85 76 63 93 79
22 450 7,5 kW F400 68 80 90 91 92 89 80 67 97 82
23 500 1,1 kW F400 46 62 69 71 74 70 63 49 78 63
24 500 1,5 kW F400 49 65 72 74 77 73 66 52 81 67
25 500 2,2 kW F400 52 68 75 77 80 76 69 55 84 70
26 500 3 kW F400 55 71 78 80 83 79 72 58 87 73
27 500 4 kW F400 58 74 81 83 86 82 75 61 89 75
28 500 5,5 kW F400 60 76 83 85 88 84 77 63 92 77
29 500 7,5 kW F400 62 78 85 87 90 86 79 65 94 79
30 560 1,5 kW F400 50 68 74 76 80 75 68 55 83 69
31 560 11 kW F400 64 82 88 90 94 89 82 69 97 82
32 560 2,2 kW F400 52 70 76 78 82 77 70 57 85 71
33 560 3 kW F400 55 73 79 81 85 80 73 60 88 75
34 560 4 kW F400 56 74 80 82 86 81 74 61 90 75
35 560 5,5 kW F400 59 77 83 85 89 84 77 64 92 78
36 560 7,5 kW F400 61 79 85 87 91 86 79 66 95 81
37 630 11 kW F400 61 78 85 87 91 87 79 67 95 81
38 630 15 kW F400 63 80 87 89 93 89 81 69 96 82
39 630 2,2 kW F400 48 65 72 74 78 74 66 54 81 67
40 630 3 kW F400 50 67 74 76 80 76 68 56 84 69
41 630 4 kW F400 54 71 78 80 84 80 72 60 87 73
42 630 5,5 kW F400 56 73 80 82 86 82 74 62 89 75
43 630 7,5 kW F400 59 76 83 85 89 85 77 65 92 78
44 710 11 kW F400 59 76 83 86 89 84 77 62 93 78
45 710 15 kW F400 61 78 85 88 91 86 79 64 94 80
46 710 18,5 kW F400 63 80 87 90 93 88 81 66 97 83
47 710 3 kW F400 48 65 72 75 78 73 66 51 81 66
48 710 4 kW F400 50 67 74 77 80 75 68 53 83 69
49 710 5,5 kW F400 52 69 76 79 82 77 70 55 86 71
50 710 7,5 kW F400 56 73 80 83 86 81 74 59 89 76
51 355 0,37 kW F400 40 51 62 63 63 62 53 42 69 55
52 355 0,55 kW F400 45 56 67 68 68 67 58 47 73 59
53 355 0,75 kW F400 47 58 69 70 70 69 60 49 76 62

Kod zamówienia

BDS FIRE 355 F400 0,75 kW
Szczegóły kodu:
BDS FIRE
Produkt
355
Wymiar
F400
Klasyfikacja
0,75 kW
Silnik

Dowiedz się więcej

Chcesz zamówić produkt? Wyślij e-mail » Zainteresowały Cię nasze produkty? Wypełnij formularz »