Nagrzewnica wodna kanałowa CWH

Nagrzewnica wodna kanałowa CWH

Nagrzewnice i chłodnice wodne > Nagrzewnica wodna kanałowa CWH
Produkt marki Ventmatika

Nagrzewnice wodne kanałowe CWH z okrągłymi przyłączami kanałowymi przeznaczone są do ogrzewania powietrza wentylacyjnego w systemach wentylacyjnych. CWH mogą być również wykorzystywane do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń lub stref. W celu regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu lub temperatury powietrza nawiewanego, nagrzewnica kanałowa może być wyposażona w regulatory, czujniki, siłowniki, zawory i zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe.

Charakterystyka produktu:

  • 6 standardowych rozmiarów;
  • wężownica gorącej wody z 2 lub 3 rzędami rur;
  • obudowa z blachy stalowej z powłoką alucynkową AZ 150;
  • otwierana pokrywa umożliwiająca kontrolę i czyszczenie;
  • okrągłe przyłącza kanałowe z uszczelkami gumowymi;
  • klasa szczelności D wg EN 15727.

Konstrukcja

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej z powłoką alucynkową AZ 150. Wężownica wyposażona jest w miedziane rury i połączenia rurowe oraz aluminiowe żebra. Otwierana pokrywa upraszcza przeprowadzenie kontroli i czyszczenia. Przyłącza kanałowe wyposażone są w gumowe uszczelki. Nagrzewnica kanałowa spełnia wymagania klasy szczelności D wg EN 15727, co gwarantuje, że ogrzane powietrze dotrze do wyznaczonego punktu i nie wydostanie się poza system wentylacyjny - co przekłada się na oszczędność energii i pieniędzy.

Dane eksploatacyjne:

  • maks. temperatura pracy: +110°C;
  • maks. ciśnienie robocze: 1,0 MPa (10 bar);
  • wężownice zostały przetestowane pod kątem szczelności.

Wydajność i instalacja

Przykłady wydajności dla poszczególnych rozmiarów podano w tabelach w części Dane techniczne. Nagrzewnica wodna kanałowa CWH może być zamontowana w kanale poziomym lub pionowym, z przepływem powietrza w dowolnym kierunku. Nagrzewnica sterowana jest za pomocą zewnętrznych regulatorów, czujników, zaworów i siłowników, które należy zamówić oddzielnie.

Wydajność CWH 125-2:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
90 4 -25 55,2 2,4 0,03 1,1 46,2 2,1 0,03 0,9 26,8 1,5 0,02 0,6
90 4 -15 57,1 2,2 0,03 0,9 48,0 1,9 0,02 0,7 27,8 1,3 0,02 0,4
90 4 -5 58,9 1,9 0,02 0,7 49,7 1,6 0,02 0,6 29,7 1,0 0,01 0,3
90 4 0 59,8 1,8 0,02 0,7 50,5 1,5 0,02 0,5 31,3 0,9 0,01 0,2
90 4 5 60,6 1,7 0,02 0,6 51,3 1,4 0,02 0,4 32,8 0,8 0,01 0,2
90 4 15 62,2 1,4 0,02 0,5 52,5 1,1 0,01 0,3 35,8 0,6 0,01 0,1
180 8 -25 42,3 4,0 0,05 2,7 34,7 3,6 0,04 2,3 19,0 2,6 0,03 1,4
180 9 -15 45,5 3,6 0,05 2,3 37,9 3,2 0,04 1,8 22,0 2,2 0,03 1,1
180 9 -5 48,7 3,3 0,04 1,8 41,0 2,8 0,03 1,4 24,7 1,8 0,02 0,7
180 9 0 50,2 3,0 0,04 1,6 42,6 2,5 0,03 1,3 25,9 1,5 0,02 0,6
180 9 5 51,7 2,8 0,04 1,5 44,0 2,3 0,03 1,1 26,7 1,3 0,02 0,4
180 10 15 54,7 2,4 0,03 1,1 46,9 1,9 0,02 0,8 30,3 0,9 0,01 0,2
265 14 -25 34,6 5,3 0,07 4,4 27,9 4,7 0,06 3,6 14,0 3,4 0,04 2,2
265 15 -15 38,6 4,8 0,06 3,6 31,8 4,1 0,05 2,9 17,9 2,9 0,04 1,7
265 15 -5 42,5 4,2 0,05 2,9 35,7 3,6 0,04 2,3 21,6 2,3 0,03 1,2
265 15 0 44,4 3,9 0,05 2,6 37,7 3,3 0,04 2,0 23,4 2,1 0,03 1,0
265 16 5 46,3 3,7 0,05 2,3 39,6 3,1 0,04 1,7 25,0 1,8 0,02 0,7
265 16 15 50,1 3,1 0,04 1,8 43,3 2,5 0,03 1,2 27,4 1,1 0,01 0,3

Wydajność CWH 125-3:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
90 6 -25 73,2 2,9 0,04 2,2 63,3 2,6 0,03 1,9 42,8 2,0 0,03 1,3
90 6 -15 73,9 2,7 0,03 1,9 64,0 2,3 0,03 1,6 43,1 1,7 0,02 1,0
90 6 -5 74,6 2,4 0,03 1,5 64,6 2,1 0,03 1,3 43,0 1,4 0,02 0,7
90 6 0 74,9 2,2 0,03 1,4 64,8 1,9 0,02 1,1 42,7 1,3 0,02 0,6
90 6 5 75,1 2,1 0,03 1,2 65,0 1,8 0,02 1,0 42,4 1,1 0,01 0,5
90 7 15 75,6 1,8 0,02 1,0 65,3 1,5 0,02 0,7 43,7 0,9 0,01 0,3
180 13 -25 61,1 5,2 0,06 5,9 52,3 4,6 0,06 5,0 34,1 3,5 0,04 3,4
180 14 -15 62,9 4,7 0,06 5,0 54,0 4,1 0,05 4,1 35,7 3,0 0,04 2,6
180 14 -5 64,6 4,2 0,05 4,1 55,7 3,6 0,05 3,3 37,2 2,5 0,03 1,9
180 14 0 65,4 3,9 0,05 3,7 56,5 3,4 0,04 2,9 37,8 2,3 0,03 1,6
180 15 5 66,2 3,7 0,05 3,3 57,2 3,1 0,04 2,6 38,3 2,0 0,03 1,3
180 15 15 67,7 3,2 0,04 2,6 58,6 2,6 0,03 1,9 38,7 1,4 0,02 0,7
265 22 -25 52,9 6,9 0,09 9,9 44,8 6,2 0,08 8,3 28,3 4,7 0,06 5,5
265 23 -15 55,4 6,2 0,08 8,2 47,3 5,5 0,07 6,8 30,7 4,0 0,05 4,2
265 24 -5 57,8 5,6 0,07 6,8 49,7 4,8 0,06 5,4 33,0 3,3 0,04 3,0
265 24 0 59,0 5,2 0,07 6,0 50,9 4,5 0,06 4,8 34,1 3,0 0,04 2,5
265 24 5 60,2 4,9 0,06 5,4 52,0 4,2 0,05 4,2 35,0 2,7 0,03 2,1
265 25 15 62,4 4,3 0,05 4,2 54,2 3,5 0,04 3,1 36,7 1,9 0,02 1,2

Wydajność CWH 160-2:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
145 6 -25 46,5 3,4 0,04 2,1 38,5 3,0 0,04 1,7 21,7 2,2 0,03 1,1
145 7 -15 49,3 3,1 0,04 1,7 41,2 2,7 0,03 1,4 24,2 1,9 0,02 0,8
145 7 -5 52,0 2,7 0,03 1,4 43,9 2,3 0,03 1,1 26,2 1,5 0,02 0.5
145 7 0 53,3 2,6 0,03 1,3 45,2 2,2 0,03 1,0 26,9 1,3 0,02 0,4
145 7 5 54,6 2,4 0,03 1,1 46,5 2,0 0,03 0,8 27,8 1,1 0,01 0,3
145 8 15 57,1 2,1 0,03 0,8 48,9 1,6 0,02 0,6 32,0 0,8 0,01 0,2
290 16 -25 32,7 5,6 0,07 4,9 26,2 4,9 0,06 4,0 12,9 3,6 0,05 2,5
290 17 -15 36,9 5,0 0,06 4,0 30,4 4,4 0,05 3,3 16,9 3,1 0,04 1,9
290 17 -5 41,0 4,5 0,06 3,2 34,5 3,8 0,05 2,6 20,9 2,5 0,03 1,3
290 18 0 43,1 4,2 0,05 2,9 36,5 3,5 0,04 2,2 22,7 2,2 0,03 1,0
290 18 5 45,1 3,9 0,05 2,6 38,5 3,3 0,04 1,9 24,5 1,9 0,02 0,8
290 19 15 49,0 3,3 0,04 1,9 42,4 2,7 0,03 1,4 26,8 1,1 0,01 0,3
430 28 -25 24,9 7,2 0,09 7,6 19,3 6,3 0,08 6,3 7,7 4,7 0,06 3,9
430 29 -15 29,9 6,4 0,08 6,3 24,2 5,6 0,07 5,1 12,6 4,0 0,05 2,9
430 30 -5 34,8 5,7 0,07 5,1 29,1 4,9 0,06 4,0 17,4 3,2 0,04 2,0
430 31 0 37,2 5,4 0,07 4,5 31,6 4,5 0,06 3,5 19,8 2,8 0,04 1,6
430 32 5 39,6 5,0 0,06 4,0 34,0 4,2 0,05 3,0 22,1 2,4 0,03 1,3
430 33 15 44,4 4,3 0,05 3,0 38,7 3,4 0,04 2,1 26,2 1,6 0,02 0,6

Wydajność CWH 160-3:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
145 10 -25 65,3 4,4 0,05 4,4 56,1 3,9 0,05 3,7 37,2 3,0 0,04 2,5
145 11 -15 66,7 4,0 0,05 3,7 57,5 3,5 0,04 3,1 38,7 2,6 0,03 1,9
145 11 -5 68,0 3,5 0,04 3,0 58,7 3,1 0,04 2,5 39,3 2,1 0,03 1,4
145 11 0 68,7 3,3 0,04 2,7 59,3 2,9 0,04 2,2 39,7 1,9 0,02 1,2
145 11 5 69,3 3,1 0,04 2,5 59,9 2,7 0,03 1,9 39,9 1,7 0,02 0,9
145 12 15 70,4 2,7 0,03 1,9 60,9 2,2 0,03 1,4 39,3 1,2 0,02 0,5
290 25 -25 50,9 7,3 0,09 11,1 43,0 6,6 0,08 9,3 26,9 5,0 0,06 6,2
290 26 -15 53,6 6,6 0,08 9,3 45,6 5,9 0,07 7,6 29,5 4,3 0,05 4,7
290 27 -5 56,2 5,9 0,07 7,6 48,2 5,2 0,06 6,1 31,9 3,6 0,04 3,4
290 27 0 57,4 5,6 0,07 6,8 49,5 4,8 0,06 5,4 33,1 3,2 0,04 2,8
290 28 5 58,7 5,2 0,07 6,1 50,7 4,5 0,06 4,7 34,2 2,8 0,04 2,3
290 29 15 61,1 4,5 0,06 4,7 53,1 3,7 0,05 3,5 36,2 2,1 0,03 1,3
430 44 -25 41,7 9,6 0,12 17,9 34,8 8,6 0,11 14,9 20,5 6,5 0,08 9,8
430 45 -15 45,3 8,7 0,11 14,9 38,2 7,7 0,09 12,2 23,9 5,6 0,07 7,5
430 47 -5 48,7 7,8 0,10 12,1 41,7 6,7 0,08 9,7 27,3 4,6 0,06 5,4
430 48 0 50,4 7,3 0,09 10,9 43,4 6,3 0,08 8,6 28,9 4,2 0,05 4,5
430 49 5 52,1 6,8 0,08 9,7 45,1 5,8 0,07 7,5 30,6 3,7 0,05 3,6
430 51 15 55,4 5,9 0,07 7,5 48,3 4,9 0,06 5,5 33,6 2,7 0,03 2,1

Wydajność CWH 200-2:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
225 5 -25 53,5 5,9 0,07 2,8 45,1 5,3 0,07 2,4 27,8 3,9 0,05 1,6
225 5 -15 55,8 5,3 0,07 2,4 47,3 4,7 0,06 1,9 29,9 3,4 0,04 1,2
225 5 -5 58,0 4,7 0,06 1,9 49,5 4,1 0,05 1,5 31,8 2,7 0,03 0,8
225 5 0 59,0 4,4 0,06 1,7 50,5 3,8 0,05 1,4 32,6 2,4 0,03 0,7
225 5 5 60,1 4,2 0,05 1,5 51,6 3,5 0,04 1,2 33,2 2,1 0,03 0,5
225 5 15 62,1 3,6 0,04 1,2 53,5 2,9 0,04 0,9 34,2 1,4 0,02 0,3
450 11 -25 40,0 9,8 0,12 6,9 33,0 8,7 0,11 5,8 18,7 6,6 0,08 3,8
450 11 -15 43,6 8,8 0,11 5,8 36,6 7,8 0,10 4,7 22,3 5,6 0,07 2,8
450 12 -5 47,2 7,9 0,10 4,7 40,1 6,8 0,08 3,7 25,7 4,6 0,06 2,0
450 12 0 48,9 7,4 0,10 4,2 41,8 6,3 0,08 3,3 27,3 4,1 0,05 1,7
450 12 5 50,6 6,9 0,09 3,8 43,5 5,8 0,07 2,9 28,9 3,6 0,04 1,3
450 13 15 54,0 6,0 0,07 2,9 46,9 4,9 0,06 2,1 31,8 2,5 0,03 0,7
680 19 -25 31,6 12,9 0,16 11,4 25,2 11,5 0,14 9,5 13,1 8,6 0,11 6,1
680 20 -15 36,1 11,6 0,14 9,5 29,9 10,2 0,13 7,7 17,4 7,4 0,09 4,6
680 21 -5 40,4 10,4 0,13 7,7 34,3 9,0 0,11 6,1 21,7 6,1 0,07 3,3
680 21 0 42,6 9,7 0,12 6,9 36,4 8,3 0,10 5,3 23,8 5,4 0,07 2,7
680 21 5 44,7 9,1 0,11 6,1 38,5 7,7 0,09 4,6 25,9 4,8 0,06 2,2
680 22 15 48,9 7,8 0,10 4,7 42,7 6,4 0,08 3,4 29,8 3,4 0,04 1,2

Wydajność CWH 200-3:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
225 7 -25 71,5 7,3 0,09 5,8 62,0 6,5 0,08 4,9 42,6 5,1 0,06 3,4
225 8 -15 72,5 6,6 0,08 4,9 62,9 5,9 0,07 4,1 43,4 4,4 0,05 2,7
225 8 -5 73,4 5,9 0,07 4,0 63,8 5,2 0,06 3,3 44,1 3,7 0,05 1,9
225 8 0 73,8 5,6 0,07 3,6 64,2 4,8 0,06 2,9 44,3 3,3 0,04 1,7
225 8 5 74,2 5,2 0,06 3,3 64,6 4,5 0,05 2,6 44,5 3,0 0,04 1,4
225 8 15 74,9 4,6 0,06 2,6 65,2 3,8 0,05 1,9 44,3 2,2 0,03 0,8
450 17 -25 58,5 12,6 0,15 15,4 50,0 11,3 0,14 13,0 33,0 8,7 0,11 8,8
450 18 -15 60,6 11,4 0,14 12,9 52,1 10,1 0,12 10,7 35,0 7,5 0,09 6,8
450 18 -5 62,6 10,2 0,13 10,6 54,1 8,9 0,11 8,6 36,9 6,3 0,08 5,0
450 19 0 63,6 9,6 0,12 9,6 55,1 8,3 0,10 7,6 37,8 5,7 0,07 4,2
450 19 5 64,5 9,0 0,11 8,5 56,1 7,7 0,09 6,7 38,7 5,1 0,06 3,4
450 20 15 66,4 7,9 0,10 6,7 57,9 6,6 0,08 5,0 40,2 3,8 0,05 2,1
680 30 -25 49,2 16,9 0,21 26,2 47,7 15,2 0,19 22,1 26,4 11,7 0,14 14,7
680 31 -15 52,2 15,3 0,19 21,9 44,6 13,6 0,17 18,1 29,3 10,1 0,12 11,3
680 32 -5 55,0 13,7 0,17 17,9 47,5 12,0 0,15 14,5 32,0 8,5 0,10 8,3
680 33 0 56,4 12,9 0,16 16,2 48,8 11,2 0,14 12,8 33,4 7,6 0,09 6,9
680 33 5 57,8 12,1 0,15 14,4 50,2 10,4 0,13 11,2 34,7 6,8 0,08 5,7
680 35 15 60,5 10,6 0,13 11,2 52,9 8,8 0,11 8,3 37,2 5,1 0,06 3,5

Wydajność CWH 250-2:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
355 8 -25 44,8 8,3 0,10 5,2 37,3 7,4 0,10 4,3 22,0 5,6 0,07 2,8
355 8 -15 47,9 7,5 0,09 4,3 40,4 6,6 0,08 3,5 25,0 4,7 0,06 2,1
355 9 -5 51,0 6,7 0,08 3,5 43,4 5,8 0,07 2,8 27,9 3,9 0,05 1,5
355 9 0 52,5 6,3 0,08 3,1 44,9 5,3 0,07 2,5 29,3 3,5 0,04 1,2
355 9 5 54,0 5,8 0,07 2,8 46,4 4,9 0,06 2,1 30,6 3,0 0,04 1,0
355 9 15 56,8 5,0 0,06 2,2 49,2 4,1 0,05 1,6 32,6 2,1 0,03 0.5
710 20 -25 30,8 13,3 0,16 11,9 24,7 11,8 0,14 9,9 12,5 8,9 0,11 6,4
710 21 -15 35,3 12,0 0,15 9,9 29,2 10,5 0,13 8,1 16,9 7,6 0,10 4,8
710 22 -5 39,7 10,7 0,13 8,1 33,7 9,2 0,11 6,4 21,3 6,3 0,08 3,5
710 22 0 41,9 10,0 0,12 7,2 35,8 8,6 0,11 5,6 23,4 5,6 0,07 2,8
710 23 5 44,1 9,4 0,12 6,4 38,0 7,9 0,10 4,9 25,6 4,95 0,06 2,3
710 24 15 48,4 8,1 0,10 4,9 42,3 6,6 0,08 3,5 29,6 3,5 0,04 1,3
1060 37 -25 22,8 17,0 0,21 18,7 17,6 15,1 0,19 15,5 7,1 11,4 0,14 9,9
1060 38 -15 28,1 15,3 0,19 15,5 22,9 13,5 0,16 12,6 12,3 9,7 0,12 7,5
1060 40 -5 33,3 13,7 0,17 12,6 28,1 11,8 0,14 9,9 17,5 8,0 0,10 5,3
1060 40 0 35,9 12,8 0,16 11,3 30,7 11,0 0,13 8,7 20,1 7,2 0,09 4,4
1060 41 5 38,5 12,0 0,15 10,0 33,3 10,1 0,12 7,6 22,6 6,3 0,08 3,5
1060 43 15 43,6 10,3 0,13 7,6 38,4 8,4 0,10 5,5 27,6 4,5 0,06 2,0

Wydajność CWH 250-3:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
355 13 -25 63,3 10,5 0,13 11,1 54,5 9,4 0,12 9,5 36,6 7,3 0,09 6,4
355 13 -15 65,0 9,5 0,12 9,3 56,2 8,5 0,10 7,8 38,1 6,3 0,08 5,0
355 13 -5 66,6 8,5 0,11 7,7 57,7 7,5 0,09 6,3 39,6 5,3 0,07 3,7
355 14 0 67,4 8,0 0,10 7,0 58,5 7,0 0,09 5,6 40,2 4,8 0,06 3,1
355 14 5 68,1 7,6 0,09 6,2 59,2 6,5 0,08 4,9 40,8 4,3 0,05 2.5
355 14 15 69,6 6,6 0,08 4,9 60,6 5,5 0,07 3,7 41,8 3,2 0,04 1,6
710 32 -25 48,2 17,4 0,21 27,6 40,8 15,6 0,19 23,3 25,7 12,0 0,15 15,5
710 33 -15 51,3 15,8 0,19 23,1 43,8 14,0 0,17 19,0 28,6 10,4 0,13 11,9
710 34 -5 54,2 14,1 0,17 18,9 46,7 12,3 0,15 15,2 31,5 8,75 0,11 8,7
710 35 0 55,7 13,3 0,16 17,0 48,2 11,5 0,14 13,5 32,9 7,9 0,10 7,3
710 35 5 57,1 12,5 0,15 15,2 49,6 10,7 0,13 11,8 34,3 7,0 0,09 6,0
710 37 15 59,9 10,9 0,13 11,8 52,3 9,0 0,11 8,8 36,8 5,3 0,06 3,6
1060 57 -25 38,8 22,7 0,28 44,4 32,2 20,3 0,25 37,2 19,0 15,6 0,19 24,5
1060 59 -15 42,7 20,5 0,25 37,1 36,1 18,2 0,22 30,5 22,8 13,4 0,16 18,8
1060 61 -5 46,5 18,4 0,23 30,4 39,9 16,0 0,20 24,3 26,6 11,3 0,14 13,8
1060 62 0 48,4 17,3 0,21 27,3 41,8 14,9 0,18 21,4 28,5 10,2 0,12 11,5
1060 63 5 50,3 16,2 0,20 24,3 43,7 13,9 0,17 18,7 30,3 9,1 0,11 9,4
1060 65 15 53,9 14,1 0,17 18,8 47,3 11,7 0,14 13,8 33,8 6,8 0,08 5,7

Wydajność CWH 315-2:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
560 5 -25 53,5 14,7 0,18 6,7 45,3 13,2 0,16 5,6 28,7 10,1 0,12 3,8
560 5 -15 55,8 13,3 0,16 5,6 47,7 11,8 0,14 4,6 31,0 8,6 0,10 2,9
560 5 -5 58,1 11,9 0,15 4,6 49,9 10,3 0,13 3,7 33,2 7,2 0,09 2,1
560 5 0 59,3 11,2 0,14 4,1 51,1 9,6 0,12 3,2 34,3 6,4 0,08 1,7
560 6 5 60,4 10,5 0,13 3,7 52,2 8,9 0,11 2,8 35,3 5,7 0,07 1,4
560 6 15 62,5 9,1 0,11 2,8 54,3 7,5 0,09 2,1 37,0 4,2 0,05 0,8
1120 12 -25 39,8 24,3 0,30 16,5 33,0 21,8 0,27 13,8 19,2 16,6 0,20 9,0
1120 12 -15 43,5 22,0 0,27 13,8 36,7 19,4 0,24 11,3 22,9 14,2 0,17 6,9
1120 13 -5 47,2 19,7 0,24 11,2 40,3 17,1 0,21 8,9 26,5 11,9 0,14 5,0
1120 13 0 48,9 18,5 0,23 10,1 42,1 15,9 0,19 7,9 28,3 10,7 0,13 4,2
1120 13 5 50,7 17,3 0,21 8,9 43,9 14,7 0,18 6,9 30,0 9,5 0,12 3,4
1120 14 15 54,2 15,0 0,18 6,9 47,4 12,4 0,15 5,0 33,3 7,0 0,09 2,0
1680 21 -25 31,4 31,8 0,39 26,8 25,5 28,4 0,35 22,4 13,5 21,7 0,26 14,5
1680 22 -15 36,0 28,8 0,35 22,3 30,0 25,4 0,31 18,2 18,0 18,6 0,23 11,1
1680 22 -5 40,5 25,7 0,32 18,2 34,5 22,3 0,27 14,5 22,4 15,5 0,19 8,0
1680 23 0 42,7 24,2 0,30 16,3 36,7 20,8 0,25 12,7 24,6 13,9 0,17 6,6
1680 23 5 44,8 22,7 0,28 14,5 38,9 19,3 0,24 11,1 26,8 12,4 0,15 5,4
1680 24 15 49,1 19,6 0,24 11,2 43,2 16,2 0,20 8,1 31,0 9,1 0,11 3,2

Wydajność CWH 315-3:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
560 8 -25 70,4 17,9 0,22 5,4 60,9 16,1 0,20 4,6 41,8 12,5 0,15 3,2
560 8 -15 71,4 16,2 0,20 4,6 62,0 14,5 0,18 3,8 42,7 10,8 0,13 2,5
560 8 -5 72,4 14,6 0,18 3,8 62,9 12,8 0,16 3,1 43,4 9,1 0,11 1,8
560 9 0 72,9 13,8 0,17 3,4 63,4 12,0 0,15 2,7 43,7 8,2 0,10 1,5
560 9 5 73,4 12,9 0,16 3,1 63,8 11,1 0,14 2,4 44,0 7,4 0,09 1,3
560 9 15 74,2 11,3 0,14 2,4 64,6 9,5 0,12 1,8 44,0 5,5 0,07 0,8
1120 19 -25 57,0 30,8 0,38 14,3 48,7 27,7 0,34 12,1 31,9 21,4 0,26 8,1
1120 19 -15 59,2 27,9 0,34 11,9 50,9 24,8 0,30 9,9 34,1 18,4 0,22 6,3
1120 20 -5 61,4 25,0 0,31 9,85 53,0 21,9 0,27 7,9 36,1 15,5 0,19 4,6
1120 20 0 62,4 23,6 0,29 8,9 54,1 20,4 0,25 7,0 37,1 14,0 0,17 3,8
1120 21 5 63,4 22,2 0,27 7,9 55,1 19,0 0,23 6,2 38,0 12,5 0,15 3,2
1120 22 15 65,4 19,3 0,24 6,2 57,1 16,1 0,20 4,6 39,7 9,4 0,11 1,9
1680 33 -25 47,8 41,0 0,50 24,0 40,4 36,8 0,45 20,2 25,3 28,4 0,34 13,4
1680 34 -15 50,9 37,2 0,46 20,1 43,4 33,0 0,40 16,5 28,4 24,5 0,30 10,3
1680 35 -5 53,9 33,3 0,41 16,4 46,4 29,1 0,36 13,2 31,3 20,5 0,25 7,5
1680 36 0 55,3 31,4 0,39 14,8 47,9 27,1 0,33 11,7 32,7 18,5 0,22 6,3
1680 36 5 56,8 29,5 0,36 13,2 49,3 25,2 0,31 10,2 34,1 16,5 0,20 5,2
1680 38 15 59,6 25,6 0,31 10,3 52,1 21,3 0,26 7,6 36,7 12,4 0,15 3,1

Wydajność CWH 400-2:

Temperatura wody przy wlocie/wylocie 90°C/70°C wlocie/wylocie 80°C/60°C wlocie/wylocie 60°C/40°C
Qp
[m³/h]
Δpp
[Pa]
Twe
[ºC]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
Twy
[ºC]
P
[kW]
Qw
[l/s]
Δpw
[kPa]
900 9 -25 44,2 20,9 0,26 12,5 37,0 18,7 0,23 10,5 22,3 14,3 0,17 6,9
900 9 -15 47,5 18,9 0,23 10,5 40,3 16,7 0,20 8,6 25,6 12,2 0,15 5,3
900 10 -5 50,7 16,9 0,21 8,6 43,5 14,7 0,18 6,8 28,7 10,2 0,12 3,8
900 10 0 52,3 15,9 0,20 7,7 45,0 13,7 0,17 6,0 30,2 9,2 0,11 3,2
900 10 5 53,9 14,9 0,18 6,8 46,6 12,6 0,15 5,3 31,7 8,1 0,10 2,6
900 10 15 56,9 12,9 0,16 5,3 49,6 10,6 0,13 3,9 34,6 6,0 0,07 1,5
1810 23 -25 29,9 33,3 0,41 29,2 24,1 29,8 0,36 24,8 12,5 22,7 0,28 15,8
1810 24 -15 34,6 30,2 0,37 24,3 28,8 26,6 0,33 19,9 17,1 19,5 0,24 12,0
1810 25 -5 39,2 27,0 0,33 19,9 33,4 23,4 0,29 15,7 21,7 16,3 0,20 8,7
1810 25 0 41,5 25,4 0,31 17,8 35,7 21,8 0,27 13,9 23,9 14,6 0,18 7,2
