Trójnik TSTUSS
Trójnik TSTUSS
Trójnik TSTUSS
Trójnik segmentowy asymetryczny.
Produkt oznakowany CE zgodnie z normą EN 12101-7 i jest stosowany w jednostrefowych systemach wentylacji pożarowej (patrz deklaracja właściwości użytkowych).
ød [mm] |
ød3 [mm] |
I [mm] |
I3 [mm] |
m [kg] |
100 | 112 | 175 | 95 | 0,22 |
100 | 125 | 190 | 95 | 0,25 |
100 | 140 | 210 | 100 | 0,30 |
100 | 150 | 220 | 100 | 0,30 |
100 | 160 | 230 | 100 | 0,36 |
112 | 100 | 165 | 100 | 0,25 |
112 | 125 | 190 | 100 | 0,30 |
112 | 140 | 210 | 105 | 0,34 |
112 | 150 | 220 | 105 | 0,37 |
112 | 160 | 230 | 105 | 0,39 |
112 | 180 | 250 | 105 | 0,43 |
125 | 100 | 165 | 110 | 0,21 |
125 | 112 | 175 | 110 | 0,23 |
125 | 140 | 210 | 115 | 0,31 |
125 | 150 | 220 | 115 | 0,33 |
125 | 160 | 230 | 115 | 0,35 |
125 | 180 | 250 | 115 | 0,41 |
125 | 200 | 285 | 130 | 0,50 |
140 | 100 | 165 | 115 | 0,26 |
140 | 112 | 175 | 115 | 0,28 |
140 | 125 | 190 | 115 | 0,31 |
140 | 150 | 220 | 120 | 0,38 |
140 | 160 | 230 | 120 | 0,40 |
140 | 180 | 250 | 120 | 0,45 |
140 | 200 | 285 | 135 | 0,53 |
140 | 224 | 310 | 135 | 0,59 |
150 | 100 | 165 | 120 | 0,24 |
150 | 112 | 175 | 120 | 0,27 |
150 | 125 | 190 | 120 | 0,31 |
150 | 140 | 210 | 125 | 0,37 |
150 | 160 | 230 | 125 | 0,43 |
150 | 180 | 250 | 125 | 0,47 |
150 | 200 | 285 | 140 | 0,57 |
150 | 224 | 310 | 140 | 0,64 |
150 | 250 | 335 | 140 | 0,77 |
160 | 100 | 165 | 125 | 0,22 |
160 | 112 | 175 | 125 | 0,25 |
160 | 125 | 190 | 125 | 0,29 |
160 | 140 | 210 | 130 | 0,35 |
160 | 150 | 220 | 130 | 0,38 |
160 | 180 | 250 | 130 | 0,47 |
160 | 200 | 285 | 145 | 0,57 |
160 | 224 | 310 | 145 | 0,65 |
160 | 250 | 335 | 145 | 0,85 |
180 | 100 | 165 | 135 | 0,25 |
180 | 112 | 175 | 135 | 0,27 |
180 | 125 | 190 | 135 | 0,31 |
180 | 140 | 210 | 140 | 0,36 |
180 | 150 | 220 | 140 | 0,39 |
180 | 160 | 230 | 140 | 0,43 |
180 | 200 | 285 | 155 | 0,62 |
180 | 224 | 310 | 155 | 0,69 |
180 | 250 | 335 | 155 | 0,82 |
180 | 280 | 375 | 165 | 1,02 |
200 | 100 | 165 | 145 | 0,23 |
200 | 112 | 175 | 145 | 0,25 |
200 | 125 | 190 | 145 | 0,29 |
200 | 140 | 210 | 150 | 0,34 |
200 | 150 | 220 | 150 | 0,37 |
200 | 160 | 230 | 150 | 0,40 |
200 | 180 | 250 | 150 | 0,46 |
200 | 224 | 310 | 165 | 0,66 |
200 | 250 | 335 | 165 | 0,79 |
200 | 280 | 375 | 175 | 1,00 |
200 | 300 | 395 | 175 | 1,09 |
200 | 315 | 410 | 175 | 1,13 |
224 | 100 | 165 | 160 | 0,23 |
224 | 112 | 175 | 160 | 0,25 |
224 | 125 | 190 | 160 | 0,29 |
224 | 140 | 210 | 165 | 0,35 |
224 | 150 | 220 | 165 | 0,37 |
224 | 160 | 230 | 165 | 0,40 |
224 | 180 | 250 | 165 | 0,47 |
224 | 200 | 285 | 180 | 0,63 |
224 | 250 | 335 | 180 | 0,84 |
224 | 280 | 375 | 190 | 1,01 |
224 | 300 | 395 | 190 | 1,11 |
224 | 315 | 410 | 190 | 1,18 |
224 | 355 | 460 | 200 | 1,44 |
250 | 100 | 165 | 170 | 0,23 |
250 | 112 | 175 | 170 | 0,26 |
250 | 125 | 190 | 170 | 0,29 |
250 | 140 | 210 | 175 | 0,35 |
250 | 150 | 220 | 175 | 0,38 |
250 | 160 | 230 | 175 | 0,41 |
250 | 180 | 250 | 175 | 0,47 |
250 | 200 | 285 | 190 | 0,62 |
250 | 224 | 310 | 190 | 0,68 |
250 | 280 | 375 | 200 | 1,03 |
250 | 300 | 395 | 200 | 1,12 |
250 | 315 | 410 | 200 | 1,13 |
250 | 355 | 460 | 210 | 1,46 |
250 | 400 | 505 | 210 | 1,83 |
280 | 100 | 165 | 185 | 0,24 |
280 | 112 | 175 | 185 | 0,27 |
280 | 125 | 190 | 185 | 0,31 |
280 | 140 | 210 | 190 | 0,36 |
280 | 150 | 220 | 190 | 0,39 |
280 | 160 | 230 | 190 | 0,42 |
280 | 180 | 250 | 190 | 0,49 |
280 | 200 | 285 | 205 | 0,60 |
280 | 224 | 310 | 205 | 0,69 |
280 | 250 | 335 | 205 | 0,86 |
280 | 300 | 395 | 215 | 1,12 |
280 | 315 | 410 | 215 | 1,19 |
280 | 355 | 460 | 225 | 1,44 |
280 | 400 | 505 | 225 | 1,80 |
280 | 450 | 555 | 225 | 2,11 |
300 | 100 | 165 | 195 | 0,24 |
300 | 112 | 175 | 195 | 0,28 |
300 | 125 | 190 | 195 | 0,30 |
300 | 140 | 210 | 200 | 0,35 |
300 | 150 | 220 | 200 | 0,40 |
300 | 160 | 230 | 200 | 0,43 |
300 | 180 | 250 | 200 | 0,49 |
300 | 200 | 285 | 215 | 0,63 |
300 | 224 | 310 | 215 | 0,70 |
300 | 250 | 335 | 215 | 0,86 |
300 | 280 | 375 | 225 | 1,03 |
300 | 315 | 410 | 225 | 1,20 |
300 | 355 | 460 | 235 | 1,45 |
300 | 400 | 505 | 235 | 1,73 |
300 | 450 | 555 | 235 | 2,10 |
315 | 100 | 165 | 205 | 0,24 |
315 | 112 | 175 | 205 | 0,26 |
315 | 125 | 190 | 205 | 0,31 |
315 | 140 | 210 | 210 | 0,40 |
315 | 150 | 220 | 210 | 0,44 |
315 | 160 | 230 | 210 | 0,45 |
315 | 180 | 250 | 210 | 0,56 |
315 | 200 | 285 | 225 | 0,63 |
315 | 224 | 310 | 225 | 0,79 |
315 | 250 | 335 | 225 | 0,92 |
315 | 280 | 375 | 235 | 1,11 |
315 | 300 | 395 | 235 | 1,19 |
315 | 355 | 460 | 245 | 1,53 |
315 | 400 | 505 | 245 | 1,80 |
315 | 450 | 555 | 245 | 2,01 |
315 | 500 | 610 | 250 | 2,24 |
355 | 100 | 165 | 225 | 0,23 |
355 | 112 | 175 | 225 | 0,28 |
355 | 125 | 195 | 225 | 0,36 |
355 | 140 | 210 | 230 | 0,45 |
355 | 150 | 220 | 230 | 0,50 |
355 | 160 | 230 | 230 | 0,55 |
355 | 180 | 250 | 230 | 0,65 |
355 | 200 | 285 | 245 | 0,82 |
355 | 224 | 310 | 245 | 0,95 |
355 | 250 | 335 | 245 | 1,16 |
355 | 280 | 375 | 245 | 1,36 |
355 | 300 | 395 | 255 | 1,47 |
355 | 315 | 410 | 255 | 1,55 |
355 | 400 | 505 | 265 | 2,18 |
355 | 450 | 555 | 265 | 2,46 |
355 | 500 | 610 | 270 | 2,77 |
355 | 560 | 670 | 270 | 3,11 |
400 | 100 | 165 | 245 | 0,26 |
400 | 112 | 175 | 245 | 0,28 |
400 | 125 | 195 | 245 | 0,36 |
400 | 140 | 210 | 250 | 0,44 |
400 | 150 | 220 | 250 | 0,50 |
400 | 160 | 230 | 250 | 0,55 |
400 | 180 | 250 | 250 | 0,66 |
400 | 200 | 285 | 265 | 0,78 |
400 | 224 | 310 | 265 | 0,97 |
400 | 250 | 335 | 265 | 1,19 |
400 | 280 | 375 | 275 | 1,34 |
400 | 300 | 395 | 275 | 1,52 |
400 | 315 | 410 | 275 | 1,56 |
400 | 355 | 460 | 285 | 1,89 |
400 | 450 | 555 | 285 | 2,58 |
400 | 500 | 610 | 290 | 2,96 |
400 | 560 | 670 | 290 | 3,29 |
400 | 600 | 710 | 290 | 3,51 |
400 | 630 | 740 | 290 | 3,68 |
450 | 125 | 190 | 270 | 0,28 |
450 | 140 | 210 | 275 | 0,40 |
450 | 150 | 220 | 275 | 0,46 |
450 | 160 | 230 | 275 | 0,52 |
450 | 180 | 250 | 275 | 0,64 |
450 | 200 | 285 | 290 | 0,84 |
450 | 224 | 310 | 290 | 0,98 |
450 | 250 | 335 | 290 | 1,22 |
450 | 280 | 375 | 300 | 1,46 |
450 | 300 | 395 | 300 | 1,58 |
450 | 315 | 410 | 300 | 1,68 |
450 | 355 | 460 | 310 | 1,98 |
450 | 400 | 505 | 310 | 2,39 |
450 | 500 | 610 | 315 | 3,08 |
450 | 560 | 670 | 315 | 3,48 |
450 | 600 | 710 | 315 | 3,74 |
450 | 630 | 740 | 315 | 3,94 |
450 | 710 | 820 | 315 | 4,70 |
500 | 125 | 190 | 295 | 0,35 |
500 | 140 | 210 | 300 | 0,43 |
500 | 150 | 220 | 300 | 0,48 |
500 | 160 | 230 | 300 | 0,52 |
500 | 180 | 250 | 300 | 0,60 |
500 | 200 | 285 | 315 | 0,84 |
500 | 224 | 310 | 315 | 0,86 |
500 | 250 | 335 | 315 | 1,13 |
500 | 280 | 375 | 325 | 1,29 |
500 | 300 | 395 | 325 | 1,42 |
500 | 315 | 410 | 325 | 1,52 |
500 | 355 | 460 | 335 | 1,85 |
500 | 400 | 505 | 335 | 2,26 |
500 | 450 | 555 | 335 | 2,74 |
500 | 560 | 670 | 340 | 3,83 |
500 | 600 | 710 | 340 | 4,25 |
500 | 630 | 740 | 340 | 4,35 |
500 | 710 | 820 | 340 | 5,74 |
500 | 800 | 910 | 340 | 6,91 |
560 | 200 | 285 | 345 | 0,78 |
560 | 224 | 310 | 345 | 0,90 |
560 | 250 | 335 | 345 | 1,12 |
560 | 280 | 375 | 355 | 1,34 |
560 | 300 | 395 | 355 | 1,47 |
560 | 315 | 410 | 355 | 1,57 |
560 | 355 | 460 | 365 | 1,98 |
560 | 400 | 505 | 365 | 2,38 |
560 | 450 | 555 | 365 | 2,78 |
560 | 500 | 610 | 370 | 3,27 |
560 | 600 | 710 | 370 | 4,26 |
560 | 630 | 740 | 370 | 4,58 |
560 | 710 | 820 | 370 | 5,71 |
560 | 800 | 910 | 370 | 6,34 |
560 | 900 | 1030 | 370 | 8,45 |
600 | 200 | 285 | 365 | 0,81 |
600 | 224 | 310 | 365 | 0,93 |
600 | 250 | 335 | 365 | 1,14 |
600 | 280 | 375 | 375 | 1,37 |
600 | 300 | 395 | 375 | 1,50 |
600 | 315 | 410 | 375 | 1,59 |
600 | 355 | 460 | 385 | 1,93 |
600 | 400 | 505 | 385 | 2,39 |
600 | 450 | 555 | 385 | 2,81 |
600 | 500 | 610 | 390 | 3,29 |
600 | 560 | 670 | 390 | 3,86 |
600 | 630 | 740 | 390 | 4,58 |
600 | 710 | 820 | 390 | 5,69 |
600 | 800 | 910 | 390 | 6,79 |
600 | 900 | 1030 | 390 | 8,36 |
630 | 200 | 285 | 380 | 0,83 |
630 | 224 | 310 | 380 | 0,95 |
630 | 250 | 335 | 380 | 1,16 |
630 | 280 | 375 | 390 | 1,39 |
630 | 300 | 395 | 390 | 1,52 |
630 | 315 | 410 | 390 | 1,62 |
630 | 355 | 460 | 400 | 1,86 |
630 | 400 | 505 | 400 | 2,51 |
630 | 450 | 555 | 400 | 2,83 |
630 | 500 | 610 | 405 | 3,42 |
630 | 560 | 670 | 405 | 3,87 |
630 | 600 | 710 | 405 | 4,27 |
630 | 710 | 820 | 405 | 5,68 |
630 | 800 | 910 | 405 | 6,76 |
630 | 900 | 1030 | 405 | 8,30 |
630 | 1000 | 1130 | 405 | 9,71 |
710 | 250 | 335 | 420 | 1,26 |
710 | 280 | 375 | 420 | 1,50 |
710 | 300 | 395 | 430 | 1,64 |
710 | 315 | 410 | 430 | 1,74 |
710 | 355 | 460 | 440 | 2,08 |
710 | 400 | 505 | 440 | 2,61 |
710 | 450 | 555 | 440 | 3,01 |
710 | 500 | 610 | 445 | 3,52 |
710 | 560 | 670 | 445 | 4,11 |
710 | 600 | 710 | 445 | 4,52 |
710 | 630 | 740 | 445 | 4,81 |
710 | 800 | 910 | 445 | 7,10 |
710 | 900 | 1030 | 445 | 8,69 |
710 | 1000 | 1130 | 445 | 10,20 |
710 | 1120 | 1250 | 445 | 12,40 |
800 | 250 | 335 | 465 | 1,08 |
800 | 280 | 375 | 475 | 1,44 |
800 | 300 | 395 | 475 | 1,57 |
800 | 315 | 410 | 475 | 1,61 |
800 | 355 | 460 | 485 | 2,00 |
800 | 400 | 505 | 485 | 2,50 |
800 | 450 | 555 | 485 | 2,88 |
800 | 500 | 610 | 490 | 3,59 |
800 | 560 | 670 | 490 | 3,93 |
800 | 600 | 710 | 490 | 4,32 |
800 | 630 | 740 | 490 | 4,94 |
800 | 710 | 820 | 490 | 5,73 |
800 | 900 | 1030 | 490 | 8,32 |
800 | 1000 | 1130 | 490 | 8,61 |
800 | 1120 | 1250 | 490 | 11,90 |
800 | 1250 | 1380 | 490 | 14,00 |
900 | 315 | 410 | 525 | 2,00 |
900 | 355 | 460 | 535 | 2,43 |
900 | 400 | 505 | 535 | 3,41 |
900 | 450 | 555 | 535 | 3,59 |
900 | 500 | 610 | 540 | 4,24 |
900 | 560 | 670 | 540 | 5,01 |
900 | 600 | 710 | 540 | 5,56 |
900 | 630 | 740 | 540 | 5,99 |
900 | 710 | 820 | 540 | 7,50 |
900 | 800 | 910 | 540 | 9,03 |
900 | 1000 | 1130 | 540 | 13,30 |
900 | 1120 | 1250 | 540 | 16,40 |
900 | 1250 | 1380 | 540 | 19,70 |
1000 | 315 | 410 | 575 | 1,95 |
1000 | 355 | 460 | 585 | 2,36 |
1000 | 400 | 505 | 585 | 2,97 |
1000 | 450 | 555 | 585 | 3,54 |
1000 | 500 | 610 | 590 | 3,99 |
1000 | 560 | 670 | 590 | 5,02 |
1000 | 600 | 710 | 590 | 5,66 |
1000 | 630 | 740 | 590 | 6,34 |
1000 | 710 | 820 | 590 | 7,67 |
1000 | 800 | 910 | 590 | 9,31 |
1000 | 900 | 1030 | 590 | 11,80 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 192 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 215 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 143 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 130
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 192 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 215 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 143 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 130
Broszury i ulotki:
Asortyment produktów wentylacyjnych Lindab
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3390 Klapy oddymiające Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,07 MB | pobrano: 850 Lindab Protect - pełny system wentylacji pożarowej i kompleksowe wsparcie projektowe
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 577 kB | pobrano: 2947 Wentylacja Pożarowa Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,13 MB | pobrano: 1487
aktualizacja: 2023-02-20 | typ: PDF | rozmiar: 8,93 MB | pobrano: 3390 Klapy oddymiające Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,07 MB | pobrano: 850 Lindab Protect - pełny system wentylacji pożarowej i kompleksowe wsparcie projektowe
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 577 kB | pobrano: 2947 Wentylacja Pożarowa Lindab
aktualizacja: 2022-04-19 | typ: PDF | rozmiar: 2,13 MB | pobrano: 1487
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26709 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23243
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 26709 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23243