Trójnik z odejściem pod kątem 45° TV(E) 45/TVL 45
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TV(E)...
Trójnik z odejściem pod kątem 45° TV(E) 45/TVL 45
Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (TVL 45).
Charakterystyka produktu:
- łączenie (zgrzew liniowy);
- odejście mocowane przez zgrzewy punktowe;
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (TV 45) lub ostrą (TVE 45);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (TVL 45).
øD [mm] |
ød [mm] |
TVE 45 | TV 45 / TVL 45 | ||||||
L [mm] |
W [mm] |
Pakowanie [szt./opak.] |
L [mm] |
W [mm] |
Pakowanie [szt./opak.] |
||||
80 | 80 | 181 | 129 | 193 | 137 | ||||
100 | 80 | 181 | 143 | 193 | 151 | ||||
100 | 100 | 209 | 153 | 25 | P4 | 221 | 161 | 25 | P4 |
125 | 80 | 181 | 160 | 15 | P6 | 193 | 168 | 12 | P6 |
125 | 100 | 209 | 170 | 20 | P4 | 221 | 178 | ||
125 | 125 | 245 | 183 | 35 | P2 | 257 | 191 | 16 | P4 |
140 | 80 | 181 | 171 | 193 | 179 | ||||
140 | 100 | 209 | 181 | 221 | 189 | ||||
140 | 125 | 245 | 193 | 257 | 201 | ||||
140 | 140 | 266 | 201 | 278 | 209 | ||||
150 | 80 | 181 | 178 | 193 | 186 | ||||
150 | 100 | 209 | 188 | 221 | 196 | ||||
150 | 125 | 245 | 201 | 25 | P2 | 257 | 209 | ||
150 | 140 | 266 | 208 | 278 | 216 | ||||
150 | 150 | 280 | 213 | 20 | P2 | 292 | 221 | 8 | P4 |
160 | 80 | 181 | 185 | 193 | 193 | ||||
160 | 100 | 209 | 195 | 25 | P2 | 221 | 203 | ||
160 | 125 | 245 | 208 | 22 | P2 | 257 | 216 | 10 | P4 |
160 | 140 | 266 | 215 | 278 | 223 | ||||
160 | 150 | 280 | 220 | 292 | 228 | ||||
160 | 160 | 294 | 225 | 18 | P2 | 306 | 233 | 16 | P2 |
180 | 80 | 181 | 199 | 193 | 207 | ||||
180 | 100 | 209 | 209 | 221 | 217 | ||||
180 | 125 | 245 | 222 | 257 | 230 | 8 | P4 | ||
180 | 140 | 266 | 229 | 278 | 237 | ||||
180 | 150 | 280 | 234 | 292 | 242 | ||||
180 | 160 | 294 | 239 | 306 | 247 | ||||
180 | 180 | 323 | 249 | 335 | 257 | ||||
200 | 80 | 181 | 213 | 193 | 221 | ||||
200 | 100 | 209 | 223 | 10 | P4 | 221 | 231 | 16 | P2 |
200 | 125 | 245 | 236 | 8 | P4 | 257 | 244 | ||
200 | 140 | 266 | 243 | 278 | 251 | ||||
200 | 150 | 280 | 248 | 292 | 256 | 12 | P2 | ||
200 | 160 | 294 | 253 | 14 | P2 | 306 | 261 | 11 | P2 |
200 | 180 | 323 | 263 | 335 | 271 | ||||
200 | 200 | 351 | 273 | 17 | P1 | 363 | 281 | 9 | P2 |
224 | 80 | 181 | 230 | 193 | 238 | ||||
224 | 100 | 209 | 240 | 221 | 248 | ||||
224 | 125 | 245 | 253 | 257 | 261 | ||||
224 | 140 | 266 | 260 | 278 | 268 | ||||
224 | 150 | 280 | 265 | 292 | 273 | ||||
224 | 160 | 294 | 270 | 306 | 278 | ||||
224 | 180 | 323 | 280 | 335 | 288 | ||||
224 | 200 | 351 | 290 | 363 | 298 | ||||
224 | 224 | 385 | 302 | 397 | 310 | ||||
250 | 100 | 209 | 259 | 221 | 267 | ||||
250 | 125 | 245 | 271 | 257 | 279 | ||||
250 | 140 | 266 | 279 | 278 | 287 | ||||
250 | 150 | 280 | 284 | 292 | 292 | 17 | P1 | ||
250 | 160 | 294 | 289 | 18 | P1 | 306 | 297 | ||
250 | 180 | 323 | 299 | 335 | 307 | ||||
250 | 200 | 351 | 309 | 363 | 317 | ||||
250 | 224 | 385 | 321 | 397 | 329 | ||||
250 | 250 | 422 | 334 | 12 | P1 | 434 | 342 | ||
280 | 100 | 209 | 280 | 221 | 288 | ||||
280 | 125 | 245 | 292 | 257 | 300 | ||||
280 | 140 | 266 | 300 | 278 | 308 | ||||
280 | 150 | 280 | 305 | 292 | 313 | ||||
280 | 160 | 294 | 310 | 306 | 318 | ||||
280 | 180 | 323 | 320 | 335 | 328 | ||||
280 | 200 | 351 | 330 | 363 | 338 | ||||
280 | 224 | 385 | 342 | 397 | 350 | ||||
280 | 250 | 422 | 355 | 434 | 363 | ||||
280 | 280 | 464 | 370 | 476 | 378 | ||||
300 | 100 | 209 | 294 | 221 | 302 | ||||
300 | 125 | 245 | 307 | 257 | 315 | ||||
300 | 140 | 266 | 314 | 278 | 322 | ||||
300 | 150 | 280 | 319 | 292 | 327 | ||||
300 | 160 | 294 | 324 | 306 | 332 | ||||
300 | 180 | 323 | 334 | 335 | 342 | ||||
300 | 200 | 351 | 344 | 363 | 352 | ||||
300 | 224 | 385 | 356 | 397 | 364 | ||||
300 | 250 | 422 | 369 | 434 | 377 | ||||
300 | 280 | 464 | 384 | 476 | 392 | ||||
300 | 300 | 492 | 394 | 504 | 402 | 5 | P1 | ||
315 | 100 | 209 | 305 | 221 | 313 | ||||
315 | 125 | 245 | 317 | 257 | 325 | ||||
315 | 140 | 266 | 325 | 278 | 333 | ||||
315 | 150 | 280 | 330 | 292 | 338 | ||||
315 | 160 | 294 | 335 | 306 | 343 | ||||
315 | 180 | 323 | 345 | 335 | 353 | ||||
315 | 200 | 351 | 355 | 363 | 363 | 8 | P1 | ||
315 | 224 | 385 | 367 | 397 | 375 | ||||
315 | 250 | 422 | 380 | 434 | 388 | 5 | P1 | ||
315 | 280 | 464 | 395 | 476 | 403 | ||||
315 | 300 | 492 | 405 | 504 | 413 | ||||
315 | 315 | 513 | 412 | 5 | P1 | 525 | 420 | 5 | P1 |
355 | 125 | 245 | 346 | 257 | 354 | ||||
355 | 140 | 266 | 353 | 278 | 361 | ||||
355 | 150 | 280 | 358 | 292 | 366 | ||||
355 | 160 | 294 | 363 | 306 | 371 | ||||
355 | 180 | 323 | 373 | 335 | 381 | ||||
355 | 200 | 351 | 383 | 363 | 391 | ||||
355 | 224 | 385 | 395 | 397 | 403 | ||||
355 | 250 | 422 | 408 | 434 | 416 | ||||
355 | 280 | 464 | 423 | 476 | 431 | ||||
355 | 300 | 492 | 433 | 504 | 441 | ||||
355 | 315 | 513 | 441 | 525 | 449 | ||||
355 | 355 | 570 | 461 | 4 | P1 | 582 | 469 | ||
400 | 125 | 245 | 377 | 257 | 385 | ||||
400 | 140 | 266 | 385 | 278 | 393 | ||||
400 | 150 | 280 | 390 | 292 | 398 | ||||
400 | 160 | 294 | 395 | 306 | 403 | ||||
400 | 180 | 323 | 405 | 335 | 413 | ||||
400 | 200 | 351 | 415 | 363 | 423 | ||||
400 | 224 | 385 | 427 | 397 | 435 | ||||
400 | 250 | 422 | 440 | 434 | 448 | ||||
400 | 280 | 464 | 455 | 476 | 463 | ||||
400 | 300 | 492 | 465 | 504 | 473 | ||||
400 | 315 | 513 | 472 | 525 | 480 | ||||
400 | 355 | 570 | 492 | 582 | 500 | ||||
400 | 400 | 634 | 515 | 646 | 523 | ||||
450 | 160 | 304 | 430 | 306 | 438 | ||||
450 | 180 | 333 | 440 | 335 | 448 | ||||
450 | 200 | 361 | 450 | 363 | 458 | ||||
450 | 224 | 395 | 462 | 397 | 470 | ||||
450 | 250 | 432 | 475 | 434 | 483 | ||||
450 | 280 | 474 | 490 | 476 | 498 | ||||
450 | 300 | 502 | 500 | 504 | 508 | ||||
450 | 315 | 523 | 508 | 525 | 516 | ||||
450 | 355 | 580 | 528 | 582 | 536 | ||||
450 | 400 | 644 | 550 | 646 | 558 | ||||
450 | 450 | 714 | 585 | 716 | 583 | ||||
500 | 200 | 361 | 486 | 363 | 494 | ||||
500 | 224 | 395 | 498 | 397 | 506 | ||||
500 | 250 | 432 | 511 | 434 | 519 | ||||
500 | 280 | 474 | 526 | 476 | 534 | ||||
500 | 300 | 502 | 536 | 504 | 544 | ||||
500 | 315 | 523 | 543 | 525 | 551 | ||||
500 | 355 | 580 | 563 | 582 | 571 | ||||
500 | 400 | 644 | 586 | 646 | 594 | ||||
500 | 450 | 714 | 621 | 716 | 619 | ||||
500 | 500 | 785 | 646 | 787 | 644 | ||||
560 | 200 | 361 | 528 | 363 | 536 | ||||
560 | 224 | 395 | 540 | 397 | 548 | ||||
560 | 250 | 432 | 553 | 434 | 561 | ||||
560 | 280 | 474 | 568 | 476 | 576 | ||||
560 | 300 | 502 | 578 | 504 | 586 | ||||
560 | 315 | 523 | 585 | 525 | 593 | ||||
560 | 355 | 580 | 605 | 582 | 613 | ||||
560 | 400 | 644 | 628 | 646 | 636 | ||||
560 | 450 | 714 | 663 | 716 | 661 | ||||
560 | 500 | 785 | 688 | 787 | 686 | ||||
560 | 560 | 870 | 708 | 872 | 716 | ||||
630 | 200 | 361 | 577 | 363 | 585 | ||||
630 | 224 | 395 | 589 | 397 | 597 | ||||
630 | 250 | 432 | 602 | 434 | 610 | ||||
630 | 280 | 474 | 617 | 476 | 625 | ||||
630 | 300 | 502 | 627 | 504 | 635 | ||||
630 | 315 | 523 | 635 | 525 | 643 | ||||
630 | 355 | 580 | 655 | 582 | 663 | ||||
630 | 400 | 644 | 677 | 646 | 685 | ||||
630 | 450 | 714 | 712 | 716 | 710 | ||||
630 | 500 | 785 | 737 | 787 | 735 | ||||
630 | 560 | 870 | 757 | 872 | 765 | ||||
630 | 630 | 969 | 792 | 971 | 800 |
Tolerancja wymiarów liniowych: L, W ±5 mm; pozostałe ±2 mm.
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 12 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 12 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 8 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 7
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 12 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 12 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 8 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 7
Katalogi produktów:
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
Certyfikat ISO 14001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 27028 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23492
aktualizacja: 2024-06-20 | typ: PDF | rozmiar: 2,90 MB | pobrano: 27028 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2023-04-07 | typ: PDF | rozmiar: 591 kB | pobrano: 23492