Przepustnica typu IRIS z siłownikiem DIRVU
Przepustnica typu IRIS z siłownikiem DIRVU
Przepustnica typu IRIS z siłownikiem DIRVU
Przepustnica typu IRIS z siłownikiem DIRVU jest przeznaczona do systemów, w których wymagana jest możliwość zmiany wydajności przepływu powietrza. Przykładem takich pomieszczeń są sale konferencyjne oraz przestrzenie publiczne. Przepustnica spełnia wymagania szczelności w klasie C.
Maksymalny i minimalny przepływ powietrza jest określanyw oparciu o pomiary przepływu na króćcach pomiarowych, a położenie maksymalne i minimalne siłownika ustalane jest przy pomocy śrub nastawczych.
Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.
ø100-315 spełniają wymagania ciśnienia w klasie A w pozycji zamkniętej.
Czyszczenie
Pełny dostęp do kanału w celu czyszczenia uzyskuje się przy całkowitym otwarciu przepustnicy. Należy pamiętać o ponownym jej wyregulowaniu po zakończeniu czyszczenia.
Montaż
Miejsce montażu przepustnicy powinno znajdować się w odpowiedniej odległości przed oraz za przeszkodami na drodze powietrza, zgodnie z opisem na stronie i informacją dołączoną do króćców pomiarowych. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego pomiaru przepływu.
ød1 [mm] |
øD [mm] |
l [mm] |
l1 [mm] |
l3 [mm] |
100 | 163 | 94 | 130 | 235 |
125 | 210 | 103 | 130 | 249 |
150 | 230 | 100 | 130 | 262 |
160 | 230 | 100 | 130 | 268 |
200 | 285 | 102 | 130 | 289 |
250 | 333 | 123 | 185 | 315 |
300 | 406 | 123 | 185 | 341 |
315 | 406 | 123 | 185 | 350 |
Siłownik LM:
LM 24 A-SR | |
Napięcie zasilające: | AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V |
Pobór mocy: | 1 W |
Do doboru przewodów: | 2 VA |
Podłączenie: | Przewód 1 m, 4×0,75 mm² |
Kąt obrotu: | maks. 95°, nastawiany 0-100% |
Moment obrotowy przy napięciu nominalnym: | min. 5 Nm |
Kierunek obrotu: | Przełącznik wyboru |
Wskaźnik położenia: | Mechaniczny |
Czas otwierania dla 95°: | 150 s |
Poziom mocy akustycznej: | maks. 35 dB(A) |
Klasa ochronności: | III Napięcie bezpieczne - niskie |
Kategoria ochronna obudowy: | IP 54 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia: | od -30 do +50°C |
Wilgotność otoczenia: | 95 % wilg. wzgl. |
Spadek ciśnienia i parametrów akustycznych do doboru (z lewej) oraz przepływ dla zrównoważenia (z prawej strony):
Poziom mocy akustycznej LW, [dB] emitowany do kanału w pasmach oktawowych 1–8, 63–8000 Hz, w funkcji średnicy, przepływu i spadku ciśnienia.
ød1 = 80 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 5 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 15 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 58 | 52 | 45 | 42 | 40 | 37 | 23 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 55 | 50 | 39 | 35 | 32 | 23 | 17 |
20 | 56 | 45 | 31 | 24 | 18 | 13 | 3 | 9 | 60 | 53 | 43 | 34 | 28 | 21 | 11 | 15 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 30 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 45 l/s | |||||||||||||||
300 | 74 | 73 | 70 | 68 | 61 | 61 | 61 | 49 | 79 | 76 | 74 | 73 | 72 | 73 | 75 | 60 |
200 | 71 | 70 | 68 | 63 | 54 | 50 | 49 | 37 | 75 | 74 | 73 | 69 | 66 | 65 | 64 | 50 |
100 | 68 | 67 | 66 | 58 | 52 | 47 | 43 | 31 | 71 | 72 | 72 | 65 | 60 | 57 | 53 | 40 |
50 | 65 | 64 | 62 | 53 | 48 | 42 | 35 | 24 | 66 | 68 | 67 | 60 | 54 | 48 | 41 | 30 |
20 | 62 | 61 | 56 | 48 | 42 | 34 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 60 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 75 l/s | |||||||||||||||
300 | 84 | 80 | 78 | 79 | 80 | 79 | 83 | 76 | 89 | 84 | 82 | 85 | 88 | 85 | 91 | 92 |
200 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 62 | 83 | 82 | 81 | 81 | 82 | 81 | 80 | 74 |
100 | 74 | 76 | 76 | 71 | 68 | 67 | 61 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 100 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 8 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 25 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 78 | 65 | 55 | 46 | 37 | 28 | 24 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 67 | 54 | 44 | 35 | 26 | 17 | 13 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 59 | 46 | 36 | 27 | 18 | 9 | 7 |
20 | 53 | 48 | 35 | 25 | 17 | 9 | 2 | 1 | 60 | 53 | 40 | 30 | 22 | 14 | 5 | 4 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 45 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 70 l/s | |||||||||||||||
300 | 95 | 90 | 76 | 67 | 58 | 49 | 40 | 36 | 97 | 91 | 77 | 68 | 59 | 50 | 41 | 38 |
200 | 86 | 79 | 68 | 56 | 47 | 38 | 29 | 25 | 89 | 82 | 69 | 59 | 50 | 41 | 32 | 30 |
100 | 77 | 70 | 57 | 47 | 38 | 29 | 20 | 16 | 83 | 76 | 63 | 53 | 44 | 35 | 26 | 23 |
50 | 70 | 63 | 50 | 40 | 31 | 22 | 13 | 11 | 77 | 70 | 57 | 47 | 38 | 29 | 20 | 18 |
20 | 66 | 59 | 46 | 36 | 27 | 18 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 95 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 120 l/s | |||||||||||||||
300 | 101 | 95 | 82 | 73 | 64 | 55 | 47 | 43 | 106 | 98 | 90 | 76 | 68 | 59 | 53 | 45 |
200 | 95 | 87 | 77 | 65 | 56 | 47 | 39 | 35 | 101 | 92 | 85 | 71 | 62 | 53 | 46 | 40 |
100 | 89 | 82 | 70 | 59 | 50 | 41 | 32 | 29 | 95 | 88 | 77 | 65 | 56 | 47 | 38 | 35 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 125 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 10 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 45 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 78 | 67 | 56 | 46 | 37 | 29 | 26 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 69 | 58 | 47 | 37 | 28 | 20 | 17 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 58 | 47 | 36 | 26 | 17 | 9 | 6 |
50 | 54 | 49 | 39 | 28 | 18 | 9 | 2 | 2 | 60 | 55 | 44 | 33 | 23 | 14 | 6 | 5 |
20 | 52 | 48 | 37 | 26 | 16 | 7 | 1 | 1 | 58 | 52 | 41 | 30 | 20 | 11 | 3 | 4 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 75 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 110 l/s | |||||||||||||||
300 | 85 | 80 | 69 | 58 | 48 | 39 | 31 | 28 | 86 | 82 | 71 | 60 | 50 | 41 | 33 | 30 |
200 | 78 | 73 | 62 | 51 | 41 | 32 | 24 | 21 | 81 | 76 | 65 | 54 | 44 | 35 | 27 | 24 |
100 | 72 | 67 | 56 | 45 | 35 | 26 | 18 | 15 | 78 | 73 | 62 | 51 | 41 | 32 | 24 | 21 |
50 | 70 | 65 | 54 | 43 | 33 | 24 | 16 | 13 | 75 | 70 | 59 | 48 | 38 | 29 | 21 | 18 |
20 | 67 | 62 | 51 | 40 | 30 | 21 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 145 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 180 l/s | |||||||||||||||
300 | 88 | 84 | 73 | 62 | 52 | 43 | 35 | 32 | 90 | 86 | 75 | 64 | 54 | 45 | 37 | 34 |
200 | 84 | 79 | 68 | 57 | 47 | 38 | 30 | 27 | 87 | 82 | 71 | 60 | 50 | 41 | 33 | 30 |
100 | 81 | 76 | 65 | 54 | 44 | 35 | 27 | 24 | 84 | 79 | 68 | 57 | 47 | 38 | 30 | 27 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 150 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 20 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 50 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 58 | 46 | 36 | 28 | 20 | 12 | 9 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 50 | 38 | 28 | 20 | 12 | 5 | 4 |
20 | 45 | 39 | 27 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 51 | 45 | 33 | 23 | 15 | 7 | 3 | 3 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 110 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 160 l/s | |||||||||||||||
300 | 85 | 79 | 67 | 57 | 49 | 41 | 32 | 29 | 89 | 83 | 71 | 61 | 53 | 45 | 36 | 33 |
200 | 78 | 72 | 60 | 50 | 42 | 34 | 25 | 22 | 83 | 77 | 65 | 55 | 47 | 39 | 30 | 27 |
100 | 71 | 65 | 53 | 43 | 35 | 27 | 18 | 15 | 77 | 71 | 59 | 49 | 41 | 33 | 24 | 21 |
50 | 66 | 60 | 48 | 38 | 30 | 22 | 13 | 10 | 73 | 67 | 55 | 45 | 37 | 29 | 20 | 17 |
20 | 62 | 56 | 44 | 34 | 26 | 18 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 210 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 260 l/s | |||||||||||||||
300 | 92 | 86 | 74 | 64 | 56 | 48 | 39 | 36 | 94 | 88 | 76 | 66 | 58 | 50 | 41 | 38 |
200 | 87 | 81 | 69 | 59 | 51 | 43 | 34 | 31 | 91 | 85 | 73 | 63 | 55 | 47 | 38 | 35 |
100 | 82 | 76 | 64 | 54 | 46 | 38 | 29 | 26 | 87 | 81 | 69 | 59 | 51 | 43 | 34 | 31 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 160 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 20 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 60 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 68 | 58 | 48 | 40 | 32 | 23 | 20 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 60 | 50 | 40 | 32 | 24 | 15 | 12 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 51 | 41 | 31 | 23 | 15 | 7 | 6 |
20 | 47 | 37 | 28 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 53 | 45 | 34 | 24 | 16 | 9 | 4 | 3 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 120 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 180 l/s | |||||||||||||||
300 | 90 | 81 | 71 | 61 | 53 | 45 | 36 | 33 | 94 | 84 | 75 | 66 | 58 | 52 | 45 | 41 |
200 | 82 | 73 | 63 | 53 | 45 | 37 | 28 | 25 | 86 | 76 | 67 | 58 | 50 | 44 | 37 | 33 |
100 | 74 | 65 | 55 | 45 | 37 | 29 | 20 | 17 | 79 | 69 | 60 | 51 | 43 | 37 | 30 | 26 |
50 | 68 | 59 | 49 | 39 | 31 | 23 | 14 | 11 | 73 | 63 | 54 | 45 | 37 | 31 | 24 | 20 |
20 | 63 | 54 | 44 | 34 | 26 | 18 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 240 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 300 l/s | |||||||||||||||
300 | 105 | 96 | 86 | 76 | 68 | 60 | 51 | 48 | 113 | 104 | 94 | 84 | 76 | 68 | 59 | 56 |
200 | 97 | 88 | 78 | 68 | 60 | 52 | 43 | 40 | 105 | 96 | 86 | 76 | 68 | 60 | 51 | 48 |
100 | 89 | 80 | 70 | 60 | 52 | 44 | 35 | 32 | 97 | 88 | 78 | 68 | 60 | 52 | 43 | 40 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 200 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 30 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 95 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 57 | 48 | 39 | 31 | 25 | 18 | 14 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 46 | 37 | 28 | 20 | 14 | 9 | 6 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 42 | 33 | 24 | 16 | 10 | 5 | 4 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 190 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 285 l/s | |||||||||||||||
300 | 93 | 83 | 74 | 65 | 57 | 51 | 44 | 40 | 94 | 84 | 75 | 66 | 58 | 52 | 45 | 41 |
200 | 84 | 74 | 65 | 56 | 48 | 42 | 35 | 31 | 86 | 76 | 67 | 58 | 50 | 44 | 37 | 33 |
100 | 75 | 65 | 56 | 47 | 39 | 33 | 26 | 22 | 79 | 69 | 60 | 51 | 43 | 37 | 30 | 26 |
50 | 66 | 56 | 47 | 38 | 30 | 24 | 17 | 13 | 73 | 63 | 54 | 45 | 37 | 31 | 24 | 20 |
20 | 63 | 53 | 44 | 35 | 27 | 21 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 380 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 475 l/s | |||||||||||||||
300 | 98 | 85 | 76 | 67 | 59 | 53 | 46 | 42 | 97 | 87 | 78 | 69 | 61 | 55 | 48 | 44 |
200 | 89 | 79 | 70 | 61 | 53 | 47 | 40 | 36 | 92 | 82 | 73 | 64 | 56 | 50 | 43 | 39 |
100 | 83 | 73 | 64 | 55 | 47 | 41 | 34 | 30 | 87 | 77 | 68 | 59 | 51 | 45 | 38 | 34 |
50 | 78 | 68 | 59 | 50 | 42 | 36 | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 250 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 50 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 150 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 61 | 51 | 49 | 39 | 34 | 27 | 24 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 40 | 38 | 28 | 23 | 16 | 13 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 41 | 31 | 29 | 19 | 14 | 7 | 4 |
20 | 44 | 34 | 24 | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 | 48 | 38 | 28 | 26 | 16 | 11 | 4 | 3 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 290 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 440 l/s | |||||||||||||||
300 | 87 | 77 | 67 | 65 | 55 | 50 | 43 | 40 | 94 | 84 | 74 | 72 | 62 | 57 | 50 | 47 |
200 | 77 | 67 | 57 | 55 | 45 | 40 | 33 | 30 | 85 | 75 | 65 | 63 | 53 | 48 | 41 | 38 |
100 | 67 | 57 | 47 | 45 | 35 | 30 | 23 | 20 | 76 | 66 | 56 | 54 | 44 | 39 | 32 | 29 |
50 | 59 | 49 | 39 | 37 | 27 | 22 | 15 | 12 | 70 | 60 | 50 | 48 | 38 | 33 | 26 | 23 |
20 | 55 | 45 | 35 | 33 | 23 | 18 | 11 | 8 | 65 | 55 | 45 | 43 | 33 | 28 | 21 | 18 |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 590 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 740 l/s | |||||||||||||||
300 | 102 | 95 | 82 | 80 | 70 | 65 | 58 | 55 | 110 | 106 | 90 | 88 | 78 | 73 | 66 | 63 |
200 | 95 | 87 | 75 | 73 | 63 | 58 | 51 | 48 | 105 | 99 | 85 | 83 | 73 | 68 | 61 | 58 |
100 | 88 | 79 | 68 | 66 | 56 | 51 | 44 | 41 | 100 | 92 | 80 | 78 | 68 | 63 | 56 | 53 |
50 | 82 | 72 | 62 | 60 | 50 | 45 | 38 | 35 | 94 | 84 | 74 | 72 | 62 | 57 | 50 | 47 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 300 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 70 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 210 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 62 | 53 | 51 | 44 | 39 | 30 | 29 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 51 | 42 | 40 | 33 | 28 | 19 | 18 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 41 | 32 | 30 | 23 | 18 | 9 | 8 |
20 | 33 | 25 | 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 34 | 25 | 23 | 16 | 11 | 3 | 2 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 420 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 640 l/s | |||||||||||||||
300 | 82 | 74 | 65 | 63 | 56 | 51 | 42 | 41 | 84 | 76 | 67 | 65 | 58 | 53 | 44 | 43 |
200 | 73 | 65 | 56 | 54 | 47 | 42 | 33 | 32 | 77 | 69 | 60 | 58 | 51 | 46 | 37 | 36 |
100 | 64 | 56 | 47 | 45 | 38 | 33 | 24 | 23 | 70 | 62 | 53 | 51 | 44 | 39 | 30 | 29 |
50 | 58 | 50 | 41 | 39 | 32 | 27 | 18 | 17 | 66 | 58 | 49 | 47 | 40 | 35 | 26 | 25 |
20 | 53 | 45 | 36 | 34 | 27 | 22 | 13 | 12 | 62 | 54 | 45 | 43 | 36 | 31 | 22 | 21 |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 850 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1060 l/s | |||||||||||||||
300 | 88 | 80 | 71 | 69 | 62 | 57 | 48 | 47 | 92 | 84 | 75 | 73 | 66 | 61 | 52 | 51 |
200 | 81 | 73 | 64 | 62 | 55 | 50 | 41 | 40 | 85 | 77 | 68 | 66 | 59 | 54 | 45 | 44 |
100 | 74 | 66 | 57 | 55 | 48 | 43 | 34 | 33 | 78 | 70 | 61 | 59 | 52 | 47 | 38 | 37 |
50 | 70 | 62 | 53 | 51 | 44 | 39 | 30 | 29 | 74 | 66 | 57 | 55 | 48 | 43 | 34 | 33 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 315 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 80 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 230 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 64 | 55 | 53 | 47 | 42 | 33 | 33 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 52 | 43 | 41 | 35 | 30 | 21 | 21 |
50 | 46 | 39 | 30 | 28 | 22 | 17 | 8 | 8 | 48 | 41 | 32 | 30 | 24 | 19 | 10 | 10 |
20 | 34 | 27 | 18 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 43 | 36 | 27 | 25 | 19 | 14 | 6 | 7 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 465 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 700 l/s | |||||||||||||||
300 | 83 | 76 | 67 | 65 | 59 | 54 | 45 | 45 | 84 | 77 | 68 | 66 | 60 | 55 | 46 | 46 |
200 | 74 | 67 | 58 | 56 | 50 | 45 | 36 | 36 | 77 | 70 | 61 | 59 | 53 | 48 | 39 | 39 |
100 | 65 | 58 | 49 | 47 | 41 | 36 | 27 | 27 | 70 | 63 | 54 | 52 | 46 | 41 | 32 | 32 |
50 | 59 | 52 | 43 | 41 | 35 | 30 | 21 | 21 | 66 | 59 | 50 | 48 | 42 | 37 | 28 | 28 |
20 | 56 | 49 | 40 | 38 | 32 | 27 | 18 | 18 | 63 | 56 | 47 | 45 | 39 | 34 | 25 | 25 |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 935 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1170 l/s | |||||||||||||||
300 | 84 | 78 | 69 | 67 | 61 | 56 | 47 | 47 | 86 | 79 | 70 | 68 | 62 | 57 | 48 | 48 |
200 | 79 | 72 | 63 | 61 | 55 | 50 | 41 | 41 | 81 | 74 | 65 | 63 | 57 | 52 | 43 | 43 |
100 | 74 | 67 | 58 | 56 | 50 | 45 | 36 | 36 | 78 | 71 | 62 | 60 | 54 | 49 | 40 | 40 |
50 | 70 | 63 | 54 | 52 | 46 | 41 | 32 | 32 | 74 | 67 | 58 | 56 | 50 | 45 | 36 | 36 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 400 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
Średnia prędkość ok. 1 m/s, przepływ 130 l/s | Średnia prędkość ok. 3 m/s, przepływ 370 l/s | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 65 | 57 | 56 | 50 | 46 | 40 | 38 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 57 | 49 | 8 | 42 | 38 | 32 | 30 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 49 | 41 | 40 | 34 | 30 | 24 | 22 |
50 | 42 | 35 | 27 | 26 | 20 | 16 | 10 | 8 | 50 | 43 | 35 | 34 | 28 | 24 | 18 | 16 |
20 | 32 | 25 | 17 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 44 | 37 | 29 | 28 | 22 | 18 | 12 | 10 |
Średnia prędkość ok. 6 m/s, przepływ 750 l/s | Średnia prędkość ok. 9 m/s, przepływ 1130 l/s | |||||||||||||||
300 | 81 | 74 | 66 | 65 | 59 | 55 | 49 | 47 | 87 | 80 | 72 | 71 | 65 | 61 | 55 | 53 |
200 | 73 | 66 | 58 | 57 | 51 | 47 | 41 | 39 | 79 | 72 | 64 | 63 | 57 | 53 | 47 | 45 |
100 | 65 | 58 | 50 | 49 | 43 | 39 | 33 | 31 | 71 | 64 | 56 | 55 | 49 | 45 | 39 | 37 |
50 | 59 | 52 | 44 | 43 | 37 | 33 | 27 | 25 | 66 | 59 | 51 | 50 | 44 | 40 | 34 | 32 |
20 | 55 | 48 | 40 | 39 | 33 | 29 | 23 | 21 | 63 | 56 | 48 | 47 | 41 | 37 | 31 | 29 |
Średnia prędkość ok. 12 m/s, przepływ 1510 l/s | Średnia prędkość ok. 15 m/s, przepływ 1890 l/s | |||||||||||||||
300 | 88 | 81 | 73 | 72 | 66 | 62 | 56 | 54 | 89 | 82 | 74 | 73 | 67 | 63 | 57 | 55 |
200 | 81 | 74 | 66 | 65 | 59 | 55 | 49 | 47 | 83 | 76 | 68 | 67 | 61 | 57 | 51 | 49 |
100 | 74 | 67 | 59 | 56 | 52 | 48 | 42 | 40 | 77 | 70 | 62 | 61 | 55 | 54 | 45 | 43 |
50 | 70 | 63 | 55 | 54 | 48 | 44 | 38 | 36 | 74 | 67 | 59 | 58 | 52 | 48 | 42 | 40 |
20 | 68 | 61 | 53 | 52 | 46 | 42 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ød1 = 500 mm:
Spadek ciśnienia [Pa] |
Częstotliwość [Hz] | Częstotliwość [Hz] | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | |
