Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu KZ / KZ-CT
Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu KZ / KZ-CT
Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu KZ / KZ-CT
Nawiewniki serii KZ są nawiewnikami dalekiego zasięgu o zmiennej geometrii rozpływu nawiewanego powietrza. Możliwość zmiany ustawienia łopatek pozwala na stosowanie nawiewnika zarówno do nawiewania powietrza schłodzonego jak i ogrzanego. Regulacja kąta nachylenia łopatek umożliwia również uzyskanie optymalnego rozpływu powietrza. Nawiewniki te nadają się doskonale do użycia w pomieszczeniach o wysokości od 3 do 25 m oraz przy różnicy między temperaturą powietrza nawiewanego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu w zakresie od -12 do +30°C (w zależności od modelu i przepływu powietrza). W zakresach tych parametrów nawiewniki serii KZ zapewniają prawidłową prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi.
Nawiewnik KZ jest również dostępny w wariancie z panelem frontowym 595×595mm.
Charakterystyka i działanie
Nawiewniki wirowe dalekiego zasięgu serii KZ są wyposażone w 6 łopatek obrotowych pozwalających na uzyskanie nawiewu wirowego. Prędkość nawiewu, jak i gradient temperatury, ulegają stopniowej redukcji do wartości optymalnych na wejściu do strefy przebywania ludzi.
Nawiewniki KZ nadają się do zastosowań w wysokich pomieszczeniach. Ustawienie łopatek można regulować na 4 sposoby (w zależności od modelu KZ):
- regulacja manualna indywidualnych łopatek,
- regulacja manualna za pomocą mechanizmu do jednoczesnego sterowania wszystkimi łopatkami,
- regulacja automatyczna za pomocą siłownika w wersji on/off,
- regulacja automatyczna za pomocą siłownika proporcjonalnego.
Standardowo nawiewniki są przygotowane do montażu siłownika od zewnętrznej strony nawiewnika. Nawiewnik na zamówienie może być przygotowany do montażu siłownika wewnętrz nawiewnika. Siłowniki są dostarczane oddzielnie, nie są montowane fabrycznie.
Zastosowania
Nawiewnik jest przeznaczony do stosowania w instalacjach nisko i średniociśnieniowych tam, gdzie pożądany jest daleki zasięg nawiewanego powietrza. Typowa aplikacja obejmuje wszelkiego typu wysokie pomieszczenia, hale przemysłowe i magazynowe.
Program doboru
Lindab oferuje program do szybkiego doboru nawiewników pozwalający na dobranie odpowiedniego produktu i ustawienia łopatek do zadanej charakterystyki pomieszczenia.
Po szczegółowe informacje należy skontaktować się z działem technicznym Lindab.
Wariant standardowy:
Wariant z panelem frontowym 595×595:
Średnica nom. [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
L [mm] |
Waga [kg] |
160 | 155 | 65 | 300 | 158 | 198 | 595 | 1,3 |
200 | 180 | 60 | 350 | 198 | 248 | 595 | 2,0 |
250 | 205 | 70 | 400 | 248 | 298 | 595 | 2,7 |
315 | 230 | 70 | 500 | 313 | 398 | 595 | 3,8 |
400 | 270 | 105 | 615 | 398 | 465 | - | 6,3 |
500 | 320 | 95 | 780 | 498 | 565 | - | 8,9 |
630 | 390 | 105 | 935 | 628 | 665 | - | 14,5 |
800 | 390 | 0 | 1020 | 798 | 798 | - | 30,0 |
Uwaga: płyta perforowana stabilizująca przepływ opcjonalna.
Nawiewnik KZ może być zamontowany w skrzynce rozprężnej lub bezpośrednio w kanale okrągłym.
Montaż ze skrzynką rozprężną (wariant z panelem 595×595):
Montaż ze skrzynką rozprężną (wariant standardowy):
Montaż do kanału okrągłego:
Nawiewniki dalekiego zasięgu serii KZ-CT są wyposażone w sprężynę termostatyczną umożliwiającą automatyczne uzyskiwanie optymalnego ustawienia łopatek w zależności od temperatury nawiewanego powietrza, bez ingerencji z zewnątrz.
Wybór nawiewnika typu KZ-CT pozwala na uniknięcie stosowania siłowników i instalacji elektrycznych.
Minimalne i maksymalne wychylenie siłownika termostatycznego odpowiada temperaturze powietrza nawiewanego w zakresie od 16 do 35ºC. Czas przejścia pomiędzy skrajnymi położeniami - do pięciu minut.
Program szybkiego doboru
Sposób doboru nawiewników serii KZ-CT jest taki sam jak w przypadku nawiewników serii KZ - różnica polega wyłącznie na metodzie regulacji łopatek. Lindab oferuje program do szybkiego doboru nawiewników pozwalający na dobranie odpowiedniego produktu i ustawienia łopatek do zadanej charakterystyki pomieszczenia.
Po szczegółowe informacje należy skontaktować się z działem technicznym Lindab.
Zasada działania
Kąt nachylenia łopatek jest regulowany poprzez obrót osi centralnej nawiewnika. Oś centralna jest połączona z mechanizmem termostatycznym, w którym zastosowano sprężynę wykonaną z materiału termoczułego. Sprężyna zmienia swoją długość w zależności od temperatury powietrza nawiewanego, regulując tym samym kąt ustawienia łopatek.
Nawiew powietrza schłodzonego skutkuje rozpływem promieniowym (poziomym). W przypadku nawiewu powietrza ogrzanego łopatki są ustawiane do rozpływu osiowego (pionowego). Regulacja siłownikiem termostatycznym nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania.
Funkcja pracy
W zależności od kąta nawiewu zapewnione są różnego typu przepływy powietrza. W przypadku przymocowania nawiewnika do sufitu z łopatkami ustawionymi pod kątem powyżej 50° urządzenie będzie generowało efekt Coandy, zwiększając zasięg poziomy o ok. 40%.
1. Kąt łopatek: 67°, kąt rozpływu: 150°, rozpływ promieniowy.
2. Kąt łopatek: 45°, kąt rozpływu: 95°, rozpływ promieniowo-osiowy.
3. Kąt łopatek: 30°, kąt rozpływu: 50°, rozpływ promieniowy.
4. Kąt łopatek: 15°, kąt rozpływu: 30°, rozpływ promieniowy.
Ustawienie łopatek 0° (tryb ogrzewania)
Przepływ powietrza |
Śred- nica |
Prędkość | Nawiew pionowy Różnica temperatury |
ΔP | Lw | ||||||
[l/s] | [m³/h] | [m/s] | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | [Pa] | [dB(A)] | |
63 | 225 | 200 | 2,0 | 5,4 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 21 |
250 | 1,3 | 4,2 | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 0,7 | 19 | ||
83 | 300 | 200 | 2,7 | 6,9 | 4,9 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 29 |
250 | 1,7 | 5,4 | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 19 | ||
97 | 350 | 200 | 3,2 | 7,8 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 4,1 | 33 |
250 | 2,0 | 6,1 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 21 | ||
315 | 1,3 | 4,6 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 0,6 | 19 | ||
125 | 450 | 200 | 4,1 | 9,7 | 6,8 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 6,7 | 41 |
250 | 2,6 | 7,5 | 5,3 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 27 | ||
315 | 1,6 | 5,9 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,1 | 19 | ||
153 | 550 | 200 | 5,0 | 11,4 | 8,1 | 6,6 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 10,1 | 47 |
250 | 3,2 | 8,9 | 6,3 | 5,1 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 33 | ||
315 | 2,0 | 7,2 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 1,6 | 20 | ||
174 | 625 | 200 | 5,6 | 12,7 | 9,0 | 7,3 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 13,0 | 51 |
250 | 3,6 | 9,9 | 7,0 | 5,7 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 5,1 | 37 | ||
315 | 2,3 | 8,2 | 5,8 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 2,0 | 23 | ||
201 | 725 | 200 | 6,5 | 14,4 | 10,2 | 8,3 | 7,2 | 6,4 | 5,9 | 17,5 | 55 |
250 | 4,2 | 11,2 | 7,9 | 6,5 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 6,9 | 42 | ||
315 | 2,6 | 9,4 | 6,7 | 5,5 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 2,8 | 27 | ||
400 | 1,6 | 6,3 | 4,5 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 20 | ||
250 | 900 | 250 | 5,2 | 13,4 | 9,5 | 7,7 | 6,7 | 6,0 | 5,5 | 10,6 | 48 |
315 | 3,3 | 11,7 | 8,3 | 6,7 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 34 | ||
400 | 2,0 | 7,8 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 1,7 | 22 | ||
299 | 1075 | 250 | 6,2 | 15,5 | 11,0 | 9,0 | 7,8 | 6,9 | 6,3 | 15,1 | 54 |
315 | 3,9 | 13,9 | 9,8 | 8,0 | 7,0 | 6,2 | 5,7 | 6,0 | 39 | ||
400 | 2,4 | 9,3 | 6,6 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 2,4 | 27 | ||
500 | 1,5 | 6,7 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 19 | ||
347 | 1250 | 315 | 4,5 | 16,1 | 11,4 | 9,3 | 8,1 | 7,2 | 6,6 | 8,2 | 44 |
400 | 2,8 | 10,8 | 7,7 | 6,2 | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 3,2 | 32 | ||
500 | 1,8 | 7,8 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 20 | ||
630 | 1,1 | 5,2 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 0,5 | 19 | ||
403 | 1450 | 315 | 5,2 | 18,7 | 13,2 | 10,8 | 9,3 | 8,4 | 7,6 | 11,0 | 48 |
400 | 3,2 | 12,5 | 8,9 | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 4,3 | 36 | ||
500 | 2,1 | 9,1 | 6,5 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 1,7 | 22 | ||
451 | 1625 | 315 | 5,9 | 20,9 | 14,8 | 12,1 | 10,5 | 9,4 | 8,5 | 13,8 | 52 |
400 | 3,6 | 14,0 | 9,9 | 8,1 | 7,0 | 6,3 | 5,7 | 5,4 | 40 | ||
500 | 2,3 | 10,3 | 7,3 | 5,9 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 2,2 | 25 | ||
630 | 1,5 | 6,8 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 0,9 | 19 | ||
500 | 1800 | 315 | 6,5 | 23,1 | 16,4 | 13,4 | 11,6 | 10,3 | 9,4 | 17,0 | 53 |
400 | 4,0 | 15,5 | 11,0 | 9,0 | 7,8 | 7,0 | 6,3 | 6,7 | 41 | ||
500 | 2,6 | 11,4 | 8,1 | 6,6 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | 2,7 | 26 | ||
630 | 1,6 | 7,6 | 5,4 | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 1,1 | 19 | ||
597 | 2150 | 400 | 4,8 | 18,6 | 13,1 | 10,7 | 9,3 | 8,3 | 7,6 | 9,5 | 47 |
500 | 3,1 | 13,7 | 9,7 | 7,9 | 6,8 | 6,1 | 5,6 | 3,8 | 31 | ||
630 | 1,9 | 9,1 | 6,4 | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 1,5 | 20 | ||
701 | 2525 | 400 | 5,6 | 21,8 | 15,4 | 12,6 | 10,9 | 9,7 | 8,9 | 13,1 | 52 |
500 | 3,6 | 16,1 | 11,4 | 9,3 | 8,0 | 7,2 | 6,5 | 5,2 | 37 | ||
630 | 2,3 | 10,7 | 7,5 | 6,2 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 2,1 | 21 | ||
799 | 2875 | 400 | 6,4 | 24,8 | 17,5 | 14,3 | 12,4 | 11,1 | 10,1 | 17,0 | 56 |
500 | 4,1 | 18,4 | 13,0 | 10,6 | 9,2 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 41 | ||
630 | 2,6 | 12,2 | 8,6 | 7,0 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | 2,8 | 24 | ||
903 | 3250 | 500 | 4,6 | 20,8 | 14,7 | 12,0 | 10,4 | 9,3 | 8,5 | 8,7 | 44 |
630 | 2,9 | 13,8 | 9,7 | 7,9 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 3,5 | 27 | ||
1000 | 3600 | 500 | 5,1 | 23,1 | 16,4 | 13,4 | 11,6 | 10,3 | 9,4 | 10,6 | 48 |
630 | 3,2 | 15,3 | 10,8 | 8,8 | 7,6 | 6,8 | 6,2 | 4,3 | 30 | ||
1097 | 3950 | 500 | 5,6 | 25,4 | 18,0 | 14,7 | 12,7 | 11,4 | 10,4 | 12,8 | 51 |
630 | 3,5 | 16,8 | 11,8 | 9,7 | 8,4 | 7,5 | 6,8 | 5,2 | 33 | ||
1201 | 4325 | 500 | 6,2 | 27,9 | 19,7 | 16,1 | 14,0 | 12,5 | 11,4 | 15,3 | 53 |
630 | 3,9 | 18,4 | 13,0 | 10,6 | 9,2 | 8,2 | 7,5 | 6,2 | 36 | ||
1299 | 4675 | 630 | 4,2 | 19,9 | 14,0 | 11,5 | 9,9 | 8,9 | 8,1 | 7,3 | 39 |
1403 | 5050 | 630 | 4,5 | 21,5 | 15,2 | 12,4 | 10,7 | 9,6 | 8,8 | 8,5 | 41 |
1500 | 5400 | 630 | 4,8 | 23,0 | 16,3 | 13,3 | 11,5 | 10,3 | 9,4 | 9,7 | 43 |
1701 | 6125 | 630 | 5,5 | 26,1 | 18,5 | 15,1 | 13,1 | 11,7 | 10,7 | 12,5 | 47 |
1903 | 6850 | 630 | 6,1 | 29,2 | 20,7 | 16,9 | 14,6 | 13,1 | 11,9 | 15,6 | 50 |
Ustawienie łopatek 67° (tryb chłodzenia)
Przepływ powietrza |
Śred- nica |
Prędkość | Nawiew pionowy Różnica temperatury |
ΔP | Lw | ||||
[l/s] | [m³/h] | [m/s] | -3 | -5 | -10 | -15 | [Pa] | [dB(A)] | |
63 | 225 | 200 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 15,2 | 32 |
250 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 6,0 | 23 | ||
83 | 300 | 200 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 26,9 | 41 |
250 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 10,6 | 32 | ||
97 | 350 | 200 | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 36,7 | 46 |
250 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 14,4 | 36 | ||
315 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,8 | 23 | ||
125 | 450 | 200 | 4,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 60,6 | 53 |
250 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 23,8 | 44 | ||
315 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 30 | ||
153 | 550 | 200 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 90,5 | 59 |
250 | 3,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 35,6 | 50 | ||
315 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14,3 | 37 | ||
174 | 625 | 200 | 5,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 116,9 | 62 |
250 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 45,0 | 54 | ||
315 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18,4 | 40 | ||
201 | 725 | 200 | 6,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 157,3 | 66 |
250 | 4,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 61,9 | 58 | ||
315 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,8 | 45 | ||
400 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,7 | 31 | ||
250 | 900 | 250 | 5,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 95,3 | 64 |
315 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 38,2 | 51 | ||
400 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 38 | ||
299 | 1075 | 250 | 6,2 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 136,0 | 69 |
315 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 54,5 | 57 | ||
400 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 21,4 | 43 | ||
500 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 8,5 | 33 | ||
347 | 1250 | 315 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 73,6 | 61 |
400 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 28,9 | 48 | ||
500 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 38 | ||
630 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,7 | 25 | ||
403 | 1450 | 315 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 99,1 | 65 |
400 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 38,9 | 52 | ||
500 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 42 | ||
451 | 1625 | 315 | 5,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 124,4 | 68 |
400 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 48,9 | 56 | ||
500 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19,5 | 46 | ||
630 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,9 | 33 | ||
500 | 1800 | 315 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 152,7 | 71 |
400 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 60,0 | 59 | ||
500 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23,9 | 49 | ||
630 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,7 | 37 | ||
597 | 2150 | 400 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 85,6 | 64 |
500 | 3,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34,2 | 54 | ||
630 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13,9 | 42 | ||
701 | 2525 | 400 | 5,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 118,1 | 69 |
500 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 47,1 | 59 | ||
630 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19,1 | 47 | ||
799 | 2875 | 400 | 6,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 153,1 | 72 |
500 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 61,1 | 63 | ||
630 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24,8 | 51 | ||
903 | 3250 | 500 | 4,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 78,8 | 66 |
630 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 31,7 | 55 | ||
1000 | 3600 | 500 | 5,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 95,7 | 69 |
630 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 38,9 | 58 | ||
1097 | 3950 | 500 | 5,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 115,3 | 72 |
630 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 46,8 | 60 | ||
1201 | 4325 | 500 | 6,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 138,2 | 74 |
630 | 3,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 56,1 | 63 | ||
1299 | 4675 | 630 | 4,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 65,6 | 65 |
1403 | 5050 | 630 | 4,5 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 76,5 | 68 |
1500 | 5400 | 630 | 4,8 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 87,5 | 69 |
1701 | 6125 | 630 | 5,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 112,6 | 73 |
1903 | 6850 | 630 | 6,1 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 140,8 | 76 |
Ustawienie łopatek 45°
Przepływ powietrza |
Śred- nica |
Prędkość | Odległość | Nawiew pionowy Różnica temperatury |
ΔP | Lw | ||||
[l/s] | [m³/h] | [m/s] | [m] | -10 | -5 | +5 | +15 | [Pa] | [dB(A)] | |
63 | 225 | 200 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 3,8 | 25 |
250 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 19 | ||
83 | 300 | 200 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 6,7 | 33 |
250 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 2,6 | 22 | ||
97 | 350 | 200 | 3,2 | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 9,2 | 38 |
250 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 3,6 | 26 | ||
315 | 1,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 19 | ||
125 | 450 | 200 | 4,1 | 3,9 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 2,5 | 15,1 | 46 |
250 | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 6,0 | 33 | ||
315 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 2,4 | 21 | ||
153 | 550 | 200 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 5,0 | 4,3 | 3,1 | 22,6 | 52 |
250 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 8,9 | 40 | ||
315 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 3,6 | 25 | ||
174 | 625 | 200 | 5,6 | 5,4 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 3,5 | 29,2 | 55 |
250 | 3,6 | 3,9 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 2,7 | 11,5 | 43 | ||
315 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 4,6 | 29 | ||
201 | 725 | 200 | 6,5 | 6,2 | 7,9 | 6,6 | 5,7 | 4,1 | 39,3 | 60 |
250 | 4,2 | 4,6 | 6,1 | 5,1 | 4,4 | 3,1 | 15,4 | 48 | ||
315 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 6,2 | 34 | ||
400 | 1,6 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 2,4 | 22 | ||
250 | 900 | 250 | 5,2 | 5,7 | 7,6 | 6,4 | 5,5 | 3,9 | 23,8 | 54 |
315 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 9,5 | 40 | ||
400 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 3,7 | 28 | ||
299 | 1075 | 250 | 6,2 | 6,8 | 9,1 | 7,6 | 6,6 | 4,7 | 34,0 | 60 |
315 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 4,7 | 4,2 | 3,0 | 13,6 | 46 | ||
400 | 2,4 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 5,3 | 33 | ||
500 | 1,5 | 3,5 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 21 | ||
347 | 1250 | 315 | 4,5 | 5,4 | 6,6 | 5,5 | 5,0 | 3,5 | 18,4 | 50 |
400 | 2,8 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 7,2 | 38 | ||
500 | 1,8 | 3,5 | 5,1 | 4,3 | 3,9 | 2,8 | 2,9 | 25 | ||
630 | 1,1 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 1,2 | 19 | ||
403 | 1450 | 315 | 5,2 | 6,3 | 7,7 | 6,4 | 5,8 | 4,1 | 24,7 | 55 |
400 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 9,7 | 42 | ||
500 | 2,1 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 3,9 | 29 | ||
451 | 1625 | 315 | 5,9 | 7,0 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 4,7 | 31,1 | 58 |
400 | 3,6 | 4,8 | 5,0 | 4,2 | 3,9 | 2,8 | 12,2 | 46 | ||
500 | 2,3 | 3,7 | 6,8 | 5,7 | 5,2 | 3,7 | 4,9 | 33 | ||
630 | 1,5 | 4,1 | 5,2 | 4,4 | 3,9 | 2,8 | 2,0 | 20 | ||
500 | 1800 | 315 | 6,5 | 7,8 | 9,6 | 8,0 | 7,2 | 5,2 | 38,1 | 60 |
400 | 4,0 | 5,4 | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 3,1 | 15,0 | 48 | ||
500 | 2,6 | 4,1 | 7,5 | 6,3 | 5,7 | 4,1 | 6,0 | 35 | ||
630 | 1,6 | 4,1 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 3,1 | 2,4 | 21 | ||
597 | 2150 | 400 | 4,8 | 6,4 | 6,7 | 5,6 | 5,2 | 3,7 | 21,4 | 53 |
500 | 3,1 | 4,9 | 9,1 | 7,6 | 6,9 | 4,9 | 8,5 | 40 | ||
630 | 1,9 | 4,1 | 7,1 | 6,0 | 5,3 | 3,8 | 3,5 | 25 | ||
701 | 2525 | 400 | 5,6 | 7,5 | 7,9 | 6,6 | 6,2 | 4,4 | 29,5 | 58 |
500 | 3,6 | 5,7 | 10,7 | 9,0 | 8,2 | 5,9 | 11,8 | 45 | ||
630 | 2,3 | 4,1 | 8,5 | 7,1 | 6,3 | 4,5 | 4,8 | 30 | ||
799 | 2875 | 400 | 6,4 | 8,6 | 9,0 | 7,6 | 7,0 | 5,0 | 38,2 | 62 |
500 | 4,1 | 6,5 | 12,3 | 10,3 | 9,4 | 6,7 | 15,3 | 49 | ||
630 | 2,6 | 4,7 | 9,8 | 8,2 | 7,2 | 5,2 | 6,2 | 34 | ||
903 | 3250 | 500 | 4,6 | 7,3 | 14,0 | 11,7 | 10,7 | 7,6 | 19,5 | 53 |
630 | 2,9 | 5,3 | 11,2 | 9,4 | 8,3 | 5,9 | 7,9 | 38 | ||
1000 | 3600 | 500 | 5,1 | 8,1 | 15,5 | 13,0 | 11,9 | 8,5 | 23,9 | 56 |
630 | 3,2 | 5,8 | 12,5 | 10,5 | 9,3 | 6,6 | 9,7 | 41 | ||
1097 | 3950 | 500 | 5,6 | 8,9 | 17,1 | 14,4 | 13,1 | 9,4 | 28,8 | 59 |
630 | 3,5 | 6,4 | 13,8 | 11,6 | 10,2 | 7,3 | 11,7 | 44 | ||
1201 | 4325 | 500 | 6,2 | 9,8 | 18,8 | 15,8 | 14,4 | 10,3 | 34,5 | 61 |
630 | 3,9 | 7,0 | 15,2 | 12,8 | 11,3 | 8,1 | 14,0 | 46 | ||
1299 | 4675 | 630 | 4,2 | 7,6 | 16,6 | 13,9 | 12,3 | 8,8 | 16,4 | 49 |
1403 | 5050 | 630 | 4,5 | 8,2 | 18,0 | 15,1 | 13,4 | 9,6 | 19,1 | 51 |
1500 | 5400 | 630 | 4,8 | 8,8 | 19,4 | 16,3 | 14,4 | 10,3 | 21,9 | 53 |
1701 | 6125 | 630 | 5,5 | 9,9 | 22,3 | 18,7 | 16,5 | 11,8 | 28,1 | 57 |
1903 | 6850 | 630 | 6,1 | 11,1 | 25,1 | 21,1 | 18,7 | 13,3 | 35,2 | 60 |
Ustawienie łopatek 30°
Przepływ powietrza |
Śred- nica |
Prędkość | Odległość | Nawiew pionowy Różnica temperatury |
ΔP | Lw | ||||
[l/s] | [m³/h] | [m/s] | [m] | -10 | -5 | +5 | +15 | [Pa] | [dB(A)] | |
63 | 225 | 200 | 2,0 | 1,9 | 5,5 | 4,6 | 3,6 | 2,1 | 2,4 | 22 |
250 | 1,3 | 1,7 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 1,6 | 0,9 | 19 | ||
