Tłumik prostokątny kątowy SLRB
Tłumik prostokątny kątowy SLRB
Tłumik prostokątny kątowy SLRB
Tłumik kątowy prostokątny z serii Aerodim™. Tłumik SLRB jest wyposażony w kulisy Aerodim™. Tłumik SLRB jest zbudowany z obudowy z blachy ocynkowanej i materiału absorpcyjnego typu Lindtec™. Wełna absorpcyjna jest łatwa do czyszczenia, a jednocześnie zapobiega odrywaniu się włókien.
Dzięki aerodynamicznej konstrukcji tłumik SLRB charakteryzuje się niskimi stratami ciśnienia i generuje niski poziom szumów przepływu. Ze względu na niską stratę ciśnienia można stosować przewody o mniejszych wymiarach i utrzymywać niskie zużycie energii do tłoczenia powietrza.
Kulisy są dostępne w szerokości 200 mm. Odległości między kulisami różnią się w zależności od wymaganego tłumienia i przepływu powietrza. Długość odgałęzień wynosi zawsze 300 mm. Szerokość można zmieniać w odstępach co 100 mm.
Przebadany zgodnie z normą ISO 7235.
Strzałki wskazują kierunek przepływu powietrza.
Do doboru tłumików zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia online lindQST lub bezpłatnego oprogramowania DIMsilencer. Odwiedź stronę www.lindQST.com, aby dowiedzieć się więcej.
a [mm] |
S [mm] |
Współczynnik ciśnienia ξ |
Tłumienie [dB] w częstotliwości [Hz] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
400 | 200 | 0,1 | 7 | 6 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 |
400 | 67 | 3,8 | 9 | 11 | 25 | 18 | 20 | 18 | 21 | 22 |
500 | 133 | 0,6 | 9 | 9 | 23 | 16 | 21 | 17 | 18 | 19 |
500 | 50 | 8,0 | 10 | 19 | 27 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 |
600 | 200 | 0,4 | 6 | 9 | 18 | 13 | 18 | 15 | 16 | 18 |
600 | 100 | 1,8 | 7 | 15 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 |
700 | 150 | 0,7 | 7 | 13 | 21 | 16 | 20 | 17 | 18 | 19 |
700 | 80 | 2,6 | 9 | 16 | 24 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 |
800 | 200 | 0,6 | 7 | 16 | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 19 |
800 | 67 | 5,0 | 10 | 20 | 26 | 22 | 23 | 20 | 22 | 24 |
900 | 100 | 2,4 | 8 | 18 | 26 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 |
900 | 57 | 6,4 | 12 | 22 | 29 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 |
1000 | 133 | 1,7 | 8 | 19 | 25 | 18 | 21 | 19 | 20 | 22 |
1000 | 50 | 10,0 | 15 | 23 | 30 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 |
1100 | 167 | 1,4 | 10 | 20 | 24 | 17 | 21 | 19 | 19 | 22 |
1100 | 75 | 4,8 | 14 | 23 | 30 | 23 | 23 | 21 | 23 | 26 |
1200 | 200 | 1,6 | 9 | 20 | 21 | 17 | 20 | 19 | 20 | 23 |
1200 | 100 | 3,4 | 13 | 22 | 29 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 |
1300 | 125 | 2,8 | 13 | 23 | 29 | 20 | 21 | 19 | 22 | 23 |
1300 | 60 | 8,5 | 15 | 25 | 31 | 26 | 24 | 22 | 24 | 27 |
1400 | 150 | 2,7 | 11 | 22 | 28 | 19 | 21 | 19 | 21 | 23 |
1400 | 80 | 5,5 | 16 | 24 | 30 | 24 | 23 | 20 | 22 | 25 |
1500 | 175 | 2,4 | 12 | 22 | 27 | 19 | 22 | 18 | 20 | 22 |
1500 | 100 | 4,5 | 15 | 23 | 31 | 26 | 26 | 23 | 24 | 26 |
1600 | 200 | 2,3 | 11 | 24 | 23 | 19 | 22 | 22 | 23 | 27 |
1600 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 140 | 4,0 | 15 | 23 | 29 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 |
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 100 | 5,3 | 18 | 26 | 34 | 27 | 28 | 24 | 25 | 28 |
1800 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 180 | 3,3 | 14 | 22 | 27 | 23 | 25 | 22 | 22 | 25 |
1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 200 | 3,0 | 13 | 28 | 25 | 21 | 24 | 25 | 26 | 31 |
2000 | 50 | 15,0 | 25 | 31 | 36 | 31 | 26 | 27 | 25 | 30 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 289 kB | pobrano: 12 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 290 kB | pobrano: 12 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 8 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-12-15 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 7