Tłumik prostokątny prosty DLDY

Tłumik prostokątny prosty DLDY

Tłumik prostokątny prosty DLDY

Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDY
Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDY
  • Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDY
  • Prostokątne > Tłumik prostokątny prosty DLDY
Produkt marki Lindab

Tłumik DLDY jest wyposażony w dodatkowe kulisy boczne umieszczone poza wymiarami obudowy. Produkt może być wykonany w rozmiarach odpowiadających wszystkim standardowym rozmiarom kanałów.

Konstrukcja

Tłumik DLDY jest zbudowany z trapezowej blachy z przetłoczeniami zapewniającą stabilność i zmniejszającą ryzyko naturalnych oscylacji na skutek wibracji. Tłumik DLDY został zaprojektowany z myślą o niskim oporze powietrza, a poszczególne kombinacje kulis dobrze tłumią, szczególnie w niskich częstotliwościach. Materiałem izolacyjnym jest Lindtec, który został opracowany z myślą o zapewnieniu dobrych właściwości akustycznych, małej wagi i możliwości czyszczenia. DLDY spełnia wymagania klasy szczelności C i klasy ciśnienia 2 zgodnie z normą EN 1507:2006. Tłumik jest wyposażony w ramkę łączącą RJFP20, RJFP30, RJFP40 lub LS1.

Dobór tłumików DLDY

Do doboru tłumików zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia online lindQST lub bezpłatnego oprogramowania DIMsilencer. Odwiedź stronę www.lindQST.com, aby dowiedzieć się więcej.

Przebadany zgodnie z normą ISO 7235.

Materiał to stal ocynkowana.

Wymiary:

  • standardowe długości (l): 650, 1250, 1850, 2450 mm;
  • standardowe wysokości (b): 300, 600, 900 , 1200, 1800 mm;
  • w przypadku chęci zakupu materiałów i rozmiarów specjalnych prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab;
  • dostępne są również inne długości i wysokości, maksymalne wymiary można przekroczyć łącząc ze sobą kilka tłumików DLDY.

Tłumiki można zaprojektować ręcznie; w celu uzyskania większej liczby kombinacji tłumików i szybszych obliczeń należy użyć narzędzia online LindQST lub DIMsilencer:

A - Należy określić wymiary przyłączy i miejsce instalacji (nawiew/wywiew):

  • szerokość: 800 mm,
  • wysokość: 1000 mm,
  • długość: 1350 mm,
  • lokalizacja: wywiew powietrza.

» DLDY-800-1000-1350-2016

B - Należy określić poziom mocy akustycznej przed tłumikiem.

Odczytaj wartość tłumienia z tabel.
Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem bez uwzględniania przepływu (bez uwzględniania szumów własnych).

Tłumienie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Opór Szumy własne na wlocie
Poziom mocy akustycznej
przed tłumikiem
72 73 73 64 62 59 52 44
Tłumienie z tabeli 3 11 19 31 35 26 19 14 2,8 2,7
Poziom mocy akustycznej
za tłumikiem bez hałasu
wytwarzanego przez urządzenie
69 62 54 33 27 33 33 30

C - Należy wyznaczyć stratę ciśnienia za pomocą wykresu.

W tym przypadku mamy do czynienia z prostymi kanałami przed i za tłumikiem.

Strata ciśnienia

Powierzchnia: 0,8 m² Przepływ powietrza: 400 l/s
Wykres spadku ciśnienia; podaj opór,
powierzchnię i prędkość powietrza
Prędkość powietrza: 5 m/s Strata ciśnienia: 42 Pa
Korekta przy zakłóceniu zgodnie z tabelą Współczynnik: 1
Strata ciśnienia
po korekcie:
42 Pa

D - Należy określić hałas wytwarzany przez tłumik przy obecnym przepływie powietrza (szumy własne).

Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem z uwzględnieniem hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Hałas wytwarzany przez urządzenie

63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
Wykres "Hałas wytwarzany przez urządzenie";
podaj opór i prędkość powietrza
59 55 54 51 48 45 41 35
Korekta dla powierzchni przekroju poprzecznego brutto -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Hałas wytwarzany przez urządzenie 58 54 53 50 47 44 40 34
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem 69 63 57 50 47 44 41 35

Logarytmiczne zsumowanie hałasu wytwarzanego przez urządzenie i poziomu mocy akustycznej za tłumikiem bez hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Strata ciśnienia

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

  • 1: Oblicz powierzchnię przekroju poprzecznego brutto a × b in m².
  • 2: Przejdź poziomo na wykresie do wybranego przepływu powietrza, l/s.
  • 3: Przejdź do oporu odczytanego z tabel.
  • 4: Odczytaj wartość spadku ciśnienia na tłumiku, na prostym przyłączu kanałów przed i za tłumikiem, (korekta spadku ciśnienia równa 1.0). Informacje o innych wariantach przyłączeń można znaleźć w tabeli korekt.
  • 5: Odczytaj prędkość przepływu powietrza, której używa się do obliczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie.

Aktualna strata ciśnienia = odczytana strata ciśnienia × korekta
D = większa wartość pomiędzy wymiarami a lub b tłumika.

Tabela zawiera wybór najczęstszych przypadków zakłóceń.

Przed tłumikiem Tłumik Za tłumikiem
Odległość przed tłumikiem Odległość za tłumikiem
3xD 2xD 1xD 0xD 0xD 1xD 2xD 3xD Korekta
Kanał Tłumik Kanał 1,0
  
Kolano Tłumik Kanał 1,1
Kolano Tłumik Kanał 1,2
Kolano Tłumik Kanał 1,4
Kolano Tłumik Kanał 1,5
  
Kanał Tłumik Kolano 1,2
Kanał Tłumik Bend 1,3
  
Kolano Tłumik Kolano 1,3
Kolano Tłumik Bend 1,4
Kolano Tłumik Kolano 1,5
Kolano Tłumik Bend 1,6
Kolano Tłumik Kolano 1,7
Kolano Tłumik Bend 1,8
Kolano Tłumik Kolano 1,9
Kolano Tłumik Bend 2,0
  
Komora Tłumik Odgałęzienie kanału 2,0
  
Kanał Tłumik Komora 3,0
  
Komora Tłumik Komora 3,5

Suma logarytmiczna

Hałas wytworzony przez urządzenie dla każdego pasma częstotliwości

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.

  • 6: Na podstawie lokalizacji tłumika należy zdecydować, czy użyć wykresu do wlotu czy wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na nawiewie to należy skorzystać z wykresu do strony wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na wyciągu to należy skorzystać z wykresu do strony wlotu.

  • 7: Przejdź poziomo do odpowiedniego wykresu, przy aktualnej prędkości powietrza, do poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
  • 8: Następnie przejdź pionowo w górę do skrzyżowania linii z różnymi pasmami częstotliwości.
  • 9: Odczytaj poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie, przy powierzchni przekroju poprzecznego brutto 1 m², dla każdego pasma częstotliwości. W przykładzie pokazano tylko odczyt dla częstotliwości 8000 Hz.
  • 10: Dodaj lub odejmij poprawkę na aktualną wartość powierzchni przekroju poprzecznego brutto.


Self generated noise in intake / Self generated noise in outlet

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem

Poziom mocy akustycznej za tłumikiem można obliczyć dla wszystkich częstotliwości poprzez logarytmiczne zsumowanie: "Hałasu wytwarzanego przez urządzenie (szumy własne)" i "Poziomu mocy akustycznej przed tłumikiem minus wartość tłumienia".

Na przedstawionym przykładzie podano częstotliwość 8000 Hz:

Hałas wytwarzany przez urządzenie = 35 dB - 1 dB = 34 dB
Poziom mocy akustycznej przed tłumikiem - tłumienie: 44 dB - 14 dB = 30 dB
Suma logarytmiczna 34 i 30 = 35 dB

Odczytaj sumę logarytmiczną z wykresu.

øa
[mm]
Code Length l
[mm]
Resistance
number
[mm]
Self generated
noise number
Intake/Outlet
Static insertion attenuation / octave band [dB]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
400 2009 650 1,0 2,0/1,6 2 5 9 18 21 16 13 10
400 2010 650 2,5 2,7/2,0 3 7 11 23 26 20 16 12
400 2009 1250 1,2 2,0/1,6 2 9 16 30 36 27 19 14
400 2010 1250 2,8 2,7/2,0 4 12 21 38 46 34 25 19
400 2009 1850 1,3 2,0/1,6 3 12 24 43 51 38 26 19
400 2010 1850 3,2 2,7/2,0 5 16 31 53 60 49 33 25
500 2012 650 1,1 2,0/1,7 2 5 9 17 17 13 10 8
500 2013 650 2,2 2,5/2,0 3 7 11 20 21 16 13 10
500 2014 650 4,7 3,3/2,5 4 9 14 25 26 20 16 12
500 2012 1250 1,2 2,0/1,7 3 9 16 28 29 22 16 12
500 2013 1250 2,4 2,5/2,0 4 12 20 34 36 27 19 14
500 2014 1250 5,3 3,3/2,5 6 15 26 41 46 34 25 19
500 2012 1850 1,3 2,0/1,7 4 13 24 39 42 31 21 16
500 2013 1850 2,6 2,5/2,0 5 16 30 47 51 38 26 19
500 2014 1850 5,9 3,3/2,5 8 21 38 58 60 49 33 25
600 2012 650 3,1 3,0/2,0 2 6 11 22 28 21 17 13
600 2013 650 0,6 1,7/1,5 2 5 7 13 12 10 8 6
600 2015 650 1,1 2,0/1,7 2 6 9 15 14 11 9 7
600 2016 650 2,0 2,4/2,0 3 7 11 18 17 13 10 8
600 2017 650 3,8 3,0/2,4 4 9 13 22 21 16 13 10
600 2012 1250 3,8 3,0/2,0 3 11 20 36 49 36 26 19
600 2013 1250 0,7 1,7/1,5 2 8 14 22 22 16 12 9
600 2015 1250 1,2 2,0/1,7 3 10 16 25 25 18 13 10
600 2016 1250 2,2 2,4/2,0 4 12 20 30 29 22 16 12
600 2017 1250 4,1 3,0/2,4 6 15 24 36 36 27 19 14
600 2012 1850 4,4 3,0/2,0 4 15 30 50 60 51 35 26
600 2013 1850 0,7 1,7/1,5 3 11 20 30 31 22 15 11
600 2015 1850 1,3 2,0/1,7 4 14 24 36 36 26 18 13
600 2016 1850 2,4 2,4/2,0 6 17 29 42 42 31 21 16
600 2017 1850 4,5 3,0/2,4 8 21 35 50 51 38 26 19
700 2012 650 1,6 2,3/1,8 2 5 9 18 20 15 12 9
700 2013 650 4,8 3,5/2,3 3 8 12 23 28 21 17 13
700 2016 650 1,1 2,0/1,8 3 6 9 14 12 10 8 6
700 2017 650 1,9 2,3/2,0 3 7 10 16 14 11 9 7
700 2012 1250 1,9 2,3/1,8 3 9 17 30 35 26 19 14
700 2013 1250 5,7 3,5/2,3 4 13 23 38 49 36 26 19
700 2016 1250 1,2 2,0/1,8 4 10 16 24 22 16 12 9
700 2017 1250 2,0 2,3/2,0 5 12 19 27 25 18 13 10
700 2012 1850 2,2 2,3/1,8 3 12 24 41 50 36 25 19
700 2013 1850 6,5 3,5/2,3 6 18 34 53 60 51 35 26
700 2016 1850 1,3 2,0/1,8 5 14 24 33 31 22 15 11
700 2017 1850 2,2 2,3/2,0 6 17 28 38 36 26 18 13
800 2016 650 2,5 2,7/2,0 2 6 10 19 20 15 12 9
800 2017 650 6,9 4,0/2,7 4 9 14 24 28 21 17 13
800 2019 650 1,2 2,0/1,8 3 6 9 13 11 9 7 5
800 2016 1250 2,8 2,7/2,0 3 11 19 31 35 26 19 14
800 2017 1250 8,0 4,0/2,7 6 15 26 40 49 36 26 19
800 2019 1250 1,2 2,0/1,8 4 11 16 22 19 14 10 8
800 2016 1850 3,2 2,7/2,0 4 15 28 44 50 36 25 19
800 2017 1850 9,1 4,0/2,7 7 20 37 56 60 51 35 26
800 2019 1850 1,3 2,0/1,8 5 15 24 31 27 19 13 10
800 2016 2450 3,5 2,7/2,0 5 19 36 56 60 47 31 23
800 2017 2450 10,3 4,0/2,7 9 26 49 60 60 60 44 33
800 2019 2450 1,4 2,0/1,8 6 19 31 40 35 24 16 12
900 2015 650 0,7 1,8/1,5 2 4 7 13 13 10 8 6
900 2017 650 1,5 2,3/1,8 2 6 9 15 15 12 10 7
900 2019 650 3,5 3,0/2,3 3 7 11 20 20 15 12 9
900 2020 650 9,4 4,5/3,0 4 10 15 25 28 21 17 13
900 2015 1250 0,8 1,8/1,5 2 7 13 21 22 16 12 9
900 2017 1250 1,7 2,3/1,8 3 9 16 26 27 20 14 11
900 2019 1250 4,0 3,0/2,3 4 12 21 33 35 26 19 14
900 2020 1250 10,8 4,5/3,0 7 16 28 41 49 36 26 19
900 2015 1850 0,9 1,8/1,5 2 10 19 29 32 23 16 12
900 2017 1850 1,9 2,3/1,8 4 13 24 36 39 28 19 14
900 2019 1850 4,4 3,0/2,3 6 17 30 46 50 36 25 19
900 2020 1850 12,2 4,5/3,0 9 23 41 58 60 51 35 26
900 2015 2450 1,0 1,8/1,5 3 13 24 38 41 29 19 14
900 2017 2450 2,1 2,3/1,8 4 17 31 46 50 36 24 18
900 2019 2450 4,9 3,0/2,3 7 22 40 59 60 47 31 23
900 2020 2450 13,6 4,5/3,0 11 30 53 60 60 60 44 33
1000 2015 650 0,5 1,7/1,4 1 4 6 11 11 9 7 5
1000 2018 650 1,1 2,0/1,7 2 5 8 13 13 10 8 6
1000 2020 650 2,2 2,5/2,0 3 6 10 16 15 12 10 7
1000 2021 650 4,7 3,3/2,5 4 8 12 20 20 15 12 9
1000 2022 650 12,2 5,0/3,3 5 11 16 25 28 21 17 13
1000 2015 1250 0,6 1,7/1,4 2 6 11 18 19 14 10 7
1000 2018 1250 1,2 2,0/1,7 3 8 14 22 22 16 12 9
1000 2020 1250 2,4 2,5/2,0 4 11 18 27 27 20 14 11
1000 2021 1250 5,3 3,3/2,5 5 14 23 34 35 26 19 14
1000 2022 1250 13,9 5,0/3,3 8 18 30 42 49 36 26 19
1000 2015 1850 0,7 1,7/1,4 2 9 17 26 27 19 13 10
1000 2018 1850 1,3 2,0/1,7 3 12 21 31 32 23 16 12
1000 2020 1850 2,6 2,5/2,0 5 15 26 38 39 28 19 14
1000 2021 1850 5,9 3,3/2,5 7 19 33 47 50 36 25 19
1000 2022 1850 15,7 5,0/3,3 11 25 44 59 60 51 35 26
1000 2015 2450 0,7 1,7/1,4 2 12 22 33 35 24 16 12
1000 2018 2450 1,4 2,0/1,7 4 15 28 40 41 29 19 14
1000 2020 2450 2,9 2,5/2,0 6 19 34 49 50 36 24 18
1000 2021 2450 6,4 3,3/2,5 9 25 44 60 60 47 31 23
1000 2022 2450 17,4 5,0/3,3 14 33 57 60 60 60 44 33
1100 2018 650 5,0 3,7/2,2 2 7 12 22 29 22 17 13
1100 2019 650 0,8 1,8/1,6 2 5 7 12 11 9 7 5
1100 2021 650 1,5 2,2/1,8 2 6 9 14 13 10 8 6
1100 2023 650 2,9 2,8/2,2 3 7 10 17 15 12 10 7
1100 2024 650 6,2 3,7/2,8 4 9 13 21 20 15 12 9
1100 2018 1250 6,2 3,7/2,2 3 11 22 36 50 38 27 20
1100 2019 1250 0,9 1,8/1,6 2 8 13 20 19 14 10 7
1100 2021 1250 1,6 2,2/1,8 3 10 16 23 22 16 12 9
1100 2023 1250 3,2 2,8/2,2 5 12 19 28 27 20 14 11
1100 2024 1250 6,8 3,7/2,8 6 15 24 35 35 26 19 14
1100 2018 1850 7,4 3,7/2,2 4 16 32 50 60 53 37 27
1100 2019 1850 1,0 1,8/1,6 3 11 19 27 27 19 13 10
1100 2021 1850 1,8 2,2/1,8 4 13 23 32 32 23 16 12
1100 2023 1850 3,5 2,8/2,2 6 17 28 39 39 28 19 14
1100 2024 1850 7,5 3,7/2,8 9 21 36 49 50 36 25 19
1100 2018 2450 8,5 3,7/2,2 5 20 42 60 60 60 46 34
1100 2019 2450 1,0 1,8/1,6 3 14 25 35 35 24 16 12
1100 2021 2450 1,9 2,2/1,8 5 17 31 42 41 29 19 14
1100 2023 2450 3,8 2,8/2,2 7 22 37 50 50 36 24 18
1100 2024 2450 8,2 3,7/2,8 11 27 47 60 60 47 31 23
1200 2023 650 1,1 2,0/1,7 2 5 8 12 11 9 7 5
1200 2024 650 6,9 4,0/2,7 4 8 13 23 25 19 15 11
1200 2025 650 2,0 2,4/2,0 3 7 9 14 13 10 8 6
1200 2027 650 3,8 3,0/2,4 4 8 11 17 15 12 10 7
1200 2023 1250 1,2 2,0/1,7 3 9 14 20 19 14 10 7
1200 2024 1250 8,0 4,0/2,7 5 14 24 39 43 32 23 17
1200 2025 1250 2,2 2,4/2,0 4 11 17 24 22 16 12 9
1200 2027 1250 4,1 3,0/2,4 5 13 21 29 27 20 14 11
1200 2023 1850 1,3 2,0/1,7 4 12 21 29 27 19 13 10
1200 2024 1850 9,1 4,0/2,7 7 20 36 54 60 45 31 23
1200 2025 1850 2,4 2,4/2,0 5 15 25 34 32 23 16 12
1200 2027 1850 4,5 3,0/2,4 7 19 31 40 39 28 19 14
1200 2023 2450 1,4 2,0/1,7 4 16 28 37 35 24 16 12
1200 2024 2450 10,3 4,0/2,7 9 25 47 60 60 59 39 29
1200 2025 2450 2,5 2,4/2,0 6 20 33 43 41 29 19 14
1200 2027 2450 4,8 3,0/2,4 9 24 40 52 50 36 24 18
1300 2018 650 0,8 1,9/1,5 2 4 7 12 12 10 8 6
1300 2021 650 1,8 2,4/1,9 2 6 9 15 15 12 9 7
1300 2022 650 7,8 4,3/2,6 3 8 13 23 29 22 17 13
1300 2023 650 4,3 3,3/2,4 3 7 11 19 19 15 12 9
1300 2026 650 2,6 2,6/2,2 3 7 10 15 13 10 8 6
1300 2018 1250 0,9 1,9/1,5 2 7 13 20 21 15 11 8
1300 2021 1250 2,0 2,4/1,9 3 9 16 25 26 19 14 10
1300 2022 1250 9,4 4,3/2,6 5 13 24 38 50 38 27 20
1300 2023 1250 4,9 3,3/2,4 5 12 21 32 34 25 18 14
1300 2026 1250 2,8 2,6/2,2 5 12 19 25 22 16 12 9
1300 2018 1850 1,0 1,9/1,5 2 10 18 28 30 21 15 11
1300 2021 1850 2,2 2,4/1,9 4 13 24 35 37 27 18 14
1300 2022 1850 11,0 4,3/2,6 6 19 36 53 60 53 37 27
1300 2023 1850 5,4 3,3/2,4 6 17 31 45 49 36 24 18
1300 2026 1850 3,0 2,6/2,2 6 17 27 35 32 23 16 12
1300 2018 2450 1,1 1,9/1,5 3 13 24 36 39 27 18 13
1300 2021 2450 2,5 2,4/1,9 4 17 31 45 48 34 23 17
1300 2022 2450 12,6 4,3/2,6 8 24 47 60 60 60 46 34
1300 2023 2450 6,0 3,3/2,4 7 22 41 58 60 46 31 23
1300 2026 2450 3,2 2,6/2,2 8 22 36 45 41 29 19 14
1400 2021 650 0,6 1,8/1,5 1 4 6 11 11 9 7 5
1400 2022 650 1,6 2,3/1,8 2 5 8 15 17 13 10 8
1400 2026 650 2,9 2,8/2,2 3 7 10 17 16 13 10 8
1400 2028 650 7,2 4,0/2,8 4 9 13 22 22 17 13 10
1400 2029 650 1,9 2,3/2,0 3 7 9 13 11 9 7 5
1400 2021 1250 0,7 1,8/1,5 2 7 12 18 19 14 10 7
1400 2022 1250 1,9 2,3/1,8 2 8 15 26 29 21 15 12
1400 2026 1250 3,3 2,8/2,2 4 11 19 28 28 21 15 11
1400 2028 1250 8,2 4,0/2,8 6 15 25 36 38 28 20 15
1400 2029 1250 2,0 2,3/2,0 4 11 17 22 19 14 10 7
1400 2021 1850 0,8 1,8/1,5 2 9 17 26 26 19 13 10
1400 2022 1850 2,2 2,3/1,8 3 12 23 36 41 30 21 15
1400 2026 1850 3,7 2,8/2,2 5 16 27 39 40 29 20 15
1400 2028 1850 9,2 4,0/2,8 8 21 36 51 54 40 27 20
1400 2029 1850 2,2 2,3/2,0 5 15 25 30 27 19 13 10
1400 2021 2450 0,9 1,8/1,5 2 12 22 33 34 24 16 12
1400 2022 2450 2,4 2,3/1,8 3 15 30 46 54 38 26 19
1400 2026 2450 4,0 2,8/2,2 6 20 36 50 52 37 25 18
1400 2028 2450 10,2 4,0/2,8 10 27 47 60 60 52 35 26
1400 2029 2450 2,3 2,3/2,0 7 20 32 39 35 24 16 12
1500 2021 650 1,3 2,1/1,7 2 5 8 14 14 11 9 7
1500 2022 650 3,1 3,0/2,0 2 6 10 19 22 17 13 10
1500 2027 650 2,2 2,5/2,0 3 6 9 15 14 11 9 7
1500 2029 650 4,7 3,3/2,5 3 8 12 19 18 14 11 8
1500 2030 650 12,2 5,0/3,3 5 11 15 25 25 19 15 11
1500 2021 1250 1,5 2,1/1,7 2 8 14 23 25 19 14 10
1500 2022 1250 3,8 3,0/2,0 3 10 19 32 39 29 21 16
1500 2027 1250 2,4 2,5/2,0 4 10 17 25 24 18 13 10
1500 2029 1250 5,3 3,3/2,5 5 13 22 31 31 23 16 12
1500 2030 1250 13,9 5,0/3,3 8 18 28 41 43 32 23 17
1500 2021 1850 1,7 2,1/1,7 3 11 21 33 36 26 18 13
1500 2022 1850 4,4 3,0/2,0 4 14 27 45 56 41 28 21
1500 2027 1850 2,6 2,5/2,0 5 14 25 34 34 25 17 13
1500 2029 1850 5,9 3,3/2,5 7 19 32 43 44 32 22 16
1500 2030 1850 15,7 5,0/3,3 10 25 41 58 60 45 31 23
1500 2021 2450 1,9 2,1/1,7 3 14 27 42 47 33 22 16
1500 2022 2450 5,0 3,0/2,0 5 18 36 58 60 53 35 26
1500 2027 2450 2,9 2,5/2,0 6 19 33 44 45 31 21 16
1500 2029 2450 6,4 3,3/2,5 8 24 42 56 57 41 28 20
1500 2030 2450 17,4 5,0/3,3 13 32 55 60 60 59 39 29
1600 2023 650 1,0 2,0/1,6 2 4 7 13 13 10 8 6
1600 2024 650 2,3 2,7/1,9 2 5 9 17 19 15 12 9
1600 2025 650 6,1 4,0/2,3 3 7 12 22 29 22 18 13
1600 2028 650 1,7 2,3/1,9 2 6 8 13 12 10 8 6
1600 2030 650 3,4 2,9/2,3 3 7 10 16 15 12 9 7
1600 2032 650 7,5 4,0/2,9 4 9 13 21 19 15 12 9
1600 2023 1250 1,2 2,0/1,6 2 7 13 21 23 17 12 9
1600 2024 1250 2,8 2,7/1,9 3 9 17 29 34 25 18 13
1600 2025 1250 7,6 4,0/2,3 4 12 22 36 50 38 27 21
1600 2028 1250 1,9 2,3/1,9 3 10 16 22 21 15 11 8
1600 2030 1250 3,7 2,9/2,3 5 12 19 27 26 19 14 10
1600 2032 1250 8,4 4,0/2,9 7 15 25 34 34 25 18 14
1600 2023 1850 1,3 2,0/1,6 2 10 19 30 32 23 16 12
1600 2024 1850 3,2 2,7/1,9 3 13 25 40 48 35 24 18
1600 2025 1850 9,1 4,0/2,3 5 16 32 50 60 54 37 28
1600 2028 1850 2,0 2,3/1,9 4 13 23 31 30 21 15 11
1600 2030 1850 4,1 2,9/2,3 6 17 28 38 37 27 18 14
1600 2032 1850 9,3 4,0/2,9 9 22 36 48 49 36 24 18
1600 2023 2450 1,5 2,0/1,6 3 13 26 38 42 29 20 14
1600 2024 2450 3,6 2,7/1,9 4 16 33 52 60 45 30 22
1600 2025 2450 10,6 4,0/2,3 6 21 43 60 60 60 47 35
1600 2028 2450 2,2 2,3/1,9 5 17 30 40 39 27 18 13
1600 2030 2450 4,4 2,9/2,3 7 22 37 49 48 34 23 17
1600 2032 2450 10,2 4,0/2,9 11 28 47 60 60 46 31 23
1800 2026 650 1,5 2,3/1,7 2 5 8 14 15 12 9 7
1800 2027 650 3,1 3,0/2,0 2 6 10 19 22 16 13 10
1800 2032 650 3,5 3,0/2,3 3 7 10 17 17 13 10 8
1800 2034 650 2,0 2,4/2,0 3 6 9 13 11 9 7 6
1800 2035 650 9,4 4,5/3,0 4 9 14 23 23 18 14 11
1800 2036 650 3,8 3,0/2,4 3 8 11 16 14 11 9 7
1800 2026 1250 1,7 2,3/1,7 2 8 15 24 26 19 14 11
1800 2027 1250 3,8 3,0/2,0 3 10 18 32 38 28 20 15
1800 2032 1250 4,0 3,0/2,3 4 12 19 28 29 21 15 12
1800 2034 1250 2,2 2,4/2,0 4 10 16 22 20 15 10 8
1800 2035 1250 10,8 4,5/3,0 6 16 26 38 41 30 22 16
1800 2036 1250 4,1 3,0/2,4 5 13 20 26 24 18 13 10
1800 2026 1850 1,9 2,3/1,7 3 11 21 34 38 27 19 14
1800 2027 1850 4,4 3,0/2,0 4 14 27 44 54 40 27 20
1800 2032 1850 4,4 3,0/2,3 5 16 28 40 41 30 21 15
1800 2034 1850 2,4 2,4/2,0 5 15 24 31 28 20 14 10
1800 2035 1850 12,2 4,5/3,0 9 22 38 53 58 42 29 22
1800 2036 1850 4,5 3,0/2,4 7 18 29 37 34 25 17 13
1800 2026 2450 2,2 2,3/1,7 3 14 28 43 49 35 23 17
1800 2027 2450 5,0 3,0/2,0 4 18 35 57 60 51 34 25
1800 2032 2450 4,9 3,0/2,3 7 21 37 51 54 38 26 19
1800 2034 2450 2,5 2,4/2,0 6 19 32 39 36 25 17 12
1800 2035 2450 13,6 4,5/3,0 11 28 50 60 60 55 37 27
1800 2036 2450 4,8 3,0/2,4 8 23 38 47 45 31 21 16
2000 2027 650 1,0 2,0/1,6 2 4 7 12 12 10 8 6
2000 2028 650 2,0 2,5/1,8 2 5 9 16 17 13 11 8
2000 2029 650 4,0 3,3/2,1 2 6 11 20 24 18 14 11
2000 2035 650 6,9 4,0/2,7 3 8 13 21 22 17 13 10
2000 2038 650 2,3 2,5/2,1 3 7 9 13 11 9 7 5
2000 2039 650 12,2 5,0/3,3 5 10 15 24 23 18 14 11
2000 2027 1250 1,2 2,0/1,6 2 7 13 21 22 16 12 9
2000 2028 1250 2,3 2,5/1,8 2 9 16 26 30 22 16 12
2000 2029 1250 4,9 3,3/2,1 3 10 20 34 42 31 22 17
2000 2035 1250 8,0 4,0/2,7 5 14 23 36 39 29 21 16
2000 2038 1250 2,5 2,5/2,1 4 11 17 22 19 14 10 7
2000 2039 1250 13,9 5,0/3,3 8 17 28 39 41 30 22 16
2000 2027 1850 1,3 2,0/1,6 2 10 19 29 31 22 15 11
2000 2028 1850 2,6 2,5/1,8 3 12 23 37 43 31 21 16
2000 2029 1850 5,8 3,3/2,1 4 15 29 48 60 44 30 22
2000 2035 1850 9,1 4,0/2,7 7 19 34 50 56 41 28 21
2000 2038 1850 2,7 2,5/2,1 6 16 25 30 26 19 13 10
2000 2039 1850 15,7 5,0/3,3 10 24 40 55 58 42 29 22
2000 2027 2450 1,5 2,0/1,6 3 13 25 37 40 28 19 14
2000 2028 2450 3,0 2,5/1,8 4 16 31 47 55 40 27 20
2000 2029 2450 6,7 3,3/2,1 5 19 38 60 60 57 38 28
2000 2035 2450 10,3 4,0/2,7 8 25 45 60 60 53 35 26
2000 2038 2450 2,9 2,5/2,1 7 20 33 39 34 24 16 12
2000 2039 2450 17,4 5,0/3,3 13 31 53 60 60 55 37 27
2200 2030 650 0,8 1,8/1,5 1 4 6 11 10 9 7 5
2200 2031 650 1,4 2,2/1,7 2 5 8 14 14 11 9 7
2200 2032 650 2,5 2,8/1,9 2 6 9 17 19 15 12 9
2200 2038 650 3,9 3,1/2,3 3 7 11 17 17 13 10 8
2200 2041 650 11,2 4,9/3,1 4 10 14 24 24 18 15 11
2200 2042 650 6,2 3,7/2,8 4 9 12 18 17 13 10 8
2200 2030 1250 0,9 1,8/1,5 2 7 12 18 18 14 10 7
2200 2031 1250 1,6 2,2/1,7 2 8 14 23 25 18 13 10
2200 2032 1250 3,0 2,8/1,9 3 9 17 29 33 25 18 13
2200 2038 1250 4,5 3,1/2,3 4 12 20 29 29 22 16 12
2200 2041 1250 13,0 4,9/3,1 7 16 27 39 42 31 23 17
2200 2042 1250 6,8 3,7/2,8 6 14 23 30 29 21 15 12
2200 2030 1850 1,0 1,8/1,5 2 9 17 26 26 18 13 9
2200 2031 1850 1,8 2,2/1,7 3 11 21 32 35 25 17 13
2200 2032 1850 3,5 2,8/1,9 3 13 25 40 47 35 24 18
2200 2038 1850 5,0 3,1/2,3 5 16 29 40 42 31 21 16
2200 2041 1850 14,8 4,9/3,1 9 22 39 55 60 44 30 23
2200 2042 1850 7,5 3,7/2,8 8 20 33 43 41 30 21 15
