Tłumik prostokątny prosty DLDR
Tłumik prostokątny prosty DLDR
Tłumik prostokątny prosty DLDR
Tłumik DLDR to prostokątny tłumik prosty o standardowej konstrukcji Tłumik może być wykonany w rozmiarach odpowiadających wszystkim standardowym rozmiarom kanałów. Tłumik jest wyposażony w klapę rewizyjną i wyjmowane kulisy.
Konstrukcja
Tłumik DLDR jest zbudowany z trapezowej blachy z przetłoczeniami zapewniającą stabilność i zmniejszającą ryzyko naturalnych oscylacji na skutek wibracji. Tłumik DLDR został zaprojektowany z myślą o niskim oporze powietrza, a poszczególne kombinacje kulis dobrze tłumią dźwięki, szczególnie w niskich częstotliwościach. Materiał izolacyjny został dobrany, aby zapewnić dobre właściwości akustyczne, mały ciężar i możliwość czyszczenia. DLDR spełnia wymagania klasy szczelności C i 2 klasy ciśnienia zgodnie z normą EN 1507:2006. DLDR jest wyposażony w ramkę łączącą typu RJFP.
Dobór tłumików DLDR
Do doboru tłumików zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia online lindQST lub bezpłatnego oprogramowania DIMsilencer. Odwiedź stronę www.lindQST.com, aby dowiedzieć się więcej.
Przebadany zgodnie z normą ISO 7235.
Materiał to stal ocynkowana.
Wymiary:
- standardowa długość (l): 750, 1350, 1950, 2550 mm;
- standardowa wysokość (b): 300, 600, 900 , 1200, 1800 mm;
- w przypadku chęci zakupu materiałów i rozmiarów specjalnych prosimy o kontakt z działem sprzedaży Lindab.
Tłumik można również zakupić z następującymi akcesoriami/opcjami:
- TRB: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej;*
- TRC: pokrywa rewizyjna przeznaczona do izolacji zewnętrznej;*
- AIA: izolacja ogniochronna 50 mm (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 100 mm);
- AIB: izolacja ogniochronna 100 mm (uwaga: wymiar a i b zwiększa się o 200 mm);
Wymiary otworów są dostosowane do czyszczenia i kontroli wszystkich odstępów między kulisami.
* przy zamawianiu należy podać grubość izolacji.
Tłumiki można zaprojektować ręcznie; w celu uzyskania większej liczby kombinacji tłumików i szybszych obliczeń należy użyć narzędzia online LindQST lub DIMsilencer:
A - Należy określić wymiary przyłączy i miejsce instalacji (nawiew/wywiew):
- szerokość: 800 mm,
- wysokość: 1000 mm,
- długość: 1250 mm,
- lokalizacja: wywiew powietrza.
» DLD-800-1000-1250-1016
B - Należy określić poziom mocy akustycznej przed tłumikiem.
Odczytaj wartość tłumienia z tabel.
Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem bez uwzględniania przepływu (bez uwzględniania szumów własnych).
Tłumienie
63 Hz |
125 Hz |
250 Hz |
500 Hz |
1000 Hz |
2000 Hz |
4000 Hz |
8000 Hz |
Opór | Szumy własne na wlocie | |
Poziom mocy akustycznej przed tłumikiem |
72 | 73 | 73 | 64 | 62 | 59 | 52 | 44 | ||
Tłumienie z tabeli | 3 | 9 | 16 | 23 | 23 | 17 | 12 | 9 | 2,8 | 2,7 |
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem bez hałasu wytwarzanego przez urządzenie |
69 | 64 | 57 | 41 | 39 | 42 | 40 | 35 |
C - Należy wyznaczyć stratę ciśnienia za pomocą wykresu.
W tym przypadku mamy do czynienia z prostymi kanałami przed i za tłumikiem.
Strata ciśnienia
Powierzchnia: | 0,8 m² | Przepływ powietrza: | 400 l/s | |
Wykres spadku ciśnienia; podaj opór, powierzchnię i prędkość powietrza |
Prędkość powietrza: | 5 m/s | Strata ciśnienia: | 42 Pa |
Korekta przy zakłóceniu zgodnie z tabelą | Współczynnik: | 1 |
Strata ciśnienia
po korekcie:
|
42 Pa |
D - Należy określić hałas wytwarzany przez tłumik przy obecnym przepływie powietrza (szumy własne).
Oblicz poziom mocy akustycznej za tłumikiem z uwzględnieniem hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
Hałas wytwarzany przez urządzenie
63 Hz |
125 Hz |
250 Hz |
500 Hz |
1000 Hz |
2000 Hz |
4000 Hz |
8000 Hz |
|
Wykres "Hałas wytwarzany przez urządzenie"; podaj opór i prędkość powietrza |
59 | 55 | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 35 |
Korekta dla powierzchni przekroju poprzecznego brutto | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Hałas wytwarzany przez urządzenie | 58 | 54 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 34 |
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem | 69 | 64 | 58 | 51 | 48 | 46 | 43 | 38 |
Logarytmiczne zsumowanie hałasu wytwarzanego przez urządzenie i poziomu mocy akustycznej za tłumikiem bez hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
Strata ciśnienia
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.
- 1: Oblicz powierzchnię przekroju poprzecznego brutto a × b in m².
- 2: Przejdź poziomo na wykresie do wybranego przepływu powietrza, l/s.
- 3: Przejdź do oporu odczytanego z tabel.
- 4: Odczytaj wartość spadku ciśnienia na tłumiku, na prostym przyłączu kanałów przed i za tłumikiem, (korekta spadku ciśnienia równa 1.0). Informacje o innych wariantach przyłączeń można znaleźć w tabeli korekt.
- 5: Odczytaj prędkość przepływu powietrza, której używa się do obliczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
Aktualna strata ciśnienia = odczytana strata ciśnienia × korekta
D = większa wartość pomiędzy wymiarami a lub b tłumika.
Tabela zawiera wybór najczęstszych przypadków zakłóceń.
Przed tłumikiem | Tłumik | Za tłumikiem | |||||||
Odległość przed tłumikiem | Odległość za tłumikiem | ||||||||
3xD | 2xD | 1xD | 0xD | 0xD | 1xD | 2xD | 3xD | Korekta | |
Kanał | Tłumik | Kanał | 1,0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tłumik | Kanał | 1,1 | |||||||
Tłumik | Kanał | 1,2 | |||||||
Tłumik | Kanał | 1,4 | |||||||
Tłumik | Kanał | 1,5 | |||||||
Kanał | Tłumik | 1,2 | |||||||
Kanał | Tłumik | 1,3 | |||||||
Tłumik | 1,3 | ||||||||
Tłumik | 1,4 | ||||||||
Tłumik | 1,5 | ||||||||
Tłumik | 1,6 | ||||||||
Tłumik | 1,7 | ||||||||
Tłumik | 1,8 | ||||||||
Tłumik | 1,9 | ||||||||
Tłumik | 2,0 | ||||||||
Komora | Tłumik | Odgałęzienie kanału | 2,0 | ||||||
Kanał | Tłumik | Komora | 3,0 | ||||||
Komora | Tłumik | Komora | 3,5 |
Suma logarytmiczna
Hałas wytworzony przez urządzenie dla każdego pasma częstotliwości
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz z wykresem.
- 6: Na podstawie lokalizacji tłumika należy zdecydować, czy użyć wykresu do wlotu czy wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na nawiewie to należy skorzystać z wykresu do strony wylotu. Jeśli tłumik jest rozpatrywany na wyciągu to należy skorzystać z wykresu do strony wlotu.
- 7: Przejdź poziomo do odpowiedniego wykresu, przy aktualnej prędkości powietrza, do poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie.
- 8: Następnie przejdź pionowo w górę do skrzyżowania linii z różnymi pasmami częstotliwości.
- 9: Odczytaj poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie, przy powierzchni przekroju poprzecznego brutto 1 m², dla każdego pasma częstotliwości. W przykładzie pokazano tylko odczyt dla częstotliwości 8000 Hz.
- 10: Dodaj lub odejmij poprawkę na aktualną wartość powierzchni przekroju poprzecznego brutto.
Self generated noise in intake / Self generated noise in outlet
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem
Poziom mocy akustycznej za tłumikiem można obliczyć dla wszystkich częstotliwości poprzez logarytmiczne zsumowanie: "Hałasu wytwarzanego przez urządzenie (szumy własne)" i "Poziomu mocy akustycznej przed tłumikiem minus wartość tłumienia".
Na przedstawionym przykładzie podano częstotliwość 8000 Hz:
Hałas wytwarzany przez urządzenie = 35 dB - 1 dB = 34 dB
Poziom mocy akustycznej przed tłumikiem - tłumienie: 44 dB - 9 dB = 35 dB
Suma logarytmiczna 34 i 35 = 36 dB
Odczytaj sumę logarytmiczną z wykresu.
øa [mm] |
Kod | Długość l [mm] |
Opór [mm] |
Szumy własne wlot/wylot |
Tłumienie / częstotliwość [dB] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
400 | 1009 | 750 | 1,0 | 2,0/1,6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
400 | 1010 | 750 | 2,5 | 2,7/2,0 | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 |
400 | 1011 | 750 | 6,9 | 4,0/2,7 | 3 | 8 | 12 | 19 | 19 | 14 | 11 | 9 |
400 | 1009 | 1350 | 1,2 | 2,0/1,6 | 2 | 7 | 12 | 18 | 18 | 13 | 10 | 7 |
400 | 1010 | 1350 | 2,8 | 2,7/2,0 | 3 | 9 | 16 | 23 | 23 | 17 | 12 | 9 |
400 | 1011 | 1350 | 8,0 | 4,0/2,7 | 5 | 13 | 22 | 31 | 32 | 24 | 17 | 13 |
400 | 1009 | 1950 | 1,3 | 2,0/1,6 | 2 | 10 | 18 | 25 | 26 | 18 | 13 | 9 |
400 | 1010 | 1950 | 3,2 | 2,7/2,0 | 4 | 13 | 23 | 32 | 33 | 24 | 16 | 12 |
400 | 1011 | 1950 | 9,1 | 4,0/2,7 | 6 | 18 | 32 | 43 | 46 | 34 | 23 | 17 |
500 | 1013 | 750 | 2,2 | 2,5/2,0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
500 | 1014 | 750 | 4,7 | 3,3/2,5 | 3 | 7 | 10 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 |
500 | 1013 | 1350 | 2,4 | 2,5/2,0 | 3 | 10 | 15 | 20 | 18 | 13 | 10 | 7 |
500 | 1014 | 1350 | 5,3 | 3,3/2,5 | 5 | 12 | 19 | 25 | 23 | 17 | 12 | 9 |
500 | 1013 | 1950 | 2,6 | 2,5/2,0 | 4 | 13 | 22 | 28 | 26 | 18 | 13 | 9 |
500 | 1014 | 1950 | 5,9 | 3,3/2,5 | 6 | 17 | 28 | 35 | 33 | 24 | 16 | 12 |
600 | 1012 | 750 | 3,1 | 3,0/2,0 | 2 | 6 | 9 | 17 | 19 | 14 | 11 | 9 |
600 | 1014 | 750 | 15,3 | 6,0/3,0 | 4 | 9 | 14 | 23 | 29 | 23 | 18 | 14 |
600 | 1017 | 750 | 3,8 | 3,0/2,4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 |
600 | 1012 | 1350 | 3,8 | 3,0/2,0 | 3 | 9 | 17 | 28 | 32 | 24 | 17 | 13 |
600 | 1014 | 1350 | 19,1 | 6,0/3,0 | 5 | 15 | 27 | 38 | 50 | 40 | 29 | 22 |
600 | 1017 | 1350 | 4,1 | 3,0/2,4 | 5 | 12 | 18 | 21 | 18 | 13 | 10 | 7 |
600 | 1012 | 1950 | 4,4 | 3,0/2,0 | 3 | 13 | 25 | 39 | 46 | 34 | 23 | 17 |
600 | 1014 | 1950 | 22,9 | 6,0/3,0 | 7 | 21 | 39 | 53 | 60 | 57 | 39 | 29 |
600 | 1017 | 1950 | 4,5 | 3,0/2,4 | 6 | 17 | 26 | 30 | 26 | 18 | 13 | 9 |
700 | 1012 | 750 | 1,6 | 2,3/1,8 | 2 | 5 | 8 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 |
700 | 1013 | 750 | 4,8 | 3,5/2,3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 19 | 14 | 11 | 9 |
700 | 1012 | 1350 | 1,9 | 2,3/1,8 | 2 | 8 | 14 | 22 | 23 | 17 | 12 | 9 |
700 | 1013 | 1350 | 5,7 | 3,5/2,3 | 4 | 11 | 20 | 30 | 32 | 24 | 17 | 13 |
700 | 1012 | 1950 | 2,2 | 2,3/1,8 | 3 | 11 | 21 | 30 | 33 | 24 | 16 | 12 |
700 | 1013 | 1950 | 6,5 | 3,5/2,3 | 5 | 16 | 29 | 42 | 46 | 34 | 23 | 17 |
800 | 1014 | 750 | 1,0 | 2,0/1,6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
800 | 1015 | 750 | 6,1 | 4,0/2,3 | 2 | 7 | 11 | 21 | 25 | 19 | 15 | 12 |
800 | 1016 | 750 | 2,5 | 2,7/2,0 | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 |
800 | 1017 | 750 | 6,9 | 4,0/2,7 | 3 | 8 | 12 | 19 | 19 | 14 | 11 | 9 |
800 | 1014 | 1350 | 1,2 | 2,0/1,6 | 2 | 7 | 12 | 18 | 18 | 13 | 10 | 7 |
800 | 1015 | 1350 | 7,6 | 4,0/2,3 | 3 | 11 | 21 | 36 | 44 | 33 | 24 | 18 |
800 | 1016 | 1350 | 2,8 | 2,7/2,0 | 3 | 9 | 16 | 23 | 23 | 17 | 12 | 9 |
800 | 1017 | 1350 | 8,0 | 4,0/2,7 | 5 | 13 | 22 | 31 | 32 | 24 | 17 | 13 |
800 | 1014 | 1950 | 1,3 | 2,0/1,6 | 2 | 10 | 18 | 25 | 26 | 18 | 13 | 9 |
800 | 1015 | 1950 | 9,1 | 4,0/2,3 | 4 | 15 | 31 | 50 | 60 | 46 | 32 | 24 |
800 | 1016 | 1950 | 3,2 | 2,7/2,0 | 4 | 13 | 23 | 32 | 33 | 24 | 16 | 12 |
800 | 1017 | 1950 | 9,1 | 4,0/2,7 | 6 | 18 | 32 | 43 | 46 | 34 | 23 | 17 |
800 | 1014 | 2550 | 1,5 | 2,0/1,6 | 3 | 12 | 23 | 32 | 33 | 23 | 15 | 11 |
800 | 1016 | 2550 | 3,5 | 2,7/2,0 | 5 | 17 | 31 | 41 | 43 | 30 | 20 | 15 |
800 | 1017 | 2550 | 10,3 | 4,0/2,7 | 8 | 23 | 42 | 56 | 60 | 43 | 29 | 22 |
900 | 1017 | 750 | 1,5 | 2,3/1,8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
900 | 1018 | 750 | 15,3 | 6,0/3,0 | 4 | 9 | 14 | 23 | 29 | 23 | 18 | 14 |
900 | 1019 | 750 | 3,5 | 3,0/2,3 | 3 | 7 | 10 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 |
900 | 1020 | 750 | 9,4 | 4,5/3,0 | 4 | 9 | 13 | 19 | 19 | 14 | 11 | 9 |
900 | 1017 | 1350 | 1,7 | 2,3/1,8 | 3 | 8 | 14 | 19 | 18 | 13 | 10 | 7 |
900 | 1018 | 1350 | 19,1 | 6,0/3,0 | 5 | 15 | 27 | 38 | 50 | 40 | 29 | 22 |
900 | 1019 | 1350 | 4,0 | 3,0/2,3 | 4 | 11 | 18 | 24 | 23 | 17 | 12 | 9 |
900 | 1020 | 1350 | 10,8 | 4,5/3,0 | 6 | 15 | 24 | 32 | 32 | 24 | 17 | 13 |
900 | 1017 | 1950 | 1,9 | 2,3/1,8 | 3 | 12 | 20 | 27 | 26 | 18 | 13 | 9 |
900 | 1018 | 1950 | 22,9 | 6,0/3,0 | 7 | 21 | 39 | 53 | 60 | 57 | 39 | 29 |
900 | 1019 | 1950 | 4,4 | 3,0/2,3 | 5 | 15 | 26 | 34 | 33 | 24 | 16 | 12 |
900 | 1020 | 1950 | 12,2 | 4,5/3,0 | 8 | 20 | 35 | 45 | 46 | 34 | 23 | 17 |
900 | 1017 | 2550 | 2,1 | 2,3/1,8 | 4 | 15 | 27 | 34 | 33 | 23 | 15 | 11 |
900 | 1018 | 2550 | 26,7 | 6,0/3,0 | 9 | 26 | 51 | 60 | 60 | 60 | 50 | 37 |
900 | 1019 | 2550 | 4,9 | 3,0/2,3 | 6 | 20 | 34 | 43 | 43 | 30 | 20 | 15 |
900 | 1020 | 2550 | 13,6 | 4,5/3,0 | 10 | 26 | 45 | 58 | 60 | 43 | 29 | 22 |
1000 | 1019 | 750 | 6,5 | 4,0/2,5 | 3 | 7 | 12 | 20 | 21 | 16 | 13 | 10 |
1000 | 1020 | 750 | 2,2 | 2,5/2,0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
1000 | 1021 | 750 | 4,7 | 3,3/2,5 | 3 | 7 | 10 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 |
1000 | 1022 | 750 | 12,2 | 5,0/3,3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 19 | 14 | 11 | 9 |
1000 | 1019 | 1350 | 7,8 | 4,0/2,5 | 4 | 12 | 21 | 33 | 37 | 28 | 20 | 15 |
1000 | 1020 | 1350 | 2,4 | 2,5/2,0 | 3 | 10 | 15 | 20 | 18 | 13 | 10 | 7 |
1000 | 1021 | 1350 | 5,3 | 3,3/2,5 | 5 | 12 | 19 | 25 | 23 | 17 | 12 | 9 |
1000 | 1022 | 1350 | 13,9 | 5,0/3,3 | 7 | 16 | 25 | 33 | 32 | 24 | 17 | 13 |
1000 | 1019 | 1950 | 9,1 | 4,0/2,5 | 5 | 17 | 31 | 46 | 53 | 39 | 27 | 20 |
1000 | 1020 | 1950 | 2,6 | 2,5/2,0 | 4 | 13 | 22 | 28 | 26 | 18 | 13 | 9 |
1000 | 1021 | 1950 | 5,9 | 3,3/2,5 | 6 | 17 | 28 | 35 | 33 | 24 | 16 | 12 |
1000 | 1022 | 1950 | 15,7 | 5,0/3,3 | 9 | 23 | 37 | 46 | 46 | 34 | 23 | 17 |
1000 | 1019 | 2550 | 10,4 | 4,0/2,5 | 7 | 22 | 41 | 59 | 60 | 50 | 34 | 25 |
1000 | 1020 | 2550 | 2,9 | 2,5/2,0 | 5 | 17 | 29 | 36 | 33 | 23 | 15 | 11 |
1000 | 1021 | 2550 | 6,4 | 3,3/2,5 | 8 | 22 | 37 | 45 | 43 | 30 | 20 | 15 |
1000 | 1022 | 2550 | 17,4 | 5,0/3,3 | 12 | 29 | 49 | 60 | 60 | 43 | 29 | 22 |
1100 | 1017 | 750 | 1,4 | 2,2/1,7 | 2 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1100 | 1018 | 750 | 5,0 | 3,7/2,2 | 2 | 6 | 11 | 20 | 23 | 18 | 14 | 11 |
1100 | 1022 | 750 | 13,6 | 5,5/3,1 | 4 | 9 | 14 | 24 | 25 | 19 | 15 | 12 |
1100 | 1023 | 750 | 2,9 | 2,8/2,2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
1100 | 1024 | 750 | 6,2 | 3,7/2,8 | 4 | 8 | 11 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 |
1100 | 1017 | 1350 | 1,6 | 2,2/1,7 | 2 | 8 | 13 | 20 | 21 | 16 | 11 | 8 |
1100 | 1018 | 1350 | 6,2 | 3,7/2,2 | 3 | 11 | 20 | 33 | 41 | 30 | 22 | 16 |
1100 | 1022 | 1350 | 16,3 | 5,5/3,1 | 6 | 15 | 26 | 39 | 44 | 33 | 24 | 18 |
1100 | 1023 | 1350 | 3,2 | 2,8/2,2 | 4 | 11 | 17 | 21 | 18 | 13 | 10 | 7 |
1100 | 1024 | 1350 | 6,8 | 3,7/2,8 | 6 | 14 | 21 | 26 | 23 | 17 | 12 | 9 |
1100 | 1017 | 1950 | 1,8 | 2,2/1,7 | 2 | 11 | 20 | 28 | 30 | 21 | 15 | 11 |
1100 | 1018 | 1950 | 7,4 | 3,7/2,2 | 4 | 15 | 29 | 47 | 58 | 42 | 29 | 22 |
1100 | 1022 | 1950 | 19,1 | 5,5/3,1 | 8 | 21 | 38 | 55 | 60 | 46 | 32 | 24 |
1100 | 1023 | 1950 | 3,5 | 2,8/2,2 | 5 | 15 | 24 | 29 | 26 | 18 | 13 | 9 |
1100 | 1024 | 1950 | 7,5 | 3,7/2,8 | 7 | 19 | 30 | 36 | 33 | 24 | 16 | 12 |
1100 | 1017 | 2550 | 2,0 | 2,2/1,7 | 3 | 14 | 26 | 37 | 39 | 27 | 18 | 13 |
1100 | 1018 | 2550 | 8,5 | 3,7/2,2 | 5 | 19 | 38 | 60 | 60 | 55 | 37 | 27 |
1100 | 1022 | 2550 | 21,9 | 5,5/3,1 | 10 | 27 | 50 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 |
1100 | 1023 | 2550 | 3,8 | 2,8/2,2 | 6 | 19 | 32 | 37 | 33 | 23 | 15 | 11 |
1100 | 1024 | 2550 | 8,2 | 3,7/2,8 | 9 | 24 | 40 | 46 | 43 | 30 | 20 | 15 |
1200 | 1019 | 750 | 1,0 | 2,0/1,6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
1200 | 1020 | 750 | 3,1 | 3,0/2,0 | 2 | 6 | 9 | 17 | 19 | 14 | 11 | 9 |
1200 | 1024 | 750 | 6,9 | 4,0/2,7 | 3 | 8 | 12 | 19 | 19 | 14 | 11 | 9 |
1200 | 1026 | 750 | 29,7 | 8,0/4,0 | 5 | 11 | 17 | 25 | 29 | 23 | 18 | 14 |
1200 | 1027 | 750 | 3,8 | 3,0/2,4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 |
1200 | 1019 | 1350 | 1,2 | 2,0/1,6 | 2 | 7 | 12 | 18 | 18 | 13 | 10 | 7 |
1200 | 1020 | 1350 | 3,8 | 3,0/2,0 | 3 | 9 | 17 | 28 | 32 | 24 | 17 | 13 |
1200 | 1024 | 1350 | 8,0 | 4,0/2,7 | 5 | 13 | 22 | 31 | 32 | 24 | 17 | 13 |
1200 | 1026 | 1350 | 36,5 | 8,0/4,0 | 8 | 19 | 32 | 41 | 50 | 40 | 29 | 22 |
1200 | 1027 | 1350 | 4,1 | 3,0/2,4 | 5 | 12 | 18 | 21 | 18 | 13 | 10 | 7 |
1200 | 1019 | 1950 | 1,3 | 2,0/1,6 | 2 | 10 | 18 | 25 | 26 | 18 | 13 | 9 |
1200 | 1020 | 1950 | 4,4 | 3,0/2,0 | 3 | 13 | 25 | 39 | 46 | 34 | 23 | 17 |
1200 | 1024 | 1950 | 9,1 | 4,0/2,7 | 6 | 18 | 32 | 43 | 46 | 34 | 23 | 17 |
1200 | 1026 | 1950 | 43,2 | 8,0/4,0 | 11 | 27 | 47 | 58 | 60 | 57 | 39 | 29 |
1200 | 1027 | 1950 | 4,5 | 3,0/2,4 | 6 | 17 | 26 | 30 | 26 | 18 | 13 | 9 |
1200 | 1019 | 2550 | 1,5 | 2,0/1,6 | 3 | 12 | 23 | 32 | 33 | 23 | 15 | 11 |
1200 | 1020 | 2550 | 5,0 | 3,0/2,0 | 4 | 17 | 33 | 51 | 60 | 43 | 29 | 22 |
1200 | 1024 | 2550 | 10,3 | 4,0/2,7 | 8 | 23 | 42 | 56 | 60 | 43 | 29 | 22 |
1200 | 1027 | 2550 | 4,8 | 3,0/2,4 | 8 | 21 | 34 | 38 | 33 | 23 | 15 | 11 |
Karta katalogowa produktu:
Cenniki:
Regulaminy:
dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 192 Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców
dla Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 288 kB | pobrano: 215 Warunki Dostaw Produktów Lindab Sp. z o.o.
dla Przedsiębiorców do Dostaw Wewnątrzkrajowych
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 222 kB | pobrano: 143 Warunki Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Lindab Sp. z o.o.
aktualizacja: 2024-04-18 | typ: PDF | rozmiar: 133 kB | pobrano: 130